Data meczu: 2025-02-02 15:30:00
Miejsce: Szopienice
UKS Basket Mikołów vs We Got Game
Miejsce: Szopienice
UKS Basket Mikołów vs We Got Game
Statystyki zawodników
UKS Basket Mikołów
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 34 Tomasz Filip 0 29 4 2 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 1 1 2 8 Przemysław Gruszka 0 18 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 4 3 Grzegorz Odrzywałek 28 40 4 0 4 1 6 16 6 15 40 8 12 66 7 21 33 6 0 1 2 7 15 0 Dawid Ploska 0 24 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 4 12 Krzysztof Tłok 0 18 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 77 Krystian Łagowski 4 30 4 3 7 2 5 40 0 0 0 0 0 0 2 5 40 1 1 3 0 1 9 4 Łukasz Łaski 23 39 6 0 6 3 3 100 5 12 41 2 3 66 8 15 53 1 0 1 1 1 22
We Got Game
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 2 Adam Bączyński 41 40 5 4 9 10 17 58 6 14 42 3 6 50 16 31 51 7 0 0 1 3 37 82 Mariusz Bartosik 2 21 2 3 5 1 2 50 0 3 0 0 0 0 1 5 20 1 0 2 1 0 5 69 Sławomir Ćwikła 0 30 7 1 8 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 5 0 1 6 5 1 0 9 77 Bogusław Kozieł 11 40 4 3 7 1 2 50 3 9 33 0 0 0 4 11 36 1 0 2 2 0 14 22 Krzysztof Swoboda 21 33 4 2 6 3 6 50 4 7 57 3 4 75 7 13 53 2 0 2 0 3 19 4 Marcin Torbus 4 33 4 1 5 2 5 40 0 4 0 0 0 0 2 9 22 3 1 2 3 0 9
Statystyki zespołu
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Tomasz Filip | 0 | 29 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Przemysław Gruszka | 0 | 18 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Grzegorz Odrzywałek | 28 | 40 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 16 | 6 | 15 | 40 | 8 | 12 | 66 | 7 | 21 | 33 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 |
| 0 | Dawid Ploska | 0 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | Krzysztof Tłok | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 77 | Krystian Łagowski | 4 | 30 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | Łukasz Łaski | 23 | 39 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100 | 5 | 12 | 41 | 2 | 3 | 66 | 8 | 15 | 53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Adam Bączyński | 41 | 40 | 5 | 4 | 9 | 10 | 17 | 58 | 6 | 14 | 42 | 3 | 6 | 50 | 16 | 31 | 51 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 |
| 82 | Mariusz Bartosik | 2 | 21 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 69 | Sławomir Ćwikła | 0 | 30 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 |
| 77 | Bogusław Kozieł | 11 | 40 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 22 | Krzysztof Swoboda | 21 | 33 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 50 | 4 | 7 | 57 | 3 | 4 | 75 | 7 | 13 | 53 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 |
| 4 | Marcin Torbus | 4 | 33 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| UKS Basket Mikołów | Statystyka | We Got Game |
|---|---|---|
| 55 | Punkty | 79 |
| 198 | Minuty | 197 |
| 29 | Zbiórki obrona | 26 |
| 6 | Zbiórki atak | 14 |
| 35 | Zbiórki suma | 40 |
| 6 | Rzuty za 2 trafione | 17 |
| 18 | Rzuty za 2 oddane | 34 |
| 33% | % za 2 | 50% |
| 11 | Rzuty za 3 trafione | 13 |
| 28 | Rzuty za 3 oddane | 40 |
| 39% | % za 3 | 33% |
| 10 | Rzuty wolne trafione | 6 |
| 15 | Rzuty wolne oddane | 12 |
| 67% | % rzutów wolnych | 50% |
| 17 | Liczba rzutów trafionych razem | 30 |
| 46 | Liczba rzutów oddanych razem | 74 |
| 37% | % z gry | 41% |
| 12 | Asysty | 15 |
| 1 | Bloki | 7 |
| 12 | Faule | 13 |
| 5 | Przechwyty | 8 |
| 13 | Straty | 6 |
| 61 | Eval | 93 |

