Data meczu: 2025-02-16 11:30:00
Miejsce: Szopienice
Gwiazdy Podwórka vs Będzin Zamkowe
Miejsce: Szopienice
Gwiazdy Podwórka vs Będzin Zamkowe
Statystyki zawodników
Gwiazdy Podwórka
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 7 Kamil Bartecki 33 13 3/4 2/4 1/1 5/8 1 5 6 3 0 0 2 4 17 3 Jakub Goik 29 5 2/8 0/2 1/3 2/10 3 5 8 3 1 0 0 1 7 44 Łukasz Konaszczuk 40 28 10/23 1/1 5/6 11/24 10 15 25 2 2 2 2 3 43 9 Piotr Mamcarz 37 9 4/13 0/2 1/1 4/15 1 8 9 5 4 0 0 2 16 10 Marcin Pluta 26 4 2/7 0/1 0/0 2/8 2 3 5 3 0 0 0 2 6 8 Adam Skulimowski 32 15 5/15 1/4 2/5 6/19 5 3 8 3 0 0 3 1 7 Razem 197 74 26/7037% 4/1429% 10/1663% 30/8436% 22 39 61 19 7 2 7 13 96
Będzin Zamkowe
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 91 Tomasz Dorota 40 7 3/6 0/6 1/1 3/12 0 6 6 0 1 0 3 1 2 39 Szymon Jabłoński 40 20 8/17 1/5 1/6 9/22 4 14 18 0 0 0 1 4 19 12 Tomasz Jabłoński 40 9 0/2 3/11 0/0 3/13 0 6 6 1 1 0 1 1 6 77 Agnieszka Wilamowska 40 0 0/2 0/2 0/0 0/4 0 1 1 1 0 0 1 1 -3 7 Wojciech Zaorski 40 2 1/4 0/3 0/3 1/7 0 5 5 3 0 0 4 4 -3 Razem 200 38 12/3139% 4/2715% 2/1020% 16/5828% 4 32 36 5 2 0 10 11 21
Statystyki zespołu
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kamil Bartecki | 33 | 13 | 3/4 | 2/4 | 1/1 | 5/8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | ||||||||
| 3 | Jakub Goik | 29 | 5 | 2/8 | 0/2 | 1/3 | 2/10 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||
| 44 | Łukasz Konaszczuk | 40 | 28 | 10/23 | 1/1 | 5/6 | 11/24 | 10 | 15 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 43 | ||||||||
| 9 | Piotr Mamcarz | 37 | 9 | 4/13 | 0/2 | 1/1 | 4/15 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | ||||||||
| 10 | Marcin Pluta | 26 | 4 | 2/7 | 0/1 | 0/0 | 2/8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
| 8 | Adam Skulimowski | 32 | 15 | 5/15 | 1/4 | 2/5 | 6/19 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
| Razem | 197 | 74 | 26/7037% | 4/1429% | 10/1663% | 30/8436% | 22 | 39 | 61 | 19 | 7 | 2 | 7 | 13 | 96 |
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Tomasz Dorota | 40 | 7 | 3/6 | 0/6 | 1/1 | 3/12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 39 | Szymon Jabłoński | 40 | 20 | 8/17 | 1/5 | 1/6 | 9/22 | 4 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | ||||||||
| 12 | Tomasz Jabłoński | 40 | 9 | 0/2 | 3/11 | 0/0 | 3/13 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 77 | Agnieszka Wilamowska | 40 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | ||||||||
| 7 | Wojciech Zaorski | 40 | 2 | 1/4 | 0/3 | 0/3 | 1/7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | -3 | ||||||||
| Razem | 200 | 38 | 12/3139% | 4/2715% | 2/1020% | 16/5828% | 4 | 32 | 36 | 5 | 2 | 0 | 10 | 11 | 21 |
| Gwiazdy Podwórka | Statystyka | Będzin Zamkowe |
|---|---|---|
| 74 | Punkty | 38 |
| 197 | Minuty | 200 |
| 39 | Zbiórki obrona | 32 |
| 22 | Zbiórki atak | 4 |
| 61 | Zbiórki suma | 36 |
| 26 | Rzuty za 2 trafione | 12 |
| 70 | Rzuty za 2 oddane | 31 |
| 37% | % za 2 | 39% |
| 4 | Rzuty za 3 trafione | 4 |
| 14 | Rzuty za 3 oddane | 27 |
| 29% | % za 3 | 15% |
| 10 | Rzuty wolne trafione | 2 |
| 16 | Rzuty wolne oddane | 10 |
| 63% | % rzutów wolnych | 20% |
| 30 | Liczba rzutów trafionych razem | 16 |
| 84 | Liczba rzutów oddanych razem | 58 |
| 36% | % z gry | 28% |
| 19 | Asysty | 5 |
| 2 | Bloki | 0 |
| 13 | Faule | 11 |
| 7 | Przechwyty | 2 |
| 7 | Straty | 10 |
| 96 | Eval | 21 |

