Gwiazdy Podwórka
Jaworzno
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Goik | 4 | 0.75 | 23.25 | 1 | 0.75 | 1.75 | 0.25 | 1.75 | 14.29 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.5 | 50 | 0.25 | 2.25 | 11.11 | 1 | 0 | 1.75 | 0.5 | 2 | -0.25 |
| Adrian Lotko | 6 | 7.5 | 34.33 | 6.33 | 1.83 | 8.17 | 3 | 7.33 | 40.91 | 0.17 | 2.33 | 7.14 | 1 | 3.17 | 31.58 | 3.17 | 9.67 | 32.76 | 0.33 | 1.17 | 2.5 | 0.67 | 4.67 | 4.5 |
| Kamil Bartecki | 3 | 2.33 | 22 | 2.33 | 1.33 | 3.67 | 0.33 | 4 | 8.33 | 0.33 | 2 | 16.67 | 0.67 | 2 | 33.33 | 0.67 | 6 | 11.11 | 1.67 | 0 | 0.33 | 0.67 | 2.67 | -1 |
| Adam Skulimowski | 6 | 4.17 | 20 | 1.33 | 0.67 | 2 | 1.33 | 5.5 | 24.24 | 0.5 | 2.67 | 18.75 | 0 | 0.83 | 0 | 1.83 | 8.17 | 22.45 | 0.33 | 0 | 0.67 | 0.5 | 1.17 | -1.33 |
| Piotr Mamcarz | 4 | 9 | 37.25 | 4.25 | 1 | 5.25 | 3.25 | 9.75 | 33.33 | 0.25 | 2 | 12.5 | 1.75 | 2.25 | 77.78 | 3.5 | 11.75 | 29.79 | 1 | 0 | 2.25 | 3.25 | 5.25 | 4.5 |
| Marcin Pluta | 3 | 0 | 14.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0.33 | 0 | 1.33 | 0.67 | 1.67 | -3.67 |
| Jakub Śnieg | 5 | 7.6 | 28 | 2.2 | 1.2 | 3.4 | 2.4 | 5.8 | 41.38 | 0.2 | 1 | 20 | 2.2 | 3.4 | 64.71 | 2.6 | 6.8 | 38.24 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 5.6 |
| Łukasz Konaszczuk | 6 | 7.67 | 36 | 6.17 | 2 | 8.17 | 2 | 6.67 | 30 | 0.5 | 1.33 | 37.5 | 2.17 | 4.67 | 46.43 | 2.5 | 8 | 31.25 | 1.5 | 0.5 | 1.67 | 0.83 | 1.83 | 8.83 |
| Michał Kirker | 5 | 2.8 | 37 | 4.8 | 3 | 7.8 | 1.4 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 4 | 35 | 1.4 | 0.6 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 9.8 |
| Punkty | 35.67 |
|---|---|
| Minuty | 203.2 |
| Zbiórki obrona | 24.83 |
| Zbiórki atak | 9.833 |
| Zbiórki suma | 34.67 |
| Rzuty za 2 trafione | 12 |
| Rzuty za 2 oddane | 38.17 |
| % za 2 | 31.44 |
| Rzuty za 3 trafione | 1.667 |
| Rzuty za 3 oddane | 10.67 |
| % za 3 | 15.63 |
| Rzuty wolne trafione | 6.667 |
| Rzuty wolne oddane | 14.67 |
| % rzutów wolnych | 45.45 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 13.67 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 48.83 |
| % z gry | 27.99 |
| Asysty | 6.667 |
| Bloki | 2.167 |
| Faule | 10.67 |
| Przechwyty | 5.833 |
| Straty | 16.5 |
| Eval | 25.33 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 |
Dunder Mifflin Katowice
|
Gwiazdy Podwórka |
- | - |
| 2026-11-08 |
Szybki Ping-Pong
|
Gwiazdy Podwórka |
45:29 | |
| 2026-10-25 |
Gwiazdy Podwórka |
Dirty Dozen
|
41:29 | |
| 2026-10-18 |
Gwiazdy Podwórka |
Dynastia Gwiazd
|
31:53 | |
| 2026-10-04 |
Gwiazdy Podwórka |
Warany z Komodo
|
39:61 | |
| 2026-09-20 |
Gwiazdy Podwórka |
Batory Warriors
|
48:42 | |
| 2026-09-06 |
Silesian Bulldogs
|
Gwiazdy Podwórka |
55:26 | |
| 2026-04-12 |
Dynastia Gwiazd
|
Gwiazdy Podwórka |
50:46 | |
| 2026-03-22 |
Będzin Zamkowe
|
Gwiazdy Podwórka |
65:32 | |
| 2026-03-08 |
Gwiazdy Podwórka |
Warany z Komodo
|
47:41 | |
| 2026-03-01 |
Gwiazdy Podwórka |
Szybki Ping-Pong
|
52:43 | |
| 2026-02-15 |
Gwiazdy Podwórka |
Będzin Zamkowe
|
49:60 | |
| 2026-02-08 |
Gwiazdy Podwórka |
Dynastia Gwiazd
|
40:45 | |
| 2026-02-01 |
Paderewa
|
Gwiazdy Podwórka |
36:46 | |
| 2026-01-18 |
Batory Warriors
|
Gwiazdy Podwórka |
61:44 | |
| 2026-01-11 |
Dunder Mifflin Katowice
|
Gwiazdy Podwórka |
37:40 | |
| 2025-11-30 |
Batory Warriors
|
Gwiazdy Podwórka |
67:45 | |
| 2025-11-23 |
Dynastia Gwiazd
|
Gwiazdy Podwórka |
39:36 | |
| 2025-11-16 |
Gwiazdy Podwórka |
Szybki Ping-Pong
|
54:49 | |
| 2025-10-26 |
Gwiazdy Podwórka |
Batory Warriors
|
38:42 | |
| 2025-10-19 |
Ball Hunters
|
Gwiazdy Podwórka |
40:71 | |
| 2025-10-12 |
Będzin Zamkowe
|
Gwiazdy Podwórka |
35:52 | |
| 2025-10-05 |
Dynastia Gwiazd
|
Gwiazdy Podwórka |
46:38 | |
| 2025-09-14 |
Gwiazdy Podwórka |
Dunder Mifflin Katowice
|
69:48 | |
| 2025-09-07 |
Gwiazdy Podwórka |
Paderewa
|
51:44 | |
| 2025-04-13 |
Ball Hunters
|
Gwiazdy Podwórka |
0:20 | |
| 2025-03-30 |
Gwiazdy Podwórka |
Dynastia Gwiazd
|
47:53 | |
| 2025-03-16 |
Gwiazdy Podwórka |
Batory Warriors
|
63:68 | |
| 2025-03-02 |
Gwiazdy Podwórka |
Paderewa
|
58:61 | |
| 2025-02-16 |
Gwiazdy Podwórka |
Będzin Zamkowe
|
74:38 |
Gwiazdy Podwórka