Dynastia Gwiazd
Katowice
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konrad Kobylewski | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | |
| Marcin Łabaj | 4 | 3 | 16.5 | 2.5 | 1 | 3.5 | 1.5 | 4.25 | 35.29 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5 | 33.33 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 1 | 4.5 | |
| Jakub Wołek | 5 | 5.2 | 28.4 | 2.4 | 0.6 | 3 | 0.4 | 2.2 | 18.18 | 1.2 | 5.4 | 22.22 | 0.8 | 0.8 | 100 | 1.6 | 7.6 | 21.05 | 3 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 6.4 |
| Serhii Halaktionov | 6 | 9 | 26 | 4.17 | 2.67 | 6.83 | 3.33 | 6.5 | 51.28 | 0.33 | 2 | 16.67 | 1.33 | 2.17 | 61.54 | 3.67 | 8.5 | 43.14 | 0.33 | 0.33 | 2.33 | 0.83 | 1 | 10.67 |
| Kamil Kopeć | 5 | 1.4 | 20.4 | 3 | 2 | 5 | 0.4 | 3.8 | 10.53 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 50 | 0.4 | 3.8 | 10.53 | 1.8 | 0.4 | 2.4 | 0.2 | 0.6 | 4.2 | |
| Jarosław Szałajko | 6 | 0.5 | 10.83 | 2.33 | 0.33 | 2.67 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.17 | 0.33 | 50 | 0.17 | 0 | 1.5 | 0.17 | 1.17 | 2.17 | |
| Michał Szoen | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Mariusz Wójcik | 5 | 2.4 | 12 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 75 | 0.4 | 1.2 | 33.33 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 1.8 | 0 |
| Błażej Ochot | 3 | 5.67 | 33.33 | 5.33 | 2 | 7.33 | 2.33 | 7.33 | 31.82 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 60 | 2.33 | 7.33 | 31.82 | 2 | 0.33 | 1 | 1 | 3.33 | 7.33 | |
| Szymon Chowaniec | 3 | 7.67 | 27.33 | 2 | 0.67 | 2.67 | 2.33 | 6.33 | 36.84 | 1 | 3.67 | 27.27 | 0 | 0 | 3.33 | 10 | 33.33 | 0.67 | 0 | 2.67 | 0.67 | 1 | 4 | |
| Oleg Demczuk | 5 | 11.4 | 29.8 | 5.6 | 1.6 | 7.2 | 2.8 | 5.4 | 51.85 | 1.4 | 4 | 35 | 1.6 | 2.6 | 61.54 | 4.2 | 9.4 | 44.68 | 1.2 | 0.4 | 2 | 0.8 | 1.4 | 13.4 |
| Kamil Pietrysko | 2 | 7.5 | 23.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2 | 5 | 40 | 0.5 | 1.5 | 33.33 | 2 | 3.5 | 57.14 | 2.5 | 6.5 | 38.46 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 5.5 |
| Marcin Żylak | 6 | 17.17 | 32.33 | 5.83 | 2 | 7.83 | 4.33 | 8.67 | 50 | 0.83 | 4.33 | 19.23 | 6 | 7.17 | 83.72 | 5.17 | 13 | 39.74 | 2.17 | 1 | 1.67 | 1.17 | 2 | 18.33 |
| Punkty | 54.83 |
|---|---|
| Minuty | 197.7 |
| Zbiórki obrona | 28.17 |
| Zbiórki atak | 11 |
| Zbiórki suma | 39.17 |
| Rzuty za 2 trafione | 15.17 |
| Rzuty za 2 oddane | 37.17 |
| % za 2 | 40.81 |
| Rzuty za 3 trafione | 4.5 |
| Rzuty za 3 oddane | 18.67 |
| % za 3 | 24.11 |
| Rzuty wolne trafione | 11 |
| Rzuty wolne oddane | 15.67 |
| % rzutów wolnych | 70.21 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 19.67 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 55.83 |
| % z gry | 35.22 |
| Asysty | 10.17 |
| Bloki | 3.167 |
| Faule | 15.17 |
| Przechwyty | 6.5 |
| Straty | 11.5 |
| Eval | 61.5 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 |
Dynastia Gwiazd |
Silesian Bulldogs
|
- | - |
| 2026-11-08 |
Dunder Mifflin Katowice
|
Dynastia Gwiazd |
55:63 | |
| 2026-10-25 |
Szybki Ping-Pong
|
Dynastia Gwiazd |
63:71 | |
| 2026-10-18 |
Gwiazdy Podwórka
|
Dynastia Gwiazd |
31:53 | |
| 2026-10-04 |
Dynastia Gwiazd |
Dirty Dozen
|
53:55 | |
| 2026-09-20 |
Dynastia Gwiazd |
Warany z Komodo
|
54:36 | |
| 2026-09-06 |
Dynastia Gwiazd |
Batory Warriors
|
35:36 | |
| 2026-04-12 |
Dynastia Gwiazd |
Gwiazdy Podwórka
|
50:46 | |
| 2026-03-22 |
Dynastia Gwiazd |
Batory Warriors
|
63:71 | |
| 2026-03-08 |
Dynastia Gwiazd |
Paderewa
|
51:49 | |
| 2026-03-01 |
Dynastia Gwiazd |
Batory Warriors
|
52:49 | |
| 2026-02-15 |
Dynastia Gwiazd |
Dunder Mifflin Katowice
|
57:39 | |
| 2026-02-08 |
Gwiazdy Podwórka
|
Dynastia Gwiazd |
40:45 | |
| 2026-02-01 |
Szybki Ping-Pong
|
Dynastia Gwiazd |
48:56 | |
| 2026-01-18 |
Będzin Zamkowe
|
Dynastia Gwiazd |
80:47 | |
| 2026-01-11 |
Dynastia Gwiazd |
Warany z Komodo
|
44:46 | |
| 2025-11-30 |
Będzin Zamkowe
|
Dynastia Gwiazd |
68:31 | |
| 2025-11-23 |
Dynastia Gwiazd |
Gwiazdy Podwórka
|
39:36 | |
| 2025-11-16 |
Batory Warriors
|
Dynastia Gwiazd |
71:66 | |
| 2025-11-02 |
Będzin Zamkowe
|
Dynastia Gwiazd |
56:69 | |
| 2025-10-26 |
Ball Hunters
|
Dynastia Gwiazd |
32:60 | |
| 2025-10-12 |
Dynastia Gwiazd |
Dunder Mifflin Katowice
|
50:60 | |
| 2025-10-05 |
Dynastia Gwiazd |
Gwiazdy Podwórka
|
46:38 | |
| 2025-09-14 |
Dynastia Gwiazd |
Paderewa
|
59:46 | |
| 2025-09-07 |
Dynastia Gwiazd |
Szybki Ping-Pong
|
66:65 | |
| 2025-04-13 |
Batory Warriors
|
Dynastia Gwiazd |
59:67 | |
| 2025-03-30 |
Gwiazdy Podwórka
|
Dynastia Gwiazd |
47:53 | |
| 2025-03-16 |
Dynastia Gwiazd |
Knury Knurów
|
70:44 | |
| 2025-03-02 |
Dynastia Gwiazd |
Ball Hunters
|
52:31 | |
| 2025-02-16 |
Dynastia Gwiazd |
Coals
|
74:41 |
Dynastia Gwiazd