Dirty Dozen
Katowice
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarosław Urych | 3 | 2.67 | 19 | 3.67 | 2.33 | 6 | 1.33 | 2.33 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1.33 | 2.33 | 57.14 | 0.33 | 1 | 2.33 | 0 | 0.33 | 8 | |
| Marcin Konik | 2 | 3.5 | 11 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 33.33 | 0.5 | 1.5 | 33.33 | 1 | 1.5 | 66.67 | 1 | 3 | 33.33 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4.5 |
| Paweł Bortel | 5 | 1.6 | 24.4 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 4.2 | 14.29 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.2 | 33.33 | 0.6 | 4.8 | 12.5 | 0.8 | 0 | 2 | 0.6 | 1.8 | -2.4 |
| Marcin Szatka | 6 | 5.5 | 27.33 | 3 | 0.33 | 3.33 | 2 | 6.17 | 32.43 | 0.17 | 1 | 16.67 | 1 | 2 | 50 | 2.17 | 7.17 | 30.23 | 1 | 0.17 | 1.5 | 0.67 | 3 | 1.67 |
| Maciej Szczyrbowski | 4 | 4.75 | 21.25 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 2 | 5.5 | 36.36 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 1 | 75 | 2 | 6.25 | 32 | 1 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 0.5 | 3.75 |
| Michał Goj | 4 | 20.5 | 32.75 | 6.75 | 0.5 | 7.25 | 4.25 | 7 | 60.71 | 2 | 5.75 | 34.78 | 6 | 9.5 | 63.16 | 6.25 | 12.75 | 49.02 | 2 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 18.75 |
| Piotr Pazdan | 5 | 10.2 | 27 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 3.2 | 43.75 | 2.2 | 5.4 | 40.74 | 0.8 | 1.4 | 57.14 | 3.6 | 8.6 | 41.86 | 1.6 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 1.4 | 7.2 |
| Łukasz Mierzejewski | 1 | 6 | 29 | 6 | 2 | 8 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 7 | 28.57 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | |
| Maciej Polok | 6 | 4.33 | 27.5 | 7.33 | 4.33 | 11.67 | 1.67 | 7.83 | 21.28 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 4.17 | 24 | 1.67 | 8.17 | 20.41 | 1 | 0 | 2.5 | 0.33 | 0.83 | 6.83 |
| Maciej Preidl | 5 | 2.2 | 26.2 | 3 | 1.4 | 4.4 | 0.6 | 3 | 20 | 0.2 | 1 | 20 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.8 | 4 | 20 | 2 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 5.4 |
| Wojciech Surmiak | 4 | 0.5 | 8 | 1 | 0.75 | 1.75 | 0.25 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 50 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.25 | ||
| Mariusz Witkowski | 6 | 0 | 11.5 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0.17 | 1.17 | -2.17 | |
| Piotr Mierzejewski | 2 | 2 | 21.5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 15.38 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.5 | 0 |
| Punkty | 42.83 |
|---|---|
| Minuty | 197.5 |
| Zbiórki obrona | 25.17 |
| Zbiórki atak | 9.833 |
| Zbiórki suma | 35 |
| Rzuty za 2 trafione | 11.67 |
| Rzuty za 2 oddane | 36.33 |
| % za 2 | 32.11 |
| Rzuty za 3 trafione | 3.667 |
| Rzuty za 3 oddane | 13.83 |
| % za 3 | 26.51 |
| Rzuty wolne trafione | 8.5 |
| Rzuty wolne oddane | 17.5 |
| % rzutów wolnych | 48.57 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 15.33 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 50.17 |
| % z gry | 30.56 |
| Asysty | 9.5 |
| Bloki | 1.5 |
| Faule | 15.33 |
| Przechwyty | 5.667 |
| Straty | 11.5 |
| Eval | 39.17 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 |
Szybki Ping-Pong
|
Dirty Dozen |
- | - |
| 2026-11-08 |
Batory Warriors
|
Dirty Dozen |
36:56 | |
| 2026-10-25 |
Gwiazdy Podwórka
|
Dirty Dozen |
41:29 | |
| 2026-10-18 |
Silesian Bulldogs
|
Dirty Dozen |
63:27 | |
| 2026-10-04 |
Dynastia Gwiazd
|
Dirty Dozen |
53:55 | |
| 2026-09-20 |
Dunder Mifflin Katowice
|
Dirty Dozen |
54:50 | |
| 2026-09-06 |
Warany z Komodo
|
Dirty Dozen |
37:40 | |
| 2026-04-19 |
Dirty Dozen |
Silesian Bulldogs
|
63:50 | |
| 2026-04-12 |
Dirty Dozen |
New York Bricks
|
69:59 | |
| 2026-03-29 |
Dirty Dozen |
Coals
|
64:49 | |
| 2026-03-15 |
Pierońskie Diobły
|
Dirty Dozen |
58:64 | |
| 2026-03-01 |
FURIOZA
|
Dirty Dozen |
41:52 | |
| 2026-02-22 |
Ziomale
|
Dirty Dozen |
34:63 | |
| 2026-02-08 |
Silesian Blaze Zabrze
|
Dirty Dozen |
39:61 | |
| 2026-02-01 |
Coals
|
Dirty Dozen |
49:59 | |
| 2026-01-25 |
Ball Hunters
|
Dirty Dozen |
31:43 | |
| 2026-01-11 |
OG
|
Dirty Dozen |
50:59 | |
| 2025-12-07 |
Dirty Dozen |
BzB11
|
52:65 | |
| 2025-11-23 |
Silesian Bulldogs
|
Dirty Dozen |
56:46 | |
| 2025-11-09 |
Dirty Dozen |
Coals
|
56:50 | |
| 2025-11-02 |
Silesian Blaze Zabrze
|
Dirty Dozen |
40:71 | |
| 2025-10-11 |
Dirty Dozen |
Knury Knurów
|
48:55 | |
| 2025-10-04 |
Dirty Dozen |
BzB11
|
70:56 | |
| 2025-09-28 |
Dirty Dozen |
FURIOZA
|
70:23 | |
| 2025-09-21 |
Pierońskie Diobły
|
Dirty Dozen |
56:80 | |
| 2025-09-13 |
Warany z Komodo
|
Dirty Dozen |
53:42 |
Dirty Dozen