Pierońskie Diobły
Katowice
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maciej Żychoń | 8 | 6.13 | 29 | 1.88 | 2.13 | 4 | 2.13 | 5.38 | 39.53 | 0.5 | 2.38 | 21.05 | 0.38 | 1 | 37.5 | 2.63 | 7.75 | 33.87 | 3.38 | 0 | 0.75 | 1.38 | 1.63 | 7.5 |
| Paweł Sokołowski | 6 | 2.67 | 8.17 | 0.5 | 0.33 | 0.83 | 0.33 | 0.5 | 66.67 | 0.67 | 2.67 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3.17 | 31.58 | 0.33 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 1.67 | |
| Daniel Rolnik | 7 | 2 | 12.71 | 3 | 0.71 | 3.71 | 1 | 2.71 | 36.84 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 1.29 | 0 | 1.43 | 1.29 | 1 | 5.29 | |
| Dawid Kapała | 8 | 3.63 | 14.63 | 1.13 | 0.63 | 1.75 | 1.38 | 3.88 | 35.48 | 0.25 | 1.75 | 14.29 | 0.13 | 0.25 | 50 | 1.63 | 5.63 | 28.89 | 0.5 | 0 | 0.38 | 0.38 | 1.13 | 1 |
| Tomasz Dorota | 7 | 4 | 13.14 | 1.29 | 0.29 | 1.57 | 1.29 | 2.86 | 45 | 0.43 | 2.43 | 17.65 | 0.14 | 0.43 | 33.33 | 1.71 | 5.29 | 32.43 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0.57 | 0.71 | 2.43 |
| Ryszard Gruszczak | 7 | 0.71 | 8 | 1.86 | 0 | 1.86 | 0.14 | 0.43 | 33.33 | 0.14 | 1.29 | 11.11 | 0 | 0 | 0.29 | 1.71 | 16.67 | 0.86 | 0.14 | 1 | 0 | 0.86 | 1.29 | |
| Konrad Laszota | 7 | 23 | 31.29 | 2.71 | 2.57 | 5.29 | 7.14 | 13.14 | 54.35 | 1 | 4.57 | 21.88 | 5.71 | 8.43 | 67.8 | 8.14 | 17.71 | 45.97 | 2.71 | 0.14 | 0.57 | 1.29 | 1.29 | 18.86 |
| Rafał Steciuk | 6 | 1 | 9 | 1.83 | 1 | 2.83 | 0.5 | 1.5 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 33.33 | 0.33 | 0 | 2.33 | 0.17 | 0.67 | 2.67 | ||
| Tadeusz Tobik | 8 | 1.75 | 12.88 | 1.38 | 1.25 | 2.63 | 0.88 | 2 | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.88 | 2 | 43.75 | 0.38 | 0.13 | 0.38 | 0.38 | 0.25 | 3.63 | |
| Sławomir Wittek | 7 | 3.14 | 20.14 | 1.14 | 2 | 3.14 | 1.57 | 3.57 | 44 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 3.71 | 42.31 | 1.86 | 0.43 | 2.29 | 1 | 1 | 6.43 | |
| Jan Smereczniak | 6 | 13.5 | 30 | 4.67 | 0.5 | 5.17 | 4 | 6.5 | 61.54 | 0.33 | 3.83 | 8.7 | 4.5 | 7.83 | 57.45 | 4.33 | 10.33 | 41.94 | 3 | 0.33 | 2 | 1.83 | 2.5 | 12 |
| Marek Frąckowiak | 8 | 9.75 | 28.13 | 6.25 | 2.88 | 9.13 | 4.63 | 8 | 57.81 | 0.13 | 0.25 | 50 | 0.13 | 1.63 | 7.69 | 4.75 | 8.25 | 57.58 | 1.63 | 0.63 | 2.75 | 2.5 | 1.63 | 17 |
| Punkty | 62.88 |
|---|---|
| Minuty | 194.6 |
| Zbiórki obrona | 24.62 |
| Zbiórki atak | 13.12 |
| Zbiórki suma | 37.75 |
| Rzuty za 2 trafione | 22.38 |
| Rzuty za 2 oddane | 45.5 |
| % za 2 | 49.18 |
| Rzuty za 3 trafione | 3 |
| Rzuty za 3 oddane | 16.88 |
| % za 3 | 17.78 |
| Rzuty wolne trafione | 9.125 |
| Rzuty wolne oddane | 16.75 |
| % rzutów wolnych | 54.48 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 25.38 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 62.38 |
| % z gry | 40.68 |
| Asysty | 15.25 |
| Bloki | 1.625 |
| Faule | 13.5 |
| Przechwyty | 9.75 |
| Straty | 11.25 |
| Eval | 71.38 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 |
Pierońskie Diobły |
Coals
|
- | - |
| 2026-03-29 |
Ziomale
|
Pierońskie Diobły |
61:58 | |
| 2026-03-15 |
Pierońskie Diobły |
Dirty Dozen
|
58:64 | |
| 2026-03-01 |
Pierońskie Diobły |
Ziomale
|
62:69 | |
| 2026-02-22 |
Pierońskie Diobły |
Coals
|
46:44 | |
| 2026-02-08 |
Pierońskie Diobły |
Knury Knurów II
|
91:46 | |
| 2026-02-01 |
FURIOZA
|
Pierońskie Diobły |
48:61 | |
| 2026-01-25 |
Silesian Blaze Zabrze
|
Pierońskie Diobły |
28:64 | |
| 2026-01-11 |
Ball Hunters
|
Pierońskie Diobły |
48:63 | |
| 2025-11-30 |
ESMBS
|
Pierońskie Diobły |
46:83 | |
| 2025-11-16 |
PIK Siemianowice
|
Pierońskie Diobły |
38:78 | |
| 2025-11-09 |
Pierońskie Diobły |
Airball Siemce
|
103:20 | |
| 2025-11-02 |
BzB11
|
Pierońskie Diobły |
66:47 | |
| 2025-10-19 |
FURIOZA
|
Pierońskie Diobły |
36:89 | |
| 2025-10-05 |
Pierońskie Diobły |
Warany z Komodo
|
47:61 | |
| 2025-09-28 |
Pierońskie Diobły |
Silesian Blaze Zabrze
|
38:21 | |
| 2025-09-21 |
Pierońskie Diobły |
Dirty Dozen
|
56:80 | |
| 2025-09-13 |
Knury Knurów I
|
Pierońskie Diobły |
46:39 | |
| - |
Pierońskie Diobły |
FURIOZA
|
- | - |
| - |
Pierońskie Diobły |
Silesian Blaze Zabrze
|
- | - |
Pierońskie Diobły