Airball Siemce
Siemianowice
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkadiusz Drabek | 1 | 0 | 17 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -3 | |
| Seweryn Grzybowski | 2 | 0 | 10.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| Mateusz Lewicki | 8 | 8.13 | 28.88 | 5 | 3.38 | 8.38 | 3.5 | 11.13 | 31.46 | 0.13 | 0.88 | 14.29 | 0.75 | 2.63 | 28.57 | 3.63 | 12 | 30.21 | 0.63 | 0.63 | 3.88 | 1 | 1.88 | 6.63 |
| Tomasz Rzeźniczek | 9 | 2.89 | 20.67 | 2.44 | 1.44 | 3.89 | 0.89 | 2.44 | 36.36 | 0.33 | 2.11 | 15.79 | 0.11 | 0.33 | 33.33 | 1.22 | 4.56 | 26.83 | 0.67 | 0 | 1.44 | 0.22 | 1.44 | 2.67 |
| Łukasz Nowakowski | 7 | 8.43 | 26.86 | 3.86 | 1.43 | 5.29 | 2.86 | 6.43 | 44.44 | 0.29 | 2.43 | 11.76 | 1.86 | 3.14 | 59.09 | 3.14 | 8.86 | 35.48 | 1 | 0 | 2.43 | 1 | 2.86 | 5.86 |
| Kamil Milik | 3 | 4.67 | 22 | 1.67 | 1 | 2.67 | 1.67 | 2.67 | 62.5 | 0.33 | 2.33 | 14.29 | 0.33 | 1 | 33.33 | 2 | 5 | 40 | 1 | 0 | 2 | 0.33 | 2 | 3 |
| Adam Suchoń | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||
| Marcin Franiel | 8 | 8.38 | 25.13 | 2.75 | 0.75 | 3.5 | 2.63 | 6.13 | 42.86 | 0.63 | 3.5 | 17.86 | 1.25 | 2 | 62.5 | 3.25 | 9.63 | 33.77 | 1.63 | 0.13 | 2.75 | 1.38 | 3.75 | 4.13 |
| Rafał Kaczmar | 1 | 1 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Sebastian Kubiniok | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | -2.5 | |
| Wojciech Majda | 9 | 0.56 | 16.56 | 2.67 | 0.33 | 3 | 0.11 | 0.89 | 12.5 | 0.11 | 1.44 | 7.69 | 0 | 0 | 0.22 | 2.33 | 9.52 | 0.67 | 0 | 1.56 | 0.22 | 1.44 | 0.89 | |
| Dawid Mleczko | 7 | 5.14 | 26.43 | 1.71 | 0.14 | 1.86 | 1.71 | 3.29 | 52.17 | 0.43 | 3.14 | 13.64 | 0.43 | 0.71 | 60 | 2.14 | 6.43 | 33.33 | 1 | 0 | 0.57 | 1.14 | 2.14 | 2.43 |
| Kamil Pęcherek | 8 | 13.75 | 31 | 5.38 | 2.5 | 7.88 | 5.25 | 11.75 | 44.68 | 0.5 | 3.63 | 13.79 | 1.75 | 3.75 | 46.67 | 5.75 | 15.38 | 37.4 | 2 | 0.25 | 1.88 | 0.63 | 3.63 | 9.25 |
| Szymon Wojciechowski | 5 | 4.4 | 21.8 | 5 | 1.2 | 6.2 | 1.4 | 5 | 28 | 0.4 | 2.4 | 16.67 | 0.4 | 1.4 | 28.57 | 1.8 | 7.4 | 24.32 | 0 | 0.2 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2.4 |
| Punkty | 45.22 |
|---|---|
| Minuty | 184.8 |
| Zbiórki obrona | 25.67 |
| Zbiórki atak | 10.22 |
| Zbiórki suma | 35.89 |
| Rzuty za 2 trafione | 16.11 |
| Rzuty za 2 oddane | 41 |
| % za 2 | 39.3 |
| Rzuty za 3 trafione | 2.444 |
| Rzuty za 3 oddane | 17.67 |
| % za 3 | 13.84 |
| Rzuty wolne trafione | 5.667 |
| Rzuty wolne oddane | 12.11 |
| % rzutów wolnych | 46.79 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 18.56 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 58.67 |
| % z gry | 31.63 |
| Asysty | 7.111 |
| Bloki | 1 |
| Faule | 15.44 |
| Przechwyty | 5 |
| Straty | 18.44 |
| Eval | 29.22 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 |
Sniper Gang Elite
|
Airball Siemce |
76:71 | |
| 2026-03-29 |
BzB11
|
Airball Siemce |
78:66 | |
| 2026-03-15 |
BzB11
|
Airball Siemce |
86:61 | |
| 2026-03-08 |
Taboret
|
Airball Siemce |
62:35 | |
| 2026-02-22 |
PIK Siemianowice
|
Airball Siemce |
55:34 | |
| 2026-02-08 |
Airball Siemce |
Sniper Gang Elite
|
40:49 | |
| 2026-02-01 |
Airball Siemce |
Knury Knurów
|
37:63 | |
| 2026-01-25 |
Airball Siemce |
New York Bricks
|
28:110 | |
| 2026-01-18 |
Airball Siemce |
Silesian Bulldogs
|
35:101 | |
| 2025-11-30 |
Airball Siemce |
FURIOZA
|
45:42 | |
| 2025-11-16 |
Airball Siemce |
Silesian Blaze Zabrze
|
48:52 | |
| 2025-11-09 |
Pierońskie Diobły
|
Airball Siemce |
103:20 | |
| 2025-11-02 |
Airball Siemce |
New York Bricks
|
32:51 | |
| 2025-10-19 |
Airball Siemce |
PIK Siemianowice
|
31:60 | |
| 2025-10-11 |
OG
|
Airball Siemce |
44:30 | |
| 2025-10-04 |
ESMBS
|
Airball Siemce |
49:28 | |
| 2025-09-28 |
Coals
|
Airball Siemce |
54:20 | |
| 2025-09-13 |
Airball Siemce |
Silesian Bulldogs
|
19:85 | |
| 2025-04-06 |
BzB11
|
Airball Siemce |
57:41 | |
| 2025-03-23 |
Airball Siemce |
OG
|
41:34 | |
| 2025-03-16 |
BzB11
|
Airball Siemce |
52:34 | |
| 2025-03-09 |
OG
|
Airball Siemce |
38:40 | |
| 2025-02-16 |
PIK Siemianowice
|
Airball Siemce |
52:39 | |
| 2025-02-09 |
Airball Siemce |
Warany z Komodo
|
38:94 | |
| 2025-02-02 |
Airball Siemce |
Dunder Mifflin Katowice
|
29:88 | |
| 2025-01-19 |
Airball Siemce |
Knury Knurów III
|
39:25 | |
| 2025-01-12 |
Airball Siemce |
Szybki Ping-Pong
|
16:75 | |
| - |
Airball Siemce |
PIK Siemianowice
|
- | - |
| - |
ESMBS
|
Airball Siemce |
- | - |
Airball Siemce