Taboret
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Szastak | 2 | 8.5 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 25 | 2.5 | 3.5 | 71.43 | 0 | 0 | 3 | 5.5 | 54.55 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 9 | |
| Bartłomiej Skrzesiewicz | 5 | 15.2 | 33.8 | 2.4 | 1.8 | 4.2 | 5.4 | 11.2 | 48.21 | 0.8 | 4.4 | 18.18 | 2 | 4.2 | 47.62 | 6.2 | 15.6 | 39.74 | 3 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 9.8 |
| Paweł Cygan | 2 | 9 | 24.5 | 5.5 | 2.5 | 8 | 1.5 | 4 | 37.5 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 9 | 38.89 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 12.5 |
| Patryk Franczyk | 6 | 0.33 | 18.67 | 1.33 | 0.5 | 1.83 | 0.17 | 2 | 8.33 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.33 | 5 | 0.83 | 0 | 1.67 | 0.17 | 1 | -1 | |
| Adam Jasiński | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| Damian Lewandowski | 4 | 0 | 10.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0.75 | 0 | 1.75 | -2.5 |
| Rafał Musiał | 4 | 3.5 | 22.5 | 3.25 | 1.25 | 4.5 | 1.5 | 3.75 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.25 | 40 | 1.5 | 4.75 | 31.58 | 1.25 | 0 | 2 | 1.5 | 2.25 | 4.5 |
| Marcin Omasta | 5 | 1.6 | 9.2 | 1.4 | 0.6 | 2 | 0.8 | 1.6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1.6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.2 | |
| Łukasz Szymonek | 4 | 3.25 | 19.5 | 2.75 | 0.75 | 3.5 | 0.75 | 3 | 25 | 0.5 | 1.75 | 28.57 | 0.25 | 0.5 | 50 | 1.25 | 4.75 | 26.32 | 0.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0.75 | 3 |
| Łukasz Wolny | 6 | 14 | 27.83 | 5 | 1.17 | 6.17 | 5.33 | 8.83 | 60.38 | 0.5 | 2 | 25 | 1.83 | 4.17 | 44 | 5.83 | 10.83 | 53.85 | 2.83 | 0.17 | 3 | 2.33 | 2.67 | 15.5 |
| Paweł Adrianowicz | 6 | 6.67 | 31.83 | 2.83 | 1.5 | 4.33 | 3.17 | 6.5 | 48.72 | 0 | 0.67 | 0 | 0.33 | 0.67 | 50 | 3.17 | 7.17 | 44.19 | 1.33 | 0 | 0.5 | 0.67 | 2.33 | 6.33 |
| Krzysztof Kokoszka | 5 | 4.8 | 23.8 | 4.8 | 3.6 | 8.4 | 2.2 | 5.8 | 37.93 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 28.57 | 2.2 | 5.8 | 37.93 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 1.8 | 8.4 | |
| Mateusz Szczęch | 4 | 0.5 | 9.25 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.25 | 1.5 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.5 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | -1 | ||
| Patryk Kupich | 1 | 2 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Punkty | 50.33 |
|---|---|
| Minuty | 196.3 |
| Zbiórki obrona | 24 |
| Zbiórki atak | 11 |
| Zbiórki suma | 35 |
| Rzuty za 2 trafione | 18.33 |
| Rzuty za 2 oddane | 41.83 |
| % za 2 | 43.82 |
| Rzuty za 3 trafione | 3 |
| Rzuty za 3 oddane | 12.67 |
| % za 3 | 23.68 |
| Rzuty wolne trafione | 4.667 |
| Rzuty wolne oddane | 11.5 |
| % rzutów wolnych | 40.58 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 21.33 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 54.5 |
| % z gry | 39.14 |
| Asysty | 11.67 |
| Bloki | 0.8333 |
| Faule | 11.83 |
| Przechwyty | 6.167 |
| Straty | 14.83 |
| Eval | 49.17 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-29 |
PIK Siemianowice
|
Taboret |
- | - |
| 2026-11-22 |
Dajcie Nam Wygrać
|
Taboret |
- | - |
| 2026-10-25 |
Taboret |
FURIOZA
|
44:42 | |
| 2026-10-11 |
Taboret |
Coals
|
46:48 | |
| 2026-10-04 |
Taboret |
OG
|
75:49 | |
| 2026-09-20 |
Taboret |
Kulawe Konie
|
41:76 | |
| 2026-09-13 |
Airballs United
|
Taboret |
48:55 | |
| 2026-09-06 |
Paderewa
|
Taboret |
45:41 | |
| 2026-04-19 |
BzB11
|
Taboret |
87:53 | |
| 2026-03-29 |
Sniper Gang Elite
|
Taboret |
46:62 | |
| 2026-03-15 |
Taboret |
PIK Siemianowice
|
38:50 | |
| 2026-03-08 |
Taboret |
Airball Siemce
|
62:35 | |
| 2026-02-22 |
Taboret |
Knury Knurów
|
37:44 | |
| 2026-02-15 |
New York Bricks
|
Taboret |
86:35 | |
| 2026-02-01 |
Silesian Bulldogs
|
Taboret |
81:38 | |
| 2026-01-25 |
BzB11
|
Taboret |
76:48 | |
| 2026-01-18 |
Taboret |
Sniper Gang Elite
|
50:58 |
Taboret