Dajcie Nam Wygrać

Dajcie Nam Wygrać

Chrzanów
PLAYER_NAME M PTS MIN D_REB O_REB REB FG2M FG2A FG2% FG3M FG3A FG3% FT1M FT1A FT1% FGM FGA FG% A BL F ST T EVAL
Bartek Mastalski 6 6.67 29.17 3.5 0.83 4.33 3 4.33 69.23 0 0.17 0 0.67 1.17 57.14 3 4.5 66.67 3.83 0 1.83 0.5 2 11.33
Damian Dudek 7 3.14 14.14 2.86 1.43 4.29 1.29 2.86 45 0 1.14 0 0.57 1 57.14 1.29 4 32.14 1.57 0 1.14 0.29 1 5.14
Łukasz Łysak 4 5 16 3.25 0.25 3.5 1 1.75 57.14 1 2.25 44.44 0 0 2 4 50 0.75 0 0 0.5 1.5 6.25
Jan Mincewicz 6 3.5 26.67 4.17 1.33 5.5 0.67 2.17 30.77 0.5 1 50 0.67 1.67 40 1.17 3.17 36.84 1.5 0.33 2.67 0.67 1.83 6.67
Jan Nosowicz 7 9 25.43 4.14 1.57 5.71 3 6.43 46.67 0.86 3.57 24 0.43 0.43 100 3.86 10 38.57 1.57 1 1.14 1.71 2.29 10.57
Jakub Płonka 7 15.86 30.71 3.43 1.14 4.57 6 9.29 64.62 0.29 1.57 18.18 3 6.57 45.65 6.29 10.86 57.89 2.86 0.29 0.57 1 2 14.43
Maciej Zelman 4 2.5 24.25 5.75 1.75 7.5 0.75 4 18.75 0.25 0.75 33.33 0.25 0.5 50 1 4.75 21.05 1.5 0 1.5 0.75 1 7.25
Damian Jędrzejczyk 2 10 30.5 3.5 0 3.5 5 10 50 0 1 0 0 0 5 11 45.45 2.5 0 1.5 3.5 0.5 13
Daniel Dopierała 6 4.83 21.33 1.83 1.17 3 1.5 4 37.5 0.17 0.83 20 1.33 3.83 34.78 1.67 4.83 34.48 0.83 0.33 2.67 1.17 2.33 2.17
Arkadiusz Knapik 4 5.5 16.5 3 0.25 3.25 2.75 4.25 64.71 0 0 0 0.5 0 2.75 4.25 64.71 1.25 0 1.75 0 1.25 6.75
Remigiusz Stolarczyk 5 9.8 28 3.2 2 5.2 3.6 9.6 37.5 0.6 1.8 33.33 0.8 1.8 44.44 4.2 11.4 36.84 4 0 2.2 0.6 2.2 9.2
Punkty 58.14
Minuty 197.6
Zbiórki obrona 28.71
Zbiórki atak 9.714
Zbiórki suma 38.43
Rzuty za 2 trafione 21.29
Rzuty za 2 oddane 43
% za 2 49.5
Rzuty za 3 trafione 2.857
Rzuty za 3 oddane 11.29
% za 3 25.32
Rzuty wolne trafione 7
Rzuty wolne oddane 15.57
% rzutów wolnych 44.95
Liczba rzutów trafionych razem 24.14
Liczba rzutów oddanych razem 54.29
% z gry 44.47
Asysty 16.86
Bloki 1.857
Faule 12.86
Przechwyty 7.143
Straty 14.43
Eval 69.29

Terminarz meczów

Data Gospodarz Gość W/P Wynik
2026-11-22 Logo Dajcie Nam Wygrać Logo Taboret - -
2026-11-08 Logo Dajcie Nam Wygrać Logo FURIOZA 63:57
2026-10-25 Logo Dajcie Nam Wygrać Logo Coals 63:46
2026-10-11 Logo Dajcie Nam Wygrać Logo OG  49:44
2026-10-04 Logo Kulawe Konie Logo Dajcie Nam Wygrać 41:49
2026-09-20 Logo Airballs United Logo Dajcie Nam Wygrać 51:62
2026-09-13 Logo Paderewa Logo Dajcie Nam Wygrać 59:61
2026-09-06 Logo PIK Siemianowice Logo Dajcie Nam Wygrać 52:60