Paderewa
Katowice
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maciej Hiltawski | 1 | 3 | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Jakub Lewiński | 5 | 2.8 | 22.4 | 2.2 | 0.6 | 2.8 | 0.8 | 2.2 | 36.36 | 0.2 | 1.6 | 12.5 | 0.6 | 1.2 | 50 | 1 | 3.8 | 26.32 | 3.6 | 0 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 5.6 |
| Marcin Hiltawski | 5 | 14.4 | 28 | 4.8 | 0.4 | 5.2 | 4.6 | 7.4 | 62.16 | 1 | 3.6 | 27.78 | 2.2 | 2.8 | 78.57 | 5.6 | 11 | 50.91 | 3 | 0 | 1 | 0.8 | 1.4 | 16 |
| Tomasz Sawicki | 6 | 11.33 | 28 | 5 | 1.5 | 6.5 | 3.5 | 7.17 | 48.84 | 0.67 | 3.33 | 20 | 2.33 | 3.83 | 60.87 | 4.17 | 10.5 | 39.68 | 2.83 | 0.17 | 2.17 | 1 | 2 | 12 |
| Sebastian Kusiak | 4 | 0.75 | 18 | 2.75 | 0.25 | 3 | 0 | 0.75 | 0 | 0.25 | 3 | 8.33 | 0 | 0 | 0.25 | 3.75 | 6.67 | 1.25 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
| Michał Duda | 4 | 1 | 11.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.75 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.75 | 66.67 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | ||
| Marcin Siewniak | 4 | 2.25 | 11.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0.75 | 2.5 | 30 | 0 | 0 | 0.75 | 2.75 | 27.27 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.75 | |
| Artur Kiryłowicz | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Wojciech Brunne | 6 | 2.67 | 24 | 3.33 | 0.83 | 4.17 | 1 | 3.83 | 26.09 | 0.17 | 1.33 | 12.5 | 0.17 | 0.17 | 100 | 1.17 | 5.17 | 22.58 | 0.83 | 0.17 | 0.83 | 0.83 | 0.5 | 4.17 |
| Filip Sawicki | 4 | 14.5 | 30.5 | 1 | 2 | 3 | 4.25 | 8.75 | 48.57 | 1.5 | 5.25 | 28.57 | 1.5 | 2.5 | 60 | 5.75 | 14 | 41.07 | 3 | 0 | 1.5 | 4 | 1 | 14.25 |
| Jacek Pośpiech | 5 | 17.8 | 34.4 | 2.6 | 1 | 3.6 | 4.2 | 7.2 | 58.33 | 3 | 7 | 42.86 | 0.4 | 1 | 40 | 7.2 | 14.2 | 50.7 | 4.6 | 0 | 1 | 1.4 | 1 | 18.8 |
| Maciej Cichoń | 4 | 5.25 | 29.5 | 4.75 | 1 | 5.75 | 2.25 | 4.25 | 52.94 | 0 | 0 | 0.75 | 1.5 | 50 | 2.25 | 4.25 | 52.94 | 1 | 0.5 | 1.25 | 0.25 | 0.75 | 9.25 | |
| Chris Marius | 1 | 1 | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Punkty | 60 |
|---|---|
| Minuty | 198 |
| Zbiórki obrona | 25 |
| Zbiórki atak | 6.833 |
| Zbiórki suma | 31.83 |
| Rzuty za 2 trafione | 17.33 |
| Rzuty za 2 oddane | 36.5 |
| % za 2 | 47.49 |
| Rzuty za 3 trafione | 6.167 |
| Rzuty za 3 oddane | 22.17 |
| % za 3 | 27.82 |
| Rzuty wolne trafione | 6.833 |
| Rzuty wolne oddane | 11.17 |
| % rzutów wolnych | 61.19 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 23.5 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 58.67 |
| % z gry | 40.06 |
| Asysty | 17.5 |
| Bloki | 1 |
| Faule | 9.667 |
| Przechwyty | 8.333 |
| Straty | 7.5 |
| Eval | 71.67 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-29 |
Paderewa |
FURIOZA
|
- | - |
| 2026-11-22 |
Coals
|
Paderewa |
- | - |
| 2026-11-08 |
OG
|
Paderewa |
32:61 | |
| 2026-10-25 |
Kulawe Konie
|
Paderewa |
39:56 | |
| 2026-10-11 |
Airballs United
|
Paderewa |
35:77 | |
| 2026-09-20 |
Paderewa |
PIK Siemianowice
|
62:43 | |
| 2026-09-13 |
Paderewa |
Dajcie Nam Wygrać
|
59:61 | |
| 2026-09-06 |
Paderewa |
Taboret
|
45:41 | |
| 2026-04-12 |
Paderewa |
Szybki Ping-Pong
|
50:68 | |
| 2026-03-22 |
Paderewa |
Dunder Mifflin Katowice
|
44:66 | |
| 2026-03-08 |
Dynastia Gwiazd
|
Paderewa |
51:49 | |
| 2026-03-01 |
Paderewa |
Warany z Komodo
|
50:45 | |
| 2026-02-15 |
Paderewa |
Batory Warriors
|
75:91 | |
| 2026-02-08 |
Paderewa |
Dunder Mifflin Katowice
|
64:54 | |
| 2026-02-01 |
Paderewa |
Gwiazdy Podwórka
|
36:46 | |
| 2026-01-18 |
Szybki Ping-Pong
|
Paderewa |
55:68 | |
| 2026-01-11 |
Będzin Zamkowe
|
Paderewa |
64:46 | |
| 2025-11-30 |
Paderewa |
Ball Hunters
|
58:47 | |
| 2025-11-23 |
Dunder Mifflin Katowice
|
Paderewa |
47:44 | |
| 2025-11-16 |
Paderewa |
Dunder Mifflin Katowice
|
62:55 | |
| 2025-10-26 |
Paderewa |
Szybki Ping-Pong
|
51:52 | |
| 2025-10-19 |
Paderewa |
Batory Warriors
|
63:77 | |
| 2025-10-12 |
Paderewa |
Ball Hunters
|
48:63 | |
| 2025-09-28 |
Będzin Zamkowe
|
Paderewa |
65:43 | |
| 2025-09-14 |
Dynastia Gwiazd
|
Paderewa |
59:46 | |
| 2025-09-07 |
Gwiazdy Podwórka
|
Paderewa |
51:44 | |
| 2025-04-13 |
Paderewa |
Będzin Zamkowe
|
81:61 | |
| 2025-03-30 |
Paderewa |
Coals
|
59:41 | |
| 2025-03-16 |
Coals
|
Paderewa |
40:106 | |
| 2025-03-02 |
Gwiazdy Podwórka
|
Paderewa |
58:61 |
Paderewa