Coals
Chorzów
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michał Geilke | 4 | 0.5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 0.75 | 33.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 1.75 | 14.29 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.75 |
| Karol Makles | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tomasz Pasternok | 6 | 9.5 | 27.83 | 6.33 | 3.67 | 10 | 3 | 8.83 | 33.96 | 0.17 | 0.67 | 25 | 3 | 5.33 | 56.25 | 3.17 | 9.5 | 33.33 | 0.67 | 0 | 2.5 | 1.33 | 1.33 | 11.5 |
| Rafał Kurianowicz | 5 | 0 | 8.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | -0.2 | ||
| Patryk Pełka | 6 | 7 | 33.17 | 1.17 | 0.83 | 2 | 1.67 | 4.67 | 35.71 | 0.67 | 3.17 | 21.05 | 1.67 | 2.83 | 58.82 | 2.33 | 7.83 | 29.79 | 5.67 | 0 | 0.83 | 1.67 | 2.83 | 6.83 |
| Bartłomiej Bogucki | 5 | 2.8 | 15.8 | 2 | 0.6 | 2.6 | 1.2 | 3 | 40 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 66.67 | 1.2 | 3.2 | 37.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 4 |
| Piotr Krawiec | 6 | 7.33 | 24.17 | 3.83 | 1.67 | 5.5 | 3.33 | 5.5 | 60.61 | 0 | 0 | 0.67 | 3 | 22.22 | 3.33 | 5.5 | 60.61 | 1.5 | 0 | 1.67 | 0.67 | 0.33 | 10.17 | |
| Sławomir Miechowicz | 2 | 1 | 13.5 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 25 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 3.5 | 14.29 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | -2 |
| Patryk Mularski | 6 | 11 | 25.17 | 3.5 | 0.67 | 4.17 | 2.83 | 5 | 56.67 | 1.67 | 5 | 33.33 | 0.33 | 0.5 | 66.67 | 4.5 | 10 | 45 | 1.67 | 0.5 | 1.83 | 0.33 | 1 | 11 |
| Patryk Dziwoki | 6 | 11.67 | 31.17 | 2.33 | 2.17 | 4.5 | 5 | 9.17 | 54.55 | 0.17 | 1.5 | 11.11 | 1.17 | 5 | 23.33 | 5.17 | 10.67 | 48.44 | 3 | 0 | 1.67 | 1.5 | 2.67 | 8.67 |
| Kamil Pęcherek | 2 | 4 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 2.5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 42.86 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 1.5 | 4 | |
| Paweł Pasternok | 6 | 3.33 | 16.67 | 1.67 | 0.33 | 2 | 1 | 1.67 | 60 | 0.33 | 1.33 | 25 | 0.33 | 0.83 | 40 | 1.33 | 3 | 44.44 | 0.33 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 |
| Punkty | 54.5 |
|---|---|
| Minuty | 198 |
| Zbiórki obrona | 23.17 |
| Zbiórki atak | 10 |
| Zbiórki suma | 33.17 |
| Rzuty za 2 trafione | 18.5 |
| Rzuty za 2 oddane | 40.33 |
| % za 2 | 45.87 |
| Rzuty za 3 trafione | 3.333 |
| Rzuty za 3 oddane | 13.33 |
| % za 3 | 25 |
| Rzuty wolne trafione | 7.5 |
| Rzuty wolne oddane | 18.67 |
| % rzutów wolnych | 40.18 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 21.83 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 53.67 |
| % z gry | 40.68 |
| Asysty | 14 |
| Bloki | 0.8333 |
| Faule | 10.83 |
| Przechwyty | 6.833 |
| Straty | 10.5 |
| Eval | 55.83 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-29 |
Coals |
Airballs United
|
- | - |
| 2026-11-22 |
Coals |
Paderewa
|
- | - |
| 2026-11-08 |
PIK Siemianowice
|
Coals |
41:58 | |
| 2026-10-25 |
Dajcie Nam Wygrać
|
Coals |
63:46 | |
| 2026-10-11 |
Taboret
|
Coals |
46:48 | |
| 2026-10-04 |
FURIOZA
|
Coals |
62:55 | |
| 2026-09-13 |
Coals |
OG
|
73:33 | |
| 2026-09-06 |
Coals |
Kulawe Konie
|
47:40 | |
| 2026-04-19 |
Pierońskie Diobły
|
Coals |
93:51 | |
| 2026-03-29 |
Dirty Dozen
|
Coals |
64:49 | |
| 2026-03-15 |
Coals |
Silesian Blaze Zabrze
|
84:56 | |
| 2026-03-01 |
Ball Hunters
|
Coals |
60:69 | |
| 2026-02-22 |
Pierońskie Diobły
|
Coals |
46:44 | |
| 2026-02-08 |
Ziomale
|
Coals |
63:46 | |
| 2026-02-01 |
Coals |
Dirty Dozen
|
49:59 | |
| 2026-01-25 |
Coals |
OG
|
52:36 | |
| 2026-01-11 |
Coals |
FURIOZA
|
84:50 | |
| 2025-12-07 |
Coals |
New York Bricks
|
46:41 | |
| 2025-11-23 |
Coals |
Knury Knurów
|
50:47 | |
| 2025-11-09 |
Dirty Dozen
|
Coals |
56:50 | |
| 2025-11-02 |
PIK Siemianowice
|
Coals |
56:59 | |
| 2025-10-25 |
ESMBS
|
Coals |
61:70 | |
| 2025-10-19 |
OG
|
Coals |
55:65 | |
| 2025-09-28 |
Coals |
Airball Siemce
|
54:20 | |
| 2025-09-21 |
Coals |
Silesian Bulldogs
|
38:76 | |
| 2025-09-13 |
Coals |
New York Bricks
|
51:70 | |
| 2025-04-13 |
Coals |
Knury Knurów
|
60:49 | |
| 2025-03-30 |
Paderewa
|
Coals |
59:41 | |
| 2025-03-16 |
Coals |
Paderewa
|
40:106 | |
| 2025-03-02 |
Coals |
Będzin Zamkowe
|
48:49 |
Coals