Silesian Blaze Zabrze
Zabrze
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przemysław Techmański | 6 | 4 | 20.33 | 2.17 | 1.83 | 4 | 1.33 | 4.5 | 29.63 | 0.33 | 1.17 | 28.57 | 0.33 | 1.5 | 22.22 | 1.67 | 5.67 | 29.41 | 0.33 | 0.33 | 0.83 | 1 | 1.33 | 3.17 |
| Jakub Ertel | 6 | 4.5 | 25.33 | 1 | 0 | 1 | 1.67 | 4.67 | 35.71 | 0.33 | 2.17 | 15.38 | 0.17 | 0.33 | 50 | 2 | 6.83 | 29.27 | 1.5 | 0 | 0.33 | 0.67 | 1.17 | 1.5 |
| Nikodem Janik | 3 | 0.67 | 14 | 1.33 | 0.67 | 2 | 0.33 | 2.33 | 14.29 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2.67 | 12.5 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1.33 | 0.33 | |
| Mateusz Lipiński | 5 | 3.2 | 20.4 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 5.4 | 22.22 | 0.2 | 3.6 | 5.56 | 0.2 | 0.8 | 25 | 1.4 | 9 | 15.56 | 1.8 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -1.4 |
| Kuba Piechula | 6 | 3.5 | 19.67 | 2.67 | 3.17 | 5.83 | 1.5 | 6 | 25 | 0.17 | 1.17 | 14.29 | 0 | 0.33 | 0 | 1.67 | 7.17 | 23.26 | 0.33 | 2.33 | 3 | 0.83 | 1 | 6 |
| Łukasz Poloczek | 5 | 7 | 24 | 0.4 | 1 | 1.4 | 1.2 | 4 | 30 | 1.4 | 7.4 | 18.92 | 0.4 | 0.4 | 100 | 2.6 | 11.4 | 22.81 | 1 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 3 | -1.6 |
| Łukasz Rak | 5 | 4.6 | 17.6 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 4.2 | 38.1 | 0.4 | 1.2 | 33.33 | 0.2 | 0.8 | 25 | 2 | 5.4 | 37.04 | 0.2 | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 2.4 |
| Damian Siwek | 6 | 1.83 | 12.67 | 1.17 | 0.17 | 1.33 | 0.83 | 2 | 41.67 | 0 | 1.17 | 0 | 0.17 | 0.33 | 50 | 0.83 | 3.17 | 26.32 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0.33 | 1.67 | -0.5 |
| Stanisław Sokołowski | 6 | 1.5 | 20.5 | 2.33 | 1.33 | 3.67 | 0.5 | 1.5 | 33.33 | 0.17 | 1.17 | 14.29 | 0 | 1.67 | 0 | 0.67 | 2.67 | 25 | 0.33 | 0 | 2 | 0.67 | 0.5 | 2 |
| Kuba Żyłka | 7 | 4.71 | 28.57 | 3 | 1.86 | 4.86 | 2.14 | 6.43 | 33.33 | 0 | 0 | 0.43 | 1.14 | 37.5 | 2.14 | 6.43 | 33.33 | 0.43 | 1 | 0.57 | 1.14 | 1.86 | 5.29 | |
| Szymon Żyłka | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Igor Mucha | 5 | 10.4 | 29.8 | 3.8 | 2 | 5.8 | 3.4 | 6.8 | 50 | 0.6 | 2.6 | 23.08 | 1.8 | 5 | 36 | 4 | 9.4 | 42.55 | 1 | 1 | 2.8 | 1.6 | 3.6 | 7.6 |
| Grzegorz Żyłka | 5 | 4 | 23.4 | 4.6 | 1.2 | 5.8 | 1.4 | 5.4 | 25.93 | 0.2 | 0.4 | 50 | 0.6 | 1.6 | 37.5 | 1.6 | 5.8 | 27.59 | 2 | 0.4 | 2 | 1.6 | 3.6 | 5 |
| Paweł Sakowski | 8 | 1.5 | 17 | 0.63 | 0.25 | 0.88 | 0.38 | 1.38 | 27.27 | 0.25 | 1.5 | 16.67 | 0 | 0 | 0.63 | 2.88 | 21.74 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.38 | 1.63 | -0.63 |
| Punkty | 35.88 |
|---|---|
| Minuty | 194.8 |
| Zbiórki obrona | 17.62 |
| Zbiórki atak | 10.62 |
| Zbiórki suma | 28.25 |
| Rzuty za 2 trafione | 12.38 |
| Rzuty za 2 oddane | 38.25 |
| % za 2 | 32.35 |
| Rzuty za 3 trafione | 2.75 |
| Rzuty za 3 oddane | 16.5 |
| % za 3 | 16.67 |
| Rzuty wolne trafione | 2.875 |
| Rzuty wolne oddane | 9.5 |
| % rzutów wolnych | 30.26 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 15.12 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 54.75 |
| % z gry | 27.63 |
| Asysty | 6.875 |
| Bloki | 4 |
| Faule | 10.88 |
| Przechwyty | 8.25 |
| Straty | 16.25 |
| Eval | 20.75 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 |
Knury Knurów II
|
Silesian Blaze Zabrze |
- | - |
| 2026-03-29 |
FURIOZA
|
Silesian Blaze Zabrze |
53:33 | |
| 2026-03-15 |
Coals
|
Silesian Blaze Zabrze |
84:56 | |
| 2026-03-01 |
Knury Knurów II
|
Silesian Blaze Zabrze |
54:43 | |
| 2026-02-22 |
FURIOZA
|
Silesian Blaze Zabrze |
27:19 | |
| 2026-02-08 |
Silesian Blaze Zabrze |
Dirty Dozen
|
39:61 | |
| 2026-02-01 |
Silesian Blaze Zabrze |
Ball Hunters
|
39:56 | |
| 2026-01-25 |
Silesian Blaze Zabrze |
Pierońskie Diobły
|
28:64 | |
| 2026-01-11 |
Silesian Blaze Zabrze |
Ziomale
|
30:71 | |
| 2025-11-30 |
Silesian Blaze Zabrze |
PIK Siemianowice
|
40:65 | |
| 2025-11-16 |
Airball Siemce
|
Silesian Blaze Zabrze |
48:52 | |
| 2025-11-09 |
Silesian Blaze Zabrze |
ESMBS
|
26:65 | |
| 2025-11-02 |
Silesian Blaze Zabrze |
Dirty Dozen
|
40:71 | |
| 2025-10-25 |
Silesian Blaze Zabrze |
BzB11
|
44:83 | |
| 2025-10-19 |
Silesian Blaze Zabrze |
Knury Knurów I
|
52:50 | |
| 2025-10-11 |
Warany z Komodo
|
Silesian Blaze Zabrze |
82:30 | |
| 2025-10-04 |
FURIOZA
|
Silesian Blaze Zabrze |
32:52 | |
| 2025-09-28 |
Pierońskie Diobły
|
Silesian Blaze Zabrze |
38:21 | |
| - |
Silesian Blaze Zabrze |
FURIOZA
|
- | - |
| - |
Pierońskie Diobły
|
Silesian Blaze Zabrze |
- | - |
Silesian Blaze Zabrze