Miami Mill
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grzegorz Płonka | 4 | 10.5 | 31.5 | 5.75 | 1.5 | 7.25 | 4 | 7.5 | 53.33 | 0.5 | 3.25 | 15.38 | 1 | 1.75 | 57.14 | 4.5 | 10.75 | 41.86 | 5.25 | 1.25 | 3 | 2.25 | 1.75 | 17.75 |
| Jakub Grabski | 3 | 2.33 | 17.67 | 1.67 | 0.67 | 2.33 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 1 | 33.33 | 1 | 5 | 20 | 1.33 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0.33 |
| Patryk Marszałek | 6 | 15.33 | 33.33 | 2 | 0.33 | 2.33 | 4.33 | 7.33 | 59.09 | 0.83 | 2 | 41.67 | 4.17 | 5.83 | 71.43 | 5.17 | 9.33 | 55.36 | 2 | 0 | 0.83 | 2.5 | 2.5 | 13.83 |
| Mateusz Michnik | 5 | 13.6 | 33.6 | 4.2 | 2.4 | 6.6 | 3 | 5.2 | 57.69 | 0.8 | 3.6 | 22.22 | 5.2 | 8.2 | 63.41 | 3.8 | 8.8 | 43.18 | 3 | 0.2 | 3.4 | 2 | 3 | 14.4 |
| Michał Nawrocki | 7 | 1.86 | 23.43 | 2.57 | 0.43 | 3 | 0.86 | 4.29 | 20 | 0 | 1.14 | 0 | 0.14 | 0.57 | 25 | 0.86 | 5.43 | 15.79 | 1.57 | 0.43 | 0.86 | 1.71 | 0.86 | 2.71 |
| Piotr Pożarowszczyk | 6 | 2 | 16.33 | 2.67 | 0.5 | 3.17 | 1 | 2.67 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 2.67 | 37.5 | 1 | 0 | 1.17 | 0.67 | 1.67 | 3.17 | |
| Marcin Stachurski | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Kamil Syska | 5 | 4.8 | 25 | 3.8 | 1.2 | 5 | 1.8 | 3.8 | 47.37 | 0.2 | 1 | 20 | 0.6 | 1.4 | 42.86 | 2 | 4.8 | 41.67 | 0.8 | 0 | 2.4 | 1 | 1.2 | 6.8 |
| Rafał Szlachta | 2 | 0 | 13 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| Robert Szlachta | 5 | 8.2 | 30 | 3 | 1.4 | 4.4 | 4 | 7.4 | 54.05 | 0 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 25 | 4 | 8.6 | 46.51 | 1.6 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 8.2 |
| Kacper Szybiński | 5 | 17.8 | 31.6 | 5.2 | 2 | 7.2 | 3.2 | 7.2 | 44.44 | 2.8 | 7.8 | 35.9 | 3 | 5.2 | 57.69 | 6 | 15 | 40 | 3 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 3.6 | 15 |
| Tymoteusz Wodecki | 3 | 1.67 | 15.67 | 1.33 | 1 | 2.33 | 0.67 | 5 | 13.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 | 50 | 0.67 | 5 | 13.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1.67 | -2 | |
| Gábor Lippay | 2 | 19 | 38.5 | 7 | 5 | 12 | 8.5 | 15 | 56.67 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 5.5 | 36.36 | 8.5 | 16.5 | 51.52 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1 | 24.5 |
| Punkty | 61.57 |
|---|---|
| Minuty | 200.9 |
| Zbiórki obrona | 25.57 |
| Zbiórki atak | 9.143 |
| Zbiórki suma | 34.71 |
| Rzuty za 2 trafione | 19.43 |
| Rzuty za 2 oddane | 42 |
| % za 2 | 46.26 |
| Rzuty za 3 trafione | 3.714 |
| Rzuty za 3 oddane | 15.71 |
| % za 3 | 23.64 |
| Rzuty wolne trafione | 11.57 |
| Rzuty wolne oddane | 20.29 |
| % rzutów wolnych | 57.04 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 23.14 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 57.71 |
| % z gry | 40.1 |
| Asysty | 14.43 |
| Bloki | 2 |
| Faule | 11.71 |
| Przechwyty | 10.57 |
| Straty | 13.71 |
| Eval | 66.29 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 |
Miami Mill |
AKD Basketball
|
- | - |
| 2026-11-08 |
Silesian Blaze Zabrze
|
Miami Mill |
52:82 | |
| 2026-10-25 |
Miami Mill |
Chłopaki z Browaru
|
62:40 | |
| 2026-10-18 |
Miami Mill |
Ball Hunters
|
71:42 | |
| 2026-10-11 |
Miami Mill |
Sniper Gang Elite
|
60:45 | |
| 2026-10-04 |
EKONOM BALLERS
|
Miami Mill |
58:52 | |
| 2026-09-20 |
Pierońskie Diobły
|
Miami Mill |
70:50 | |
| 2026-09-13 |
Knury Knurów
|
Miami Mill |
45:54 |
Miami Mill