Ball Hunters
Jaworzno
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikodem Ciszewski | 3 | 6.67 | 29.33 | 2 | 1.33 | 3.33 | 3 | 5.33 | 56.25 | 0 | 1.67 | 0 | 0.67 | 3 | 22.22 | 3 | 7 | 42.86 | 1.33 | 0.67 | 2.33 | 0 | 2 | 3.67 |
| Dawid Laska | 6 | 4.17 | 30.17 | 1.33 | 2 | 3.33 | 1.83 | 3.17 | 57.89 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.33 | 37.5 | 1.83 | 3.67 | 50 | 1 | 0.33 | 2 | 1.33 | 1.67 | 5.83 |
| Kacper Niemczyk | 4 | 7 | 29.5 | 6.75 | 2 | 8.75 | 2.25 | 4.25 | 52.94 | 0.75 | 2.5 | 30 | 0.25 | 0.5 | 50 | 3 | 6.75 | 44.44 | 1 | 0.5 | 1 | 1.25 | 1.25 | 13.25 |
| Karol Mika | 9 | 5.67 | 30.89 | 2.33 | 1.33 | 3.67 | 1.67 | 5.22 | 31.91 | 0.33 | 1.89 | 17.65 | 1.33 | 3.56 | 37.5 | 2 | 7.11 | 28.13 | 2.22 | 0 | 2 | 1.33 | 2.22 | 3.33 |
| Mateusz Markiewicz | 8 | 5 | 34.5 | 2.38 | 1.38 | 3.75 | 1.63 | 6 | 27.08 | 0.38 | 2.5 | 15 | 0.63 | 1.75 | 35.71 | 2 | 8.5 | 23.53 | 2.75 | 0 | 2.13 | 2 | 1.5 | 4.38 |
| Michał Pałka | 4 | 10 | 36.25 | 5 | 1.25 | 6.25 | 3.25 | 9.25 | 35.14 | 0 | 0.25 | 0 | 3.5 | 5.75 | 60.87 | 3.25 | 9.5 | 34.21 | 1.75 | 0.25 | 1 | 3 | 1.75 | 11 |
| Kacper Wójtowicz | 6 | 6.17 | 34.83 | 3.5 | 1.17 | 4.67 | 1.83 | 5 | 36.67 | 0.5 | 2.5 | 20 | 1 | 1.33 | 75 | 2.33 | 7.5 | 31.11 | 1 | 0 | 2.33 | 1 | 1.17 | 6.17 |
| Bartosz Radziszewski | 6 | 15.67 | 36.67 | 9 | 2.67 | 11.67 | 6 | 11.5 | 52.17 | 1 | 4.33 | 23.08 | 0.67 | 1.33 | 50 | 7 | 15.83 | 44.21 | 2.83 | 0.17 | 1.33 | 2.5 | 1 | 22.33 |
| Amadeusz Materowski | 7 | 23.43 | 37.71 | 1.86 | 0.86 | 2.71 | 5.29 | 10.29 | 51.39 | 1.86 | 8 | 23.21 | 7.29 | 8.86 | 82.26 | 7.14 | 18.29 | 39.06 | 2.14 | 0 | 2.86 | 2.86 | 2.43 | 16 |
| Punkty | 55.44 |
|---|---|
| Minuty | 197.7 |
| Zbiórki obrona | 21 |
| Zbiórki atak | 9 |
| Zbiórki suma | 30 |
| Rzuty za 2 trafione | 17.11 |
| Rzuty za 2 oddane | 39.44 |
| % za 2 | 43.38 |
| Rzuty za 3 trafione | 3.444 |
| Rzuty za 3 oddane | 17 |
| % za 3 | 20.26 |
| Rzuty wolne trafione | 10.89 |
| Rzuty wolne oddane | 18.44 |
| % rzutów wolnych | 59.04 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 20.56 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 56.44 |
| % z gry | 36.42 |
| Asysty | 11.22 |
| Bloki | 0.8889 |
| Faule | 11.56 |
| Przechwyty | 10.44 |
| Straty | 10 |
| Eval | 54.56 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 |
FURIOZA
|
Ball Hunters |
63:72 | |
| 2026-03-29 |
Ball Hunters |
Knury Knurów II
|
52:48 | |
| 2026-03-15 |
Ball Hunters |
Ziomale
|
60:79 | |
| 2026-03-01 |
Ball Hunters |
Coals
|
60:69 | |
| 2026-02-22 |
Knury Knurów II
|
Ball Hunters |
27:69 | |
| 2026-02-08 |
FURIOZA
|
Ball Hunters |
62:51 | |
| 2026-02-01 |
Silesian Blaze Zabrze
|
Ball Hunters |
39:56 | |
| 2026-01-25 |
Ball Hunters |
Dirty Dozen
|
31:43 | |
| 2026-01-11 |
Ball Hunters |
Pierońskie Diobły
|
48:63 | |
| 2025-11-30 |
Paderewa
|
Ball Hunters |
58:47 | |
| 2025-11-23 |
Szybki Ping-Pong
|
Ball Hunters |
89:81 | |
| 2025-11-16 |
Ball Hunters |
Będzin Zamkowe
|
0:20 | |
| 2025-10-26 |
Ball Hunters |
Dynastia Gwiazd
|
32:60 | |
| 2025-10-19 |
Ball Hunters |
Gwiazdy Podwórka
|
40:71 | |
| 2025-10-12 |
Paderewa
|
Ball Hunters |
48:63 | |
| 2025-09-28 |
Szybki Ping-Pong
|
Ball Hunters |
66:54 | |
| 2025-09-21 |
Ball Hunters |
Dunder Mifflin Katowice
|
69:56 | |
| 2025-09-14 |
Batory Warriors
|
Ball Hunters |
53:52 | |
| 2025-04-13 |
Ball Hunters |
Gwiazdy Podwórka
|
0:20 | |
| 2025-03-30 |
Batory Warriors
|
Ball Hunters |
65:46 | |
| 2025-03-16 |
Będzin Zamkowe
|
Ball Hunters |
59:67 | |
| 2025-03-02 |
Dynastia Gwiazd
|
Ball Hunters |
52:31 | |
| 2025-02-16 |
Knury Knurów I
|
Ball Hunters |
25:40 | |
| 2025-02-09 |
Ball Hunters |
Batory Warriors
|
64:60 | |
| 2025-02-02 |
Ball Hunters |
Coals
|
52:62 | |
| 2025-01-26 |
Ball Hunters |
Gwiazdy Podwórka
|
65:67 | |
| 2025-01-12 |
Ball Hunters |
Paderewa
|
60:45 | |
| 2024-12-08 |
Ball Hunters |
UKS Basket Mikołów
|
0:20 | |
| 2024-12-01 |
Ball Hunters |
Gwiazdy Podwórka
|
45:53 | |
| 2024-11-24 |
PIK Siemianowice
|
Ball Hunters |
42:82 |
Ball Hunters