Chłopaki z Browaru

Chłopaki z Browaru

Tychy
PLAYER_NAME M PTS MIN D_REB O_REB REB FG2M FG2A FG2% FG3M FG3A FG3% FT1M FT1A FT1% FGM FGA FG% A BL F ST T EVAL
Cyprian Damilak 5 5.4 28 3.6 1 4.6 2 6.4 31.25 0.2 2 10 0.8 2.4 33.33 2.2 8.4 26.19 1.2 0.8 4 1.2 3 2.4
Damian Damilak 6 5 26.17 6 1.17 7.17 2 7.17 27.91 0.17 2.33 7.14 0.5 1.33 37.5 2.17 9.5 22.81 2.17 0.5 2.33 0.67 2 5.33
Mikołaj Jurczyński 5 5.8 28.8 1.6 0.4 2 2.6 6 43.33 0 1.4 0 0.6 1 60 2.6 7.4 35.14 1.6 0 0.2 0.4 4.2 0.4
Jan Komisarczyk 6 0.33 11 1.83 0.5 2.33 0.17 1.83 9.09 0 0.83 0 0 0 0.17 2.67 6.25 0.5 0 0.5 0.33 0.33 0.67
Jakub Musioł 2 3.5 26 3.5 4 7.5 1.5 4.5 33.33 0 0.5 0 0.5 1 50 1.5 5 30 0.5 2 3.5 0.5 2.5 7.5
Jakub Olczak 3 4.33 25.67 4 1 5 1.67 4.33 38.46 0.33 1.33 25 0 0 2 5.67 35.29 2 0 2.33 1 1.67 7
Kacper Skrzypczak 6 6.17 30.5 2.67 1.17 3.83 1.67 3.17 52.63 0.83 5.83 14.29 0.33 0.67 50 2.5 9 27.78 2 0 0.67 0.83 2 4
Franciszek Torba 3 3.33 17.67 0.67 1.33 2 1.33 3.67 36.36 0 0.33 0 0.67 0.67 100 1.33 4 33.33 0.67 0 1 0.67 2.33 1.67
Kajetan Wroński 6 2.83 23 3 1.83 4.83 1.33 3.17 42.11 0 0 0.17 0.67 25 1.33 3.17 42.11 0.83 0 1.83 0.33 1.33 5.17
Dominik Zasada 1 4 20 6 3 9 2 3 66.67 0 0 0 0 2 3 66.67 2 0 0 0 0 14
Jędrzej Zasada 6 10.67 25.17 2.33 0.5 2.83 1.83 4.67 39.29 2.33 9.83 23.73 0 1.17 0 4.17 14.5 28.74 0.33 0.33 0.67 1 1.33 2.33
Punkty 40
Minuty 196.8
Zbiórki obrona 24.67
Zbiórki atak 9.333
Zbiórki suma 34
Rzuty za 2 trafione 13.17
Rzuty za 2 oddane 36.33
% za 2 36.24
Rzuty za 3 trafione 3.667
Rzuty za 3 oddane 22.67
% za 3 16.18
Rzuty wolne trafione 2.667
Rzuty wolne oddane 7.333
% rzutów wolnych 36.36
Liczba rzutów trafionych razem 16.83
Liczba rzutów oddanych razem 59
% z gry 28.53
Asysty 10
Bloki 2.167
Faule 12.33
Przechwyty 5.5
Straty 15.83
Eval 29

Terminarz meczów

Data Gospodarz Gość W/P Wynik
2026-11-22 Logo Knury Knurów Logo Chłopaki z Browaru - -
2026-11-15 Logo Silesian Blaze Zabrze Logo Chłopaki z Browaru - -
2026-10-25 Logo Miami Mill Logo Chłopaki z Browaru 62:40
2026-10-18 Logo AKD Basketball Logo Chłopaki z Browaru 51:47
2026-10-04 Logo Chłopaki z Browaru Logo Ball Hunters 41:62
2026-09-20 Logo Chłopaki z Browaru Logo Sniper Gang Elite 42:90
2026-09-13 Logo Chłopaki z Browaru Logo EKONOM BALLERS 20:107
2026-09-06 Logo Chłopaki z Browaru Logo Pierońskie Diobły 50:102