AKD Basketball
Katowice
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Marciszuk | 3 | 4.67 | 17.67 | 3.33 | 0 | 3.33 | 1.33 | 3 | 44.44 | 0.67 | 1.33 | 50 | 0 | 0 | 2 | 4.33 | 46.15 | 0.33 | 0 | 1.67 | 0.67 | 1.33 | 5.33 | |
| Wiktor Czarnota | 6 | 16.33 | 31 | 4.17 | 1 | 5.17 | 4.83 | 11.5 | 42.03 | 1 | 4.83 | 20.69 | 3.67 | 6.17 | 59.46 | 5.83 | 16.33 | 35.71 | 1.83 | 0.67 | 2.33 | 1.5 | 2.83 | 9.67 |
| Dawid Giermasiński | 3 | 12.33 | 29 | 3.67 | 4 | 7.67 | 3.67 | 7.33 | 50 | 1 | 3.33 | 30 | 2 | 5.67 | 35.29 | 4.67 | 10.67 | 43.75 | 1 | 1 | 2.67 | 3 | 3.33 | 12 |
| Daniel Kowalski | 6 | 1.83 | 20.67 | 2.67 | 1.17 | 3.83 | 0.67 | 3.33 | 20 | 0.17 | 1.83 | 9.09 | 0 | 0 | 0.83 | 5.17 | 16.13 | 0.83 | 0 | 1.33 | 0.67 | 1.17 | 1.67 | |
| Michał Czyrwik | 5 | 0 | 12.6 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | -1.8 |
| Łukasz Hartmann | 6 | 4.5 | 27.17 | 1.83 | 0.33 | 2.17 | 2.17 | 4.83 | 44.83 | 0 | 0.33 | 0 | 0.17 | 0.33 | 50 | 2.17 | 5.17 | 41.94 | 1.17 | 0 | 1.83 | 0.67 | 1.67 | 3.67 |
| Wiktor Rubiński | 3 | 0 | 15.33 | 1.67 | 1 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Igor Sołtyk | 4 | 0.75 | 13 | 2.25 | 1.5 | 3.75 | 0.25 | 1.5 | 16.67 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 1 | 25 | 0.25 | 2 | 12.5 | 1.75 | 0 | 0.75 | 0.25 | 1.75 | 2.25 |
| Przemek Marucha | 6 | 3.33 | 22.5 | 1.67 | 0.83 | 2.5 | 0.67 | 2.83 | 23.53 | 0.67 | 5 | 13.33 | 0 | 0.5 | 0 | 1.33 | 7.83 | 17.02 | 0.33 | 0 | 0.83 | 0.33 | 1.67 | -2.17 |
| Patryk Kubiczek | 3 | 4.33 | 21.33 | 4.67 | 0 | 4.67 | 1.67 | 3.33 | 50 | 0.33 | 0.33 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.67 | 54.55 | 1 | 0 | 2.67 | 0.33 | 2.67 | 5 |
| Kacper Malik | 5 | 7.2 | 30.8 | 1.2 | 1 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 54.55 | 1.6 | 6.4 | 25 | 0 | 0.2 | 0 | 2.8 | 8.6 | 32.56 | 1.4 | 0 | 0.6 | 1 | 1.6 | 4.2 |
| Marcin Żogała | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Tomasz Wloka | 2 | 5 | 16.5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4.5 | 44.44 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 22.22 | 2 | 4.5 | 44.44 | 0.5 | 0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 7.5 |
| Punkty | 44.83 |
|---|---|
| Minuty | 197 |
| Zbiórki obrona | 21.83 |
| Zbiórki atak | 8.5 |
| Zbiórki suma | 30.33 |
| Rzuty za 2 trafione | 13.5 |
| Rzuty za 2 oddane | 35.17 |
| % za 2 | 38.39 |
| Rzuty za 3 trafione | 4.167 |
| Rzuty za 3 oddane | 21.17 |
| % za 3 | 19.69 |
| Rzuty wolne trafione | 5.333 |
| Rzuty wolne oddane | 13.5 |
| % rzutów wolnych | 39.51 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 17.67 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 56.33 |
| % z gry | 31.36 |
| Asysty | 8.5 |
| Bloki | 1.167 |
| Faule | 13.67 |
| Przechwyty | 6.833 |
| Straty | 14.67 |
| Eval | 30.17 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 |
Silesian Blaze Zabrze
|
AKD Basketball |
- | - |
| 2026-11-15 |
Miami Mill
|
AKD Basketball |
- | - |
| 2026-10-18 |
AKD Basketball |
Chłopaki z Browaru
|
51:47 | |
| 2026-10-11 |
AKD Basketball |
Ball Hunters
|
41:67 | |
| 2026-10-04 |
AKD Basketball |
Sniper Gang Elite
|
48:63 | |
| 2026-09-20 |
AKD Basketball |
EKONOM BALLERS
|
45:64 | |
| 2026-09-13 |
Pierońskie Diobły
|
AKD Basketball |
93:55 | |
| 2026-09-06 |
Knury Knurów
|
AKD Basketball |
56:29 |
AKD Basketball