FURIOZA
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Jędrak | 4 | 8.25 | 27.25 | 2.5 | 0.25 | 2.75 | 0.25 | 1.75 | 14.29 | 2 | 8.25 | 24.24 | 1.75 | 2.5 | 70 | 2.25 | 10 | 22.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.25 | 1.5 | 2.75 |
| Dawid Manowski | 6 | 9.33 | 32.5 | 4.33 | 1.33 | 5.67 | 1.67 | 4.33 | 38.46 | 1.33 | 3.33 | 40 | 2 | 3.33 | 60 | 3 | 7.67 | 39.13 | 2.17 | 0.17 | 3.5 | 1.33 | 1.67 | 11 |
| Adam Ilnicki | 3 | 0.67 | 15.33 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 33.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1.33 | 25 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 2 | |
| Kamil Krzymyk | 5 | 2.2 | 20 | 4.4 | 1.6 | 6 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 33.33 | 1 | 3.6 | 27.78 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1 | 1.4 | 6.6 |
| Tomasz Ludwiszewski | 3 | 10 | 27.67 | 4.33 | 3 | 7.33 | 4 | 9.33 | 42.86 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 9.67 | 41.38 | 1 | 0 | 3.67 | 1.33 | 1.33 | 10.67 |
| Grzegorz Buko | 4 | 0 | 13 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.75 | -0.25 | ||
| Krystian Bosowski | 2 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
| Jerzy Dudała | 6 | 6.67 | 28 | 2.83 | 2.67 | 5.5 | 2.33 | 6.5 | 35.9 | 0.33 | 3.17 | 10.53 | 1 | 2.67 | 37.5 | 2.67 | 9.67 | 27.59 | 1.67 | 0 | 2 | 1.33 | 2.67 | 3.83 |
| Mateusz Kulczycki | 4 | 6.25 | 21 | 2.25 | 1.75 | 4 | 2.5 | 6 | 41.67 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 2 | 62.5 | 2.5 | 7 | 35.71 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0.25 | 1.5 | 4.25 |
| Patryk Trojanowski | 6 | 3.67 | 18 | 2.17 | 2 | 4.17 | 1.83 | 4.83 | 37.93 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 1.83 | 4.83 | 37.93 | 1.17 | 0.33 | 0.83 | 0.17 | 1.33 | 4 | |
| Antoni Mazur | 5 | 12.8 | 32.8 | 4.2 | 3 | 7.2 | 5.4 | 11.2 | 48.21 | 0 | 0.8 | 0 | 2 | 5.6 | 35.71 | 5.4 | 12 | 45 | 1 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 2.6 | 9.2 |
| Michał Sękowski | 2 | 9.5 | 33.5 | 2.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | 41.18 | 0.5 | 1.5 | 33.33 | 1 | 2.5 | 40 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4.5 |
| Punkty | 50.33 |
|---|---|
| Minuty | 197.7 |
| Zbiórki obrona | 24.33 |
| Zbiórki atak | 13 |
| Zbiórki suma | 37.33 |
| Rzuty za 2 trafione | 16.33 |
| Rzuty za 2 oddane | 40.83 |
| % za 2 | 40 |
| Rzuty za 3 trafione | 3.167 |
| Rzuty za 3 oddane | 15.5 |
| % za 3 | 20.43 |
| Rzuty wolne trafione | 8.167 |
| Rzuty wolne oddane | 18.17 |
| % rzutów wolnych | 44.95 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 19.5 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 56.33 |
| % z gry | 34.62 |
| Asysty | 10 |
| Bloki | 0.8333 |
| Faule | 13.33 |
| Przechwyty | 6.833 |
| Straty | 14 |
| Eval | 44.5 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-29 |
Paderewa
|
FURIOZA |
- | - |
| 2026-11-22 |
PIK Siemianowice
|
FURIOZA |
- | - |
| 2026-11-08 |
Dajcie Nam Wygrać
|
FURIOZA |
63:57 | |
| 2026-10-25 |
Taboret
|
FURIOZA |
44:42 | |
| 2026-10-04 |
FURIOZA |
Coals
|
62:55 | |
| 2026-09-20 |
FURIOZA |
OG
|
57:55 | |
| 2026-09-13 |
FURIOZA |
Kulawe Konie
|
35:53 | |
| 2026-09-06 |
FURIOZA |
Airballs United
|
49:59 | |
| 2026-04-19 |
FURIOZA |
Ball Hunters
|
63:72 | |
| 2026-03-29 |
FURIOZA |
Silesian Blaze Zabrze
|
53:33 | |
| 2026-03-15 |
OG
|
FURIOZA |
46:53 | |
| 2026-03-01 |
FURIOZA |
Dirty Dozen
|
41:52 | |
| 2026-02-22 |
FURIOZA |
Silesian Blaze Zabrze
|
27:19 | |
| 2026-02-08 |
FURIOZA |
Ball Hunters
|
62:51 | |
| 2026-02-01 |
FURIOZA |
Pierońskie Diobły
|
48:61 | |
| 2026-01-25 |
Ziomale
|
FURIOZA |
58:34 | |
| 2026-01-11 |
Coals
|
FURIOZA |
84:50 | |
| 2025-11-30 |
Airball Siemce
|
FURIOZA |
45:42 | |
| 2025-11-16 |
ESMBS
|
FURIOZA |
75:34 | |
| 2025-11-09 |
PIK Siemianowice
|
FURIOZA |
92:37 | |
| 2025-10-25 |
FURIOZA |
Warany z Komodo
|
41:80 | |
| 2025-10-19 |
FURIOZA |
Pierońskie Diobły
|
36:89 | |
| 2025-10-04 |
FURIOZA |
Silesian Blaze Zabrze
|
32:52 | |
| 2025-09-28 |
Dirty Dozen
|
FURIOZA |
70:23 | |
| 2025-09-21 |
Knury Knurów
|
FURIOZA |
87:29 | |
| 2025-09-13 |
BzB11
|
FURIOZA |
81:39 | |
| - |
Silesian Blaze Zabrze
|
FURIOZA |
- | - |
| - |
Pierońskie Diobły
|
FURIOZA |
- | - |
FURIOZA