OG
Knurów
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kornel Suchocki | 6 | 12.17 | 30 | 3.33 | 0.33 | 3.67 | 1.83 | 4.33 | 42.31 | 2.83 | 10 | 28.33 | 0 | 0 | 4.67 | 14.33 | 32.56 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0.33 | 8.83 | |
| Michał Pilc | 6 | 2.67 | 16.83 | 0.67 | 0.5 | 1.17 | 0.83 | 2.5 | 33.33 | 0.33 | 1.5 | 22.22 | 0 | 0 | 1.17 | 4 | 29.17 | 0.83 | 0 | 2 | 0.5 | 1.33 | 1 | |
| Kamil Golec | 5 | 0.4 | 22 | 2.2 | 0.6 | 2.8 | 0.2 | 1.4 | 14.29 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.6 | 7.69 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | |
| Tomasz Dubiel | 5 | 3 | 29.4 | 3 | 1.4 | 4.4 | 1 | 3.2 | 31.25 | 0.2 | 1.8 | 11.11 | 0.4 | 1.2 | 33.33 | 1.2 | 5 | 24 | 0.8 | 0 | 0.6 | 2 | 1.6 | 4 |
| Maksymilian Lipka | 2 | 0 | 13.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.5 | ||
| Dominik Karaś | 3 | 0.33 | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0.33 | 0.33 | 100 | 0 | 2.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | -1.67 |
| Karol Gramala | 6 | 12.33 | 38.33 | 4.83 | 1.17 | 6 | 3.5 | 7.83 | 44.68 | 1.67 | 8.33 | 20 | 0.33 | 1 | 33.33 | 5.17 | 16.17 | 31.96 | 2.83 | 0 | 2 | 3.67 | 1.67 | 11.5 |
| Aleksander Szafarz | 5 | 0.4 | 20.8 | 3.2 | 1.8 | 5 | 0.2 | 0.8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 25 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 5.2 | ||
| Krzysztof Jakubiec | 6 | 12.67 | 34.17 | 1.83 | 1.67 | 3.5 | 3 | 7.33 | 40.91 | 1.17 | 3.83 | 30.43 | 3.17 | 3.67 | 86.36 | 4.17 | 11.17 | 37.31 | 1.5 | 0.17 | 1.67 | 1.17 | 2.33 | 9.17 |
| Punkty | 43.17 |
|---|---|
| Minuty | 188.8 |
| Zbiórki obrona | 18 |
| Zbiórki atak | 7 |
| Zbiórki suma | 25 |
| Rzuty za 2 trafione | 10.33 |
| Rzuty za 2 oddane | 27.17 |
| % za 2 | 38.04 |
| Rzuty za 3 trafione | 6.167 |
| Rzuty za 3 oddane | 27 |
| % za 3 | 22.84 |
| Rzuty wolne trafione | 4 |
| Rzuty wolne oddane | 5.833 |
| % rzutów wolnych | 68.57 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 16.5 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 54.17 |
| % z gry | 30.46 |
| Asysty | 7.667 |
| Bloki | 1.333 |
| Faule | 10.5 |
| Przechwyty | 8.833 |
| Straty | 9.167 |
| Eval | 37.33 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-29 |
OG |
Kulawe Konie
|
- | - |
| 2026-11-22 |
OG |
Airballs United
|
- | - |
| 2026-11-08 |
OG |
Paderewa
|
32:61 | |
| 2026-10-25 |
OG |
PIK Siemianowice
|
46:49 | |
| 2026-10-11 |
Dajcie Nam Wygrać
|
OG |
49:44 | |
| 2026-10-04 |
Taboret
|
OG |
75:49 | |
| 2026-09-20 |
FURIOZA
|
OG |
57:55 | |
| 2026-09-13 |
Coals
|
OG |
73:33 | |
| 2026-04-19 |
OG |
Silesian Blaze Zabrze
|
72:48 | |
| 2026-03-29 |
Ball Hunters
|
OG |
52:48 | |
| 2026-03-15 |
OG |
FURIOZA
|
46:53 | |
| 2026-03-01 |
OG |
Silesian Blaze Zabrze
|
54:43 | |
| 2026-02-22 |
OG |
Ball Hunters
|
27:69 | |
| 2026-02-08 |
Pierońskie Diobły
|
OG |
91:46 | |
| 2026-02-01 |
Ziomale
|
OG |
81:46 | |
| 2026-01-25 |
Coals
|
OG |
52:36 | |
| 2026-01-11 |
OG |
Dirty Dozen
|
50:59 | |
| 2025-12-07 |
Knury Knurów
|
OG |
26:39 | |
| 2025-11-23 |
New York Bricks
|
OG |
77:32 | |
| 2025-11-09 |
Warany z Komodo
|
OG |
85:29 | |
| 2025-11-02 |
OG |
ESMBS
|
44:35 | |
| 2025-10-19 |
OG |
Coals
|
55:65 | |
| 2025-10-11 |
OG |
Airball Siemce
|
44:30 | |
| 2025-10-04 |
Silesian Bulldogs
|
OG |
75:15 | |
| 2025-09-28 |
New York Bricks
|
OG |
27:32 | |
| 2025-09-21 |
PIK Siemianowice
|
OG |
48:27 | |
| 2025-04-06 |
Knury Knurów III
|
OG |
36:61 | |
| 2025-03-23 |
Airball Siemce
|
OG |
41:34 | |
| 2025-03-16 |
OG |
PIK Siemianowice
|
17:49 | |
| 2025-03-09 |
OG |
Airball Siemce
|
38:40 |
OG