Knury Knurów II
Knurów
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Girgiel | 7 | 9.43 | 25.14 | 2.86 | 0.86 | 3.71 | 2 | 4.71 | 42.42 | 1.43 | 4.71 | 30.3 | 1.14 | 2.14 | 53.33 | 3.43 | 9.43 | 36.36 | 1.29 | 0 | 0.86 | 0.43 | 2 | 5.86 |
| Patryk Kubacki | 6 | 2.5 | 30.67 | 6.83 | 1.33 | 8.17 | 0.83 | 2.67 | 31.25 | 0 | 0.83 | 0 | 0.83 | 1.67 | 50 | 0.83 | 3.5 | 23.81 | 1.17 | 3.5 | 3.67 | 1 | 2.5 | 10.33 |
| Michał Pilc | 8 | 3.25 | 21.75 | 1.25 | 0.5 | 1.75 | 1.38 | 4.88 | 28.21 | 0 | 1.63 | 0 | 0.5 | 1.25 | 40 | 1.38 | 6.5 | 21.15 | 1.25 | 0.25 | 2.75 | 1 | 1.75 | -0.13 |
| Kamil Golec | 7 | 2.14 | 19.57 | 1.14 | 0.29 | 1.43 | 0.86 | 1.71 | 50 | 0.14 | 0.86 | 16.67 | 0 | 0 | 1 | 2.57 | 38.89 | 0.29 | 0 | 0.57 | 0.86 | 1 | 2.14 | |
| Tomasz Dubiel | 3 | 7.67 | 28.33 | 2 | 1.67 | 3.67 | 2.67 | 5 | 53.33 | 0.67 | 2 | 33.33 | 0.33 | 1.33 | 25 | 3.33 | 7 | 47.62 | 3.33 | 0 | 1.67 | 2.67 | 1 | 11.67 |
| Mateusz Nizar | 7 | 1.57 | 20.14 | 2.14 | 0.29 | 2.43 | 0 | 2.29 | 0 | 0.43 | 1.71 | 25 | 0.29 | 0.86 | 33.33 | 0.43 | 4 | 10.71 | 0.57 | 0 | 2.14 | 1.57 | 2 | 0 |
| Maksymilian Lipka | 2 | 4.5 | 10 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 42.86 | 0.5 | 1.5 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | |
| Dominik Karaś | 5 | 3.2 | 16.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 66.67 | 0.8 | 3 | 26.67 | 0 | 0 | 1.2 | 3.6 | 33.33 | 0.2 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | |
| Leon Skowron | 2 | 0 | 7 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | |
| Karol Gramala | 6 | 18.33 | 35 | 2.67 | 1.33 | 4 | 5.17 | 10.67 | 48.44 | 2 | 7.5 | 26.67 | 2 | 3.67 | 54.55 | 7.17 | 18.17 | 39.45 | 2 | 0 | 1.33 | 3.67 | 3.33 | 12 |
| Aleksander Szafarz | 6 | 1.67 | 28 | 3.33 | 0.67 | 4 | 0.67 | 2 | 33.33 | 0 | 0.67 | 0 | 0.33 | 1.17 | 28.57 | 0.67 | 2.67 | 25 | 0.33 | 0 | 1 | 0.5 | 1.17 | 2.5 |
| Krzysztof Jakubiec | 4 | 4 | 13.5 | 0.75 | 0.5 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 71.43 | 0.25 | 1 | 25 | 0.75 | 1.75 | 42.86 | 1.5 | 2.75 | 54.55 | 0.5 | 0 | 0.75 | 0.25 | 2 | 1.75 |
| Adrian Markiewicz | 3 | 1 | 6 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.67 | 50 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 33.33 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0.33 | |
| Aleksander Ziółek | 4 | 8.25 | 24.5 | 2 | 1 | 3 | 3.25 | 5.75 | 56.52 | 0.25 | 3 | 8.33 | 1 | 1.25 | 80 | 3.5 | 8.75 | 40 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.25 | 3.25 | 6.25 |
| Punkty | 44.12 |
|---|---|
| Minuty | 195.2 |
| Zbiórki obrona | 19.5 |
| Zbiórki atak | 5.75 |
| Zbiórki suma | 25.25 |
| Rzuty za 2 trafione | 12.75 |
| Rzuty za 2 oddane | 31.12 |
| % za 2 | 40.96 |
| Rzuty za 3 trafione | 4.5 |
| Rzuty za 3 oddane | 20.12 |
| % za 3 | 22.36 |
| Rzuty wolne trafione | 5.125 |
| Rzuty wolne oddane | 10.75 |
| % rzutów wolnych | 47.67 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 17.25 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 51.25 |
| % z gry | 33.66 |
| Asysty | 8 |
| Bloki | 3.25 |
| Faule | 13 |
| Przechwyty | 9.875 |
| Straty | 15.5 |
| Eval | 35.38 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 |
Knury Knurów II |
Silesian Blaze Zabrze
|
- | - |
| 2026-03-29 |
Ball Hunters
|
Knury Knurów II |
52:48 | |
| 2026-03-15 |
Knury Knurów II |
FURIOZA
|
46:53 | |
| 2026-03-01 |
Knury Knurów II |
Silesian Blaze Zabrze
|
54:43 | |
| 2026-02-22 |
Knury Knurów II |
Ball Hunters
|
27:69 | |
| 2026-02-08 |
Pierońskie Diobły
|
Knury Knurów II |
91:46 | |
| 2026-02-01 |
Ziomale
|
Knury Knurów II |
81:46 | |
| 2026-01-25 |
Coals
|
Knury Knurów II |
52:36 | |
| 2026-01-11 |
Knury Knurów II |
Dirty Dozen
|
50:59 | |
| 2025-12-07 |
Knury Knurów I
|
Knury Knurów II |
26:39 | |
| 2025-11-23 |
New York Bricks
|
Knury Knurów II |
77:32 | |
| 2025-11-09 |
Warany z Komodo
|
Knury Knurów II |
85:29 | |
| 2025-11-02 |
Knury Knurów II |
ESMBS
|
44:35 | |
| 2025-10-19 |
Knury Knurów II |
Coals
|
55:65 | |
| 2025-10-11 |
Knury Knurów II |
Airball Siemce
|
44:30 | |
| 2025-10-04 |
Silesian Bulldogs
|
Knury Knurów II |
75:15 | |
| 2025-09-28 |
New York Bricks
|
Knury Knurów II |
27:32 | |
| 2025-09-21 |
PIK Siemianowice
|
Knury Knurów II |
48:27 | |
| 2025-04-06 |
Knury Knurów III
|
Knury Knurów II |
36:61 | |
| 2025-03-23 |
Airball Siemce
|
Knury Knurów II |
41:34 | |
| 2025-03-16 |
Knury Knurów II |
PIK Siemianowice
|
17:49 | |
| 2025-03-09 |
Knury Knurów II |
Airball Siemce
|
38:40 | |
| 2025-02-16 |
Knury Knurów II |
Dunder Mifflin Katowice
|
32:79 | |
| 2025-02-09 |
Knury Knurów III
|
Knury Knurów II |
42:58 | |
| 2025-02-02 |
Szybki Ping-Pong
|
Knury Knurów II |
61:22 | |
| 2025-01-19 |
BzB11
|
Knury Knurów II |
61:32 | |
| 2025-01-12 |
Knury Knurów II |
Warany z Komodo
|
13:78 | |
| 2024-12-08 |
Szybki Ping-Pong
|
Knury Knurów II |
34:53 | |
| 2024-11-24 |
Będzin Zamkowe
|
Knury Knurów II |
64:46 | |
| 2024-11-17 |
Coals
|
Knury Knurów II |
66:58 |
Knury Knurów II