Knury Knurów III
Knurów
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wojciech Szymański | 6 | 1.5 | 26.33 | 3 | 1.5 | 4.5 | 0.5 | 1.83 | 27.27 | 0.17 | 1.83 | 9.09 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | 18.18 | 0.33 | 0 | 1.17 | 0.5 | 1.17 | 2.67 | |
| Leon Skowron | 6 | 4.33 | 34.17 | 5.5 | 0.83 | 6.33 | 1 | 5 | 20 | 0.67 | 4.83 | 13.79 | 0.33 | 1.83 | 18.18 | 1.67 | 9.83 | 16.95 | 1.17 | 0.5 | 2.67 | 0.67 | 5 | -1.67 |
| Ksawery Matuszek | 2 | 2 | 38 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5.5 | 9.09 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0.5 | 7.5 | 6.67 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 4.5 | -1.5 |
| Tomasz Kotajny | 7 | 1.71 | 30.71 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.86 | 2.71 | 31.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 2.71 | 31.58 | 0.71 | 0.14 | 0.86 | 0.43 | 3 | -1.14 | ||
| Mateusz Czarnecki | 7 | 3.29 | 37 | 5.86 | 1.29 | 7.14 | 1.57 | 5.29 | 29.73 | 0 | 0.29 | 0 | 0.14 | 0.57 | 25 | 1.57 | 5.57 | 28.21 | 0.57 | 1.14 | 2.43 | 0.86 | 5.57 | 3 |
| Łukasz Poloczek | 7 | 10.14 | 31.71 | 2.86 | 1.29 | 4.14 | 3.57 | 9.57 | 37.31 | 0.71 | 6.14 | 11.63 | 0.86 | 2 | 42.86 | 4.29 | 15.71 | 27.27 | 1.86 | 0 | 1.86 | 1 | 4.43 | 0.14 |
| Przemysław Techmański | 8 | 5.38 | 26.5 | 3.88 | 0.38 | 4.25 | 1.5 | 5 | 30 | 0.5 | 2.88 | 17.39 | 0.88 | 3 | 29.17 | 2 | 7.88 | 25.4 | 1 | 0.63 | 0.75 | 0.63 | 3.38 | 0.5 |
| Stanisław Sokolowski | 8 | 3.25 | 29 | 2.38 | 1.63 | 4 | 0.88 | 2.88 | 30.43 | 0.25 | 2.63 | 9.52 | 0.75 | 1.5 | 50 | 1.13 | 5.5 | 20.45 | 1.13 | 0.13 | 1.38 | 0.75 | 2.5 | 1.63 |
| Punkty | 26.75 |
|---|---|
| Minuty | 197.4 |
| Zbiórki obrona | 22.12 |
| Zbiórki atak | 6.25 |
| Zbiórki suma | 28.38 |
| Rzuty za 2 trafione | 8.875 |
| Rzuty za 2 oddane | 29.75 |
| % za 2 | 29.83 |
| Rzuty za 3 trafione | 2 |
| Rzuty za 3 oddane | 16.62 |
| % za 3 | 12.03 |
| Rzuty wolne trafione | 3 |
| Rzuty wolne oddane | 8.625 |
| % rzutów wolnych | 34.78 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 10.88 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 46.38 |
| % z gry | 23.45 |
| Asysty | 6.5 |
| Bloki | 2.25 |
| Faule | 9.875 |
| Przechwyty | 4.5 |
| Straty | 23 |
| Eval | 4.25 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-06 |
Knury Knurów III |
Knury Knurów II
|
36:61 | |
| 2025-03-23 |
BzB11
|
Knury Knurów III |
91:22 | |
| 2025-03-16 |
Knury Knurów III |
Warany z Komodo
|
0:20 | |
| 2025-03-09 |
Knury Knurów III |
Szybki Ping-Pong
|
20:86 | |
| 2025-02-16 |
Knury Knurów III |
BzB11
|
45:98 | |
| 2025-02-09 |
Knury Knurów III |
Knury Knurów II
|
42:58 | |
| 2025-02-02 |
PIK Siemianowice
|
Knury Knurów III |
81:16 | |
| 2025-01-19 |
Airball Siemce
|
Knury Knurów III |
39:25 | |
| 2025-01-12 |
Dunder Mifflin Katowice
|
Knury Knurów III |
81:8 |
Knury Knurów III