Airballs United

Airballs United

Tychy
PLAYER_NAME M PTS MIN D_REB O_REB REB FG2M FG2A FG2% FG3M FG3A FG3% FT1M FT1A FT1% FGM FGA FG% A BL F ST T EVAL
Michał Chorążak 4 5.25 21.75 0.25 0.5 0.75 1.75 4 43.75 0.25 2.25 11.11 1 3 33.33 2 6.25 32 0.75 0 2.25 0.25 2.25 -1.5
Michał Janeczko 4 9.5 31.75 4.25 1 5.25 1.75 3.75 46.67 1.75 6 29.17 0.75 2.25 33.33 3.5 9.75 35.9 1 0.25 1.25 0.5 1.25 7.5
Mateusz Karwat 6 6.33 23.17 3.67 2.33 6 2.33 4.5 51.85 0.17 1.67 10 1.17 1.5 77.78 2.5 6.17 40.54 1.67 0.5 0.5 1.17 1.33 10.33
Szymon Krzywoń 5 9.8 28 3.4 0.6 4 2.6 5.4 48.15 1.4 5 28 0.4 1 40 4 10.4 38.46 1.4 0 1.6 1.4 3 6.6
Paweł Pawłowski 5 2.8 19.8 1.2 1.8 3 1 3 33.33 0.2 2.2 9.09 0.2 0.8 25 1.2 5.2 23.08 1.4 0.2 1.2 0.8 2.2 1.4
Łukasz Polakowski 5 4.2 18.6 2.8 0.6 3.4 0.4 1.6 25 1 5.4 18.52 0.4 1.4 28.57 1.4 7 20 0.6 0 2 0.8 1.2 1.2
Mikołaj Półtorak 4 11.5 31.25 2 0.5 2.5 3.75 7.5 50 0.75 5.75 13.04 1.75 3.5 50 4.5 13.25 33.96 3.25 0 2.5 0.75 2.75 4.75
Jakub Stec 4 3.25 23.25 2 3.5 5.5 1.5 5 30 0 0 0.25 1.25 20 1.5 5 30 1 0.25 1.25 0.25 1.25 4.5
Tymoteusz Ujek 4 0.5 19.75 2.25 2 4.25 0.25 1.75 14.29 0 0 0 0 0.25 1.75 14.29 0.25 0 0 0 0.5 3
Nikodem Wspaniały 6 3.33 23.5 3.5 1.5 5 1.33 3.17 42.11 0.17 1 16.67 0.17 2 8.33 1.5 4.17 36 1.5 0 2.83 0.5 1.83 4
Karol Mamcarczyk 3 7.33 18.67 1.67 2 3.67 3 5.33 56.25 0.33 1.33 25 0.33 2.33 14.29 3.33 6.67 50 0 0 0.67 1.33 1.67 5.33
Punkty 47.33
Minuty 196.5
Zbiórki obrona 21.33
Zbiórki atak 12.33
Zbiórki suma 33.67
Rzuty za 2 trafione 14.5
Rzuty za 2 oddane 33.33
% za 2 43.5
Rzuty za 3 trafione 4.5
Rzuty za 3 oddane 23.17
% za 3 19.42
Rzuty wolne trafione 4.833
Rzuty wolne oddane 14
% rzutów wolnych 34.52
Liczba rzutów trafionych razem 19
Liczba rzutów oddanych razem 56.5
% z gry 33.63
Asysty 10.17
Bloki 1
Faule 12.5
Przechwyty 6
Straty 14.67
Eval 36.83

Terminarz meczów

Data Gospodarz Gość W/P Wynik
2026-11-29 Logo Coals Logo Airballs United - -
2026-11-22 Logo OG  Logo Airballs United - -
2026-11-08 Logo Kulawe Konie Logo Airballs United 73:46
2026-10-11 Logo Airballs United Logo Paderewa 35:77
2026-10-04 Logo Airballs United Logo PIK Siemianowice 45:43
2026-09-20 Logo Airballs United Logo Dajcie Nam Wygrać 51:62
2026-09-13 Logo Airballs United Logo Taboret 48:55
2026-09-06 Logo FURIOZA Logo Airballs United 49:59