Kulawe Konie

Kulawe Konie

Sosnowiec
PLAYER_NAME M PTS MIN D_REB O_REB REB FG2M FG2A FG2% FG3M FG3A FG3% FT1M FT1A FT1% FGM FGA FG% A BL F ST T EVAL
Filip Szymaniak 6 4.17 19 2.5 1 3.5 1.67 3.17 52.63 0 0.17 0 0.83 1.83 45.45 1.67 3.33 50 2.83 0 0.83 1.33 0.83 8.33
Maciej Gidek 7 3.43 19.29 3.57 0.14 3.71 1.43 3.71 38.46 0 0.71 0 0.57 3.14 18.18 1.43 4.43 32.26 3.57 0.14 1.43 0.57 1.43 4.43
Kamil Kruk 5 6.8 18.8 0.8 1.2 2 1.2 4 30 1.2 4.6 26.09 0.8 1.6 50 2.4 8.6 27.91 0.6 0 0.8 0.8 1.8 1.4
Michał Stępień 7 6.29 20.14 5.71 3 8.71 2.29 5.86 39.02 0.14 0.43 33.33 1.29 3 42.86 2.43 6.29 38.64 1.43 0.57 2.57 0.29 0.86 10.86
Łukasz Centkowski 6 1.67 13.67 1.67 0 1.67 0.33 1.67 20 0.17 0.83 20 0.5 0.67 75 0.5 2.5 20 1.67 0 1.33 1 1.17 2.67
Mateusz Florek 1 0 17 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 -3
Maciej Guzy 2 1 13 1 0.5 1.5 0.5 2 25 0 3 0 0 0 0.5 5 10 0 0 0.5 0 0.5 -2.5
Marcin Jezierski 6 10.17 19.17 0.33 0.33 0.67 1.5 3.5 42.86 1.83 3.67 50 1.67 2.17 76.92 3.33 7.17 46.51 1.33 0 0.67 0.5 0.83 7.5
Radosław Kafara 5 4 14.6 2 1.2 3.2 1.2 2 60 0.4 2.8 14.29 0.4 0.8 50 1.6 4.8 33.33 0.6 0 1 0.4 0.4 4.2
Dawid Łydka 7 7.29 18.29 2 1.71 3.71 2 3.86 51.85 1 3.71 26.92 0.29 0.86 33.33 3 7.57 39.62 1.14 0 0.86 1.29 1.71 6.57
Jakub Moroń 3 2 10.33 2 0 2 0.67 2 33.33 0 0 0.67 0.67 100 0.67 2 33.33 1 0 1 0 0 3.67
Bartosz Rawicz 7 2 14.57 2.71 1.71 4.43 0.86 2.29 37.5 0 1.71 0 0.29 0.71 40 0.86 4 21.43 0.71 0 0.71 0.43 0.71 3.29
Wiktor Solejdowicz 6 2.33 17.67 2.83 1.83 4.67 1.17 3.17 36.84 0 0.17 0 0 0.67 0 1.17 3.33 35 0.67 0 2 0.83 0.67 5
Grzegorz Soroń 6 5.5 16.83 2.83 2.17 5 2.5 4.5 55.56 0 0.17 0 0.5 1.5 33.33 2.5 4.67 53.57 0.5 0 1.5 0.17 0.83 7.17
Miłosz Stępień 7 4 15.29 1.29 0.29 1.57 0.71 1.14 62.5 0.86 1.86 46.15 0 0.29 0 1.57 3 52.38 0.43 0 0.71 0.29 0.71 3.86
Punkty 52.29
Minuty 196
Zbiórki obrona 27.43
Zbiórki atak 13.29
Zbiórki suma 40.71
Rzuty za 2 trafione 15.57
Rzuty za 2 oddane 36.57
% za 2 42.58
Rzuty za 3 trafione 4.857
Rzuty za 3 oddane 19.14
% za 3 25.37
Rzuty wolne trafione 6.571
Rzuty wolne oddane 15.86
% rzutów wolnych 41.44
Liczba rzutów trafionych razem 20.43
Liczba rzutów oddanych razem 55.71
% z gry 36.67
Asysty 14.57
Bloki 0.7143
Faule 13.57
Przechwyty 7
Straty 11
Eval 59.71

Terminarz meczów

Data Gospodarz Gość W/P Wynik
2026-11-29 Logo OG  Logo Kulawe Konie - -
2026-11-08 Logo Kulawe Konie Logo Airballs United 73:46
2026-10-25 Logo Kulawe Konie Logo Paderewa 39:56
2026-10-11 Logo Kulawe Konie Logo PIK Siemianowice 44:35
2026-10-04 Logo Kulawe Konie Logo Dajcie Nam Wygrać 41:49
2026-09-20 Logo Taboret Logo Kulawe Konie 41:76
2026-09-13 Logo FURIOZA Logo Kulawe Konie 35:53
2026-09-06 Logo Coals Logo Kulawe Konie 47:40