Data meczu: 2025-03-02 09:00:00
Miejsce: Szopienice
Coals vs Będzin Zamkowe
Miejsce: Szopienice
Coals vs Będzin Zamkowe
Statystyki zawodników
Coals
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 23 Mariusz Bednarek 23 0 0/6 0/0 0/2 0/6 2 5 7 0 0 1 0 1 0 13 Michał Geilke 29 7 2/5 1/2 0/0 3/7 4 3 7 0 0 0 0 2 10 9 Mateusz Kaszuba 27 4 2/2 0/1 0/2 2/3 0 5 5 0 0 0 1 0 5 3 Piotr Krawiec 39 15 7/17 0/0 1/6 7/17 7 19 26 1 0 0 3 3 24 6 Patryk Mularski 34 6 1/8 1/5 1/2 2/13 1 1 2 1 1 0 1 0 -3 15 Marcin Szatka 34 12 3/10 2/3 0/0 5/13 1 2 3 1 0 0 2 0 6 18 Dariusz Wojciechowski 11 4 2/4 0/0 0/0 2/4 1 2 3 1 0 0 0 1 6 Razem 197 48 17/5233% 4/1136% 2/1217% 21/6333% 16 37 53 4 1 1 7 7 48
Będzin Zamkowe
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 91 Tomasz Dorota 40 3 0/1 1/4 0/0 1/5 1 3 4 1 0 0 0 1 4 12 Tomasz Jabłoński 40 25 1/5 7/12 2/2 8/17 0 2 2 0 1 0 0 2 19 30 Wojciech Pietras 40 9 3/10 1/2 0/0 4/12 2 4 6 1 1 0 1 1 8 88 Kamil Rozkoszny 40 8 2/9 0/5 4/7 2/14 3 8 11 1 0 0 2 3 3 7 Wojciech Zaorski 40 4 2/7 0/7 0/0 2/14 1 10 11 5 0 0 1 1 7 Razem 200 49 8/3225% 9/3030% 6/967% 17/6227% 7 27 34 8 2 0 4 8 41
Statystyki zespołu
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Mariusz Bednarek | 23 | 0 | 0/6 | 0/0 | 0/2 | 0/6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 13 | Michał Geilke | 29 | 7 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 3/7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||||||
| 9 | Mateusz Kaszuba | 27 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/2 | 2/3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
| 3 | Piotr Krawiec | 39 | 15 | 7/17 | 0/0 | 1/6 | 7/17 | 7 | 19 | 26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | ||||||||
| 6 | Patryk Mularski | 34 | 6 | 1/8 | 1/5 | 1/2 | 2/13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||||||||
| 15 | Marcin Szatka | 34 | 12 | 3/10 | 2/3 | 0/0 | 5/13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||||||
| 18 | Dariusz Wojciechowski | 11 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||
| Razem | 197 | 48 | 17/5233% | 4/1136% | 2/1217% | 21/6333% | 16 | 37 | 53 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 48 |
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Tomasz Dorota | 40 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 1/5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
| 12 | Tomasz Jabłoński | 40 | 25 | 1/5 | 7/12 | 2/2 | 8/17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | ||||||||
| 30 | Wojciech Pietras | 40 | 9 | 3/10 | 1/2 | 0/0 | 4/12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 88 | Kamil Rozkoszny | 40 | 8 | 2/9 | 0/5 | 4/7 | 2/14 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 7 | Wojciech Zaorski | 40 | 4 | 2/7 | 0/7 | 0/0 | 2/14 | 1 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Razem | 200 | 49 | 8/3225% | 9/3030% | 6/967% | 17/6227% | 7 | 27 | 34 | 8 | 2 | 0 | 4 | 8 | 41 |
| Coals | Statystyka | Będzin Zamkowe |
|---|---|---|
| 48 | Punkty | 49 |
| 197 | Minuty | 200 |
| 37 | Zbiórki obrona | 27 |
| 16 | Zbiórki atak | 7 |
| 53 | Zbiórki suma | 34 |
| 17 | Rzuty za 2 trafione | 8 |
| 52 | Rzuty za 2 oddane | 32 |
| 33% | % za 2 | 25% |
| 4 | Rzuty za 3 trafione | 9 |
| 11 | Rzuty za 3 oddane | 30 |
| 36% | % za 3 | 30% |
| 2 | Rzuty wolne trafione | 6 |
| 12 | Rzuty wolne oddane | 9 |
| 17% | % rzutów wolnych | 67% |
| 21 | Liczba rzutów trafionych razem | 17 |
| 63 | Liczba rzutów oddanych razem | 62 |
| 33% | % z gry | 27% |
| 4 | Asysty | 8 |
| 1 | Bloki | 0 |
| 7 | Faule | 8 |
| 1 | Przechwyty | 2 |
| 7 | Straty | 4 |
| 48 | Eval | 41 |

