Data meczu: 2025-03-16 14:15:00
Miejsce: SP40
Będzin Zamkowe vs Ball Hunters
Miejsce: SP40
Będzin Zamkowe vs Ball Hunters
Statystyki zawodników
Będzin Zamkowe
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 39 Szymon Jabłoński 24 18 9/13 0/1 0/2 9/14 6 1 7 0 0 0 1 5 17 12 Tomasz Jabłoński 40 20 2/2 5/13 1/1 7/15 0 3 3 3 0 0 2 1 16 30 Wojciech Pietras 36 7 1/2 1/3 2/4 2/5 1 2 3 4 1 1 3 3 8 88 Kamil Rozkoszny 40 13 4/12 1/7 2/4 5/19 2 5 7 3 0 0 5 3 2 15 Bartłomiej Światowski 35 0 0/1 0/0 0/0 0/1 2 4 6 0 1 0 2 2 4 7 Wojciech Zaorski 23 1 0/0 0/1 1/2 0/1 0 2 2 3 1 0 2 2 3 Razem 198 59 16/3053% 7/2528% 6/1346% 23/5542% 11 17 28 13 3 1 15 16 50
Ball Hunters
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 30 Nikodem Ciszewski 28 3 1/3 0/1 1/4 1/4 2 0 2 2 2 0 1 4 2 8 Mateusz Markiewicz 28 9 3/6 0/3 3/3 3/9 0 3 3 0 1 0 0 1 7 10 Amadeusz Materowski 40 23 5/6 4/9 1/2 9/15 0 3 3 5 3 0 4 1 23 14 Karol Mika 22 2 1/4 0/0 0/0 1/4 0 2 2 0 1 0 1 2 1 2 Michał Pałka 40 11 4/6 0/0 3/5 4/6 1 6 7 4 2 0 3 1 17 12 Bartosz Radziszewski 40 19 3/7 4/7 1/1 7/14 2 8 10 4 0 0 1 2 25 Razem 198 67 17/3253% 8/2040% 9/1560% 25/5248% 5 22 27 15 9 0 10 11 75
Statystyki zespołu
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Szymon Jabłoński | 24 | 18 | 9/13 | 0/1 | 0/2 | 9/14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | ||||||||
| 12 | Tomasz Jabłoński | 40 | 20 | 2/2 | 5/13 | 1/1 | 7/15 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | ||||||||
| 30 | Wojciech Pietras | 36 | 7 | 1/2 | 1/3 | 2/4 | 2/5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
| 88 | Kamil Rozkoszny | 40 | 13 | 4/12 | 1/7 | 2/4 | 5/19 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| 15 | Bartłomiej Światowski | 35 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 7 | Wojciech Zaorski | 23 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Razem | 198 | 59 | 16/3053% | 7/2528% | 6/1346% | 23/5542% | 11 | 17 | 28 | 13 | 3 | 1 | 15 | 16 | 50 |
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Nikodem Ciszewski | 28 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 1/4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| 8 | Mateusz Markiewicz | 28 | 9 | 3/6 | 0/3 | 3/3 | 3/9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||
| 10 | Amadeusz Materowski | 40 | 23 | 5/6 | 4/9 | 1/2 | 9/15 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 23 | ||||||||
| 14 | Karol Mika | 22 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 2 | Michał Pałka | 40 | 11 | 4/6 | 0/0 | 3/5 | 4/6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 17 | ||||||||
| 12 | Bartosz Radziszewski | 40 | 19 | 3/7 | 4/7 | 1/1 | 7/14 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | ||||||||
| Razem | 198 | 67 | 17/3253% | 8/2040% | 9/1560% | 25/5248% | 5 | 22 | 27 | 15 | 9 | 0 | 10 | 11 | 75 |
| Będzin Zamkowe | Statystyka | Ball Hunters |
|---|---|---|
| 59 | Punkty | 67 |
| 198 | Minuty | 198 |
| 17 | Zbiórki obrona | 22 |
| 11 | Zbiórki atak | 5 |
| 28 | Zbiórki suma | 27 |
| 16 | Rzuty za 2 trafione | 17 |
| 30 | Rzuty za 2 oddane | 32 |
| 53% | % za 2 | 53% |
| 7 | Rzuty za 3 trafione | 8 |
| 25 | Rzuty za 3 oddane | 20 |
| 28% | % za 3 | 40% |
| 6 | Rzuty wolne trafione | 9 |
| 13 | Rzuty wolne oddane | 15 |
| 46% | % rzutów wolnych | 60% |
| 23 | Liczba rzutów trafionych razem | 25 |
| 55 | Liczba rzutów oddanych razem | 52 |
| 42% | % z gry | 48% |
| 13 | Asysty | 15 |
| 1 | Bloki | 0 |
| 16 | Faule | 11 |
| 3 | Przechwyty | 9 |
| 15 | Straty | 10 |
| 50 | Eval | 75 |

