Data meczu: 2025-02-16 14:15:00
Miejsce: SP40
OG vs Dunder Mifflin Katowice
Miejsce: SP40
OG vs Dunder Mifflin Katowice
Statystyki zawodników
OG
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 14 Paweł Klimczok 40 8 2/3 1/6 1/2 3/9 0 1 1 0 2 0 2 2 2 21 Maksymilian Lipka 40 0 0/1 0/4 0/2 0/5 0 5 5 3 0 2 9 1 -6 30 Adam Mazur 40 9 3/5 1/4 0/2 4/9 1 3 4 4 2 0 10 1 2 9 Bartosz Pęciak 40 6 3/9 0/3 0/0 3/12 3 13 16 1 1 1 7 0 9 2 Kacper Pieszczyk 40 9 0/2 3/6 0/2 3/8 1 0 1 1 1 0 3 1 2 Razem 200 32 8/2040% 5/2322% 1/813% 13/4330% 5 22 27 9 6 3 31 5 9
Dunder Mifflin Katowice
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 21 Mateusz Frąc 40 17 7/12 1/4 0/0 8/16 1 4 5 8 4 0 4 1 22 6 Jakub Górdziel 36 14 7/12 0/1 0/2 7/13 7 7 14 2 2 2 4 3 22 11 Antoni Kurdziel 30 16 5/10 2/7 0/0 7/17 1 1 2 2 3 1 3 4 11 15 Mateusz Singh 29 22 8/14 1/5 3/3 9/19 4 6 10 4 4 1 0 0 31 14 Łukasz Singh 32 8 4/6 0/3 0/0 4/9 1 3 4 7 5 0 2 0 17 24 Tomasz Skrzyp 30 2 1/2 0/1 0/0 1/3 0 5 5 2 1 0 0 2 8 Razem 197 79 32/5657% 4/2119% 3/560% 36/7747% 14 26 40 25 19 4 13 10 111
Statystyki zespołu
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Paweł Klimczok | 40 | 8 | 2/3 | 1/6 | 1/2 | 3/9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 21 | Maksymilian Lipka | 40 | 0 | 0/1 | 0/4 | 0/2 | 0/5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | -6 | ||||||||
| 30 | Adam Mazur | 40 | 9 | 3/5 | 1/4 | 0/2 | 4/9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | ||||||||
| 9 | Bartosz Pęciak | 40 | 6 | 3/9 | 0/3 | 0/0 | 3/12 | 3 | 13 | 16 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | ||||||||
| 2 | Kacper Pieszczyk | 40 | 9 | 0/2 | 3/6 | 0/2 | 3/8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| Razem | 200 | 32 | 8/2040% | 5/2322% | 1/813% | 13/4330% | 5 | 22 | 27 | 9 | 6 | 3 | 31 | 5 | 9 |
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Mateusz Frąc | 40 | 17 | 7/12 | 1/4 | 0/0 | 8/16 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 22 | ||||||||
| 6 | Jakub Górdziel | 36 | 14 | 7/12 | 0/1 | 0/2 | 7/13 | 7 | 7 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 22 | ||||||||
| 11 | Antoni Kurdziel | 30 | 16 | 5/10 | 2/7 | 0/0 | 7/17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | ||||||||
| 15 | Mateusz Singh | 29 | 22 | 8/14 | 1/5 | 3/3 | 9/19 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 | ||||||||
| 14 | Łukasz Singh | 32 | 8 | 4/6 | 0/3 | 0/0 | 4/9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | ||||||||
| 24 | Tomasz Skrzyp | 30 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1/3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
| Razem | 197 | 79 | 32/5657% | 4/2119% | 3/560% | 36/7747% | 14 | 26 | 40 | 25 | 19 | 4 | 13 | 10 | 111 |
| OG | Statystyka | Dunder Mifflin Katowice |
|---|---|---|
| 32 | Punkty | 79 |
| 200 | Minuty | 197 |
| 22 | Zbiórki obrona | 26 |
| 5 | Zbiórki atak | 14 |
| 27 | Zbiórki suma | 40 |
| 8 | Rzuty za 2 trafione | 32 |
| 20 | Rzuty za 2 oddane | 56 |
| 40% | % za 2 | 57% |
| 5 | Rzuty za 3 trafione | 4 |
| 23 | Rzuty za 3 oddane | 21 |
| 22% | % za 3 | 19% |
| 1 | Rzuty wolne trafione | 3 |
| 8 | Rzuty wolne oddane | 5 |
| 13% | % rzutów wolnych | 60% |
| 13 | Liczba rzutów trafionych razem | 36 |
| 43 | Liczba rzutów oddanych razem | 77 |
| 30% | % z gry | 47% |
| 9 | Asysty | 25 |
| 3 | Bloki | 4 |
| 5 | Faule | 10 |
| 6 | Przechwyty | 19 |
| 31 | Straty | 13 |
| 9 | Eval | 111 |

