Data meczu: 2025-01-26 11:30:00
Miejsce: SP40
Ballin Monkeys vs Czelsi Bulls
Miejsce: SP40
Ballin Monkeys vs Czelsi Bulls
Statystyki zawodników
Ballin Monkeys
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 69 Klaudiusz Borowski 20 28 3 3 6 4 7 57 4 7 57 0 0 0 8 14 57 3 0 2 1 0 24 1 Kacper Jarek 9 33 6 2 8 3 7 42 1 4 25 0 0 0 4 11 36 5 0 0 3 2 16 9 Maciej Kaczmarek 4 18 5 0 5 2 2 100 0 2 0 0 0 0 2 4 50 5 3 1 1 0 16 21 Mateusz Kempski 16 22 3 1 4 4 6 66 1 4 25 5 7 71 5 10 50 2 0 1 1 2 14 59 Marcin Kosiorowski 15 24 7 0 7 0 0 0 5 14 35 0 0 0 5 14 35 3 0 1 2 1 17 23 Błażej Krupa 0 16 1 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 3 11 Michał Paluch 8 23 2 2 4 4 4 100 0 2 0 0 0 0 4 6 66 4 0 1 2 1 15 10 Mateusz Tarasek 13 32 2 0 2 2 3 66 3 6 50 0 0 0 5 9 55 4 0 1 1 0 16
Czelsi Bulls
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 23 Maciej Gidek 2 40 5 3 8 1 4 25 0 0 0 0 0 0 1 4 25 2 0 2 0 5 4 0 Patryk Karaś 13 40 4 4 8 5 12 41 0 7 0 3 5 60 5 19 26 2 0 1 1 1 7 17 Łukasz Klasa 15 40 6 2 8 2 8 25 3 8 37 2 2 100 5 16 31 2 0 1 0 0 14 1 Dominik Szczepański 15 40 4 2 6 7 9 77 0 4 0 1 1 100 7 13 53 1 0 0 0 4 12 14 Krzysztoł Wałek 12 40 2 2 4 2 4 50 2 5 40 2 4 50 4 9 44 1 0 3 2 2 10
Statystyki zespołu
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Klaudiusz Borowski | 20 | 28 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 57 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 57 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 |
| 1 | Kacper Jarek | 9 | 33 | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 | 42 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| 9 | Maciej Kaczmarek | 4 | 18 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 21 | Mateusz Kempski | 16 | 22 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 66 | 1 | 4 | 25 | 5 | 7 | 71 | 5 | 10 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 59 | Marcin Kosiorowski | 15 | 24 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 23 | Błażej Krupa | 0 | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Michał Paluch | 8 | 23 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 10 | Mateusz Tarasek | 13 | 32 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 66 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Maciej Gidek | 2 | 40 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 0 | Patryk Karaś | 13 | 40 | 4 | 4 | 8 | 5 | 12 | 41 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 60 | 5 | 19 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 17 | Łukasz Klasa | 15 | 40 | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 | 25 | 3 | 8 | 37 | 2 | 2 | 100 | 5 | 16 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 1 | Dominik Szczepański | 15 | 40 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 77 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 7 | 13 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 14 | Krzysztoł Wałek | 12 | 40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 4 | 9 | 44 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Ballin Monkeys | Statystyka | Czelsi Bulls |
|---|---|---|
| 85 | Punkty | 57 |
| 196 | Minuty | 200 |
| 29 | Zbiórki obrona | 21 |
| 11 | Zbiórki atak | 13 |
| 40 | Zbiórki suma | 34 |
| 19 | Rzuty za 2 trafione | 17 |
| 29 | Rzuty za 2 oddane | 37 |
| 66% | % za 2 | 46% |
| 14 | Rzuty za 3 trafione | 5 |
| 40 | Rzuty za 3 oddane | 24 |
| 35% | % za 3 | 21% |
| 5 | Rzuty wolne trafione | 8 |
| 7 | Rzuty wolne oddane | 12 |
| 71% | % rzutów wolnych | 67% |
| 33 | Liczba rzutów trafionych razem | 22 |
| 69 | Liczba rzutów oddanych razem | 61 |
| 48% | % z gry | 36% |
| 27 | Asysty | 8 |
| 3 | Bloki | 0 |
| 8 | Faule | 7 |
| 11 | Przechwyty | 3 |
| 7 | Straty | 12 |
| 121 | Eval | 47 |

