Czelsi Bulls
Czeladź
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Klasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Krzysztoł Wałek | 4 | 5.75 | 26 | 3 | 0.25 | 3.25 | 0.5 | 2.75 | 18.18 | 1.25 | 2.25 | 55.56 | 1 | 1.5 | 66.67 | 1.75 | 5 | 35 | 3.5 | 0.25 | 2.5 | 0.5 | 2 | 7.5 |
| Marcin Wisniewski | 3 | 8.33 | 17.33 | 6.33 | 2 | 8.33 | 3.33 | 6 | 55.56 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 2.67 | 62.5 | 3.33 | 7 | 47.62 | 0.67 | 0.33 | 1.33 | 0 | 1.33 | 11.67 |
| Michał Nowak | 4 | 0.5 | 27 | 3.25 | 0.25 | 3.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.5 | 1 | 50 | 0 | 2.25 | 0 | 0.75 | 0 | 2.75 | 1 | 2 | 1 |
| Andrzej Sass | 4 | 4.75 | 29 | 2.25 | 1.5 | 3.75 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 | 50 | 2 | 4.75 | 42.11 | 0.75 | 0.25 | 2 | 0.5 | 1 | 5.5 |
| Adrian Wilk | 3 | 11.33 | 25.67 | 1.33 | 0.33 | 1.67 | 2 | 4.33 | 46.15 | 2 | 3.67 | 54.55 | 1.33 | 1.67 | 80 | 4 | 8 | 50 | 2.33 | 0 | 2 | 0.67 | 1.67 | 10 |
| Patryk Karaś | 3 | 6.33 | 27 | 1.67 | 1 | 2.67 | 2.33 | 5.33 | 43.75 | 0.33 | 0.33 | 100 | 0.67 | 0.67 | 100 | 2.67 | 5.67 | 47.06 | 0 | 0 | 1.67 | 1.33 | 0.67 | 6.67 |
| Michał Jasiówka | 4 | 4.75 | 30.5 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 2.25 | 4.25 | 52.94 | 0 | 1.25 | 0 | 0.25 | 1.5 | 16.67 | 2.25 | 5.5 | 40.91 | 0.75 | 0 | 2.5 | 0.75 | 1.25 | 5 |
| Mateusz Mrówka | 5 | 7.2 | 25 | 1.2 | 1 | 2.2 | 2.2 | 5 | 44 | 0.6 | 2.2 | 27.27 | 1 | 2 | 50 | 2.8 | 7.2 | 38.89 | 1.6 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 4.4 |
| Michał Broda | 1 | 8 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Julisz Klimas | 4 | 14 | 28.75 | 4.25 | 1.75 | 6 | 4.5 | 10.5 | 42.86 | 0 | 1.75 | 0 | 5 | 5.5 | 90.91 | 4.5 | 12.25 | 36.73 | 1 | 0 | 1.25 | 2 | 1.25 | 13.5 |
| Wiktor Kozub | 4 | 13.5 | 33.75 | 5 | 1.25 | 6.25 | 3 | 7.75 | 38.71 | 1.75 | 8.25 | 21.21 | 2.25 | 3.5 | 64.29 | 4.75 | 16 | 29.69 | 0.75 | 0.5 | 2.25 | 2.5 | 2 | 9 |
| Adrian Zaborski | 4 | 6.25 | 25 | 5.5 | 1.75 | 7.25 | 2 | 6 | 33.33 | 0.5 | 2.75 | 18.18 | 0.75 | 1 | 75 | 2.5 | 8.75 | 28.57 | 1 | 0.25 | 1.75 | 1.75 | 0.75 | 9.25 |
| Przemysław Hauzer | 1 | 11 | 34 | 5 | 1 | 6 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 5 | 9 | 55.56 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| Punkty | 55.17 |
|---|---|
| Minuty | 198.5 |
| Zbiórki obrona | 23.83 |
| Zbiórki atak | 8.667 |
| Zbiórki suma | 32.5 |
| Rzuty za 2 trafione | 16.33 |
| Rzuty za 2 oddane | 38.67 |
| % za 2 | 42.24 |
| Rzuty za 3 trafione | 4.167 |
| Rzuty za 3 oddane | 16.67 |
| % za 3 | 25 |
| Rzuty wolne trafione | 10 |
| Rzuty wolne oddane | 15.67 |
| % rzutów wolnych | 63.83 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 20.5 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 55.33 |
| % z gry | 37.05 |
| Asysty | 9.333 |
| Bloki | 1 |
| Faule | 14 |
| Przechwyty | 7.5 |
| Straty | 11 |
| Eval | 54 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 |
Jaworzno Squad
|
Czelsi Bulls |
- | - |
| 2026-11-08 |
Czelsi Bulls |
Ballin Monkeys
|
59:82 | |
| 2026-10-18 |
Czelsi Bulls |
UKS Basket Mikołów
|
59:54 | |
| 2026-10-11 |
Czelsi Bulls |
QDIZAJN
|
70:68 | |
| 2026-09-27 |
Czelsi Bulls |
Manhattan
|
41:71 | |
| 2026-09-13 |
Seven
|
Czelsi Bulls |
58:46 | |
| 2026-09-06 |
Będzin Zamkowe
|
Czelsi Bulls |
37:56 | |
| 2026-04-12 |
Czelsi Bulls |
QDIZAJN
|
57:56 | |
| 2026-03-29 |
Czelsi Bulls |
Jaworzno Squad
|
56:64 | |
| 2026-03-22 |
Czelsi Bulls |
Ballin Monkeys
|
43:47 | |
| 2026-03-08 |
Czelsi Bulls |
Dziki z Ligoty
|
62:61 | |
| 2026-03-01 |
Seven
|
Czelsi Bulls |
65:42 | |
| 2026-02-15 |
UKS Basket Mikołów
|
Czelsi Bulls |
32:72 | |
| 2026-02-08 |
QDIZAJN
|
Czelsi Bulls |
55:54 | |
| 2026-01-25 |
We Got Game
|
Czelsi Bulls |
36:50 | |
| 2026-01-11 |
Czelsi Bulls |
Manhattan
|
48:41 | |
| 2025-12-07 |
We Got Game
|
Czelsi Bulls |
69:58 | |
| 2025-11-23 |
We Got Game
|
Czelsi Bulls |
63:55 | |
| 2025-11-16 |
Jaworzno Squad
|
Czelsi Bulls |
48:43 | |
| 2025-10-19 |
Czelsi Bulls |
Seven
|
50:63 | |
| 2025-10-12 |
Czelsi Bulls |
QDIZAJN
|
58:46 | |
| 2025-10-05 |
Czelsi Bulls |
UKS Basket Mikołów
|
58:41 | |
| 2025-09-21 |
Czelsi Bulls |
Manhattan
|
54:65 | |
| 2025-09-14 |
Dziki z Ligoty
|
Czelsi Bulls |
42:68 | |
| 2025-09-07 |
Ballin Monkeys
|
Czelsi Bulls |
74:81 | |
| 2025-05-18 |
QDIZAJN
|
Czelsi Bulls |
65:60 | |
| 2025-04-13 |
Seven
|
Czelsi Bulls |
81:47 | |
| 2025-03-30 |
Dziki z Ligoty
|
Czelsi Bulls |
31:60 | |
| - |
Czelsi Bulls |
QDIZAJN
|
1:0 | |
| - |
We Got Game
|
Czelsi Bulls |
1:0 |
Czelsi Bulls