Czelsi Bulls

Czelsi Bulls

Czeladź
PLAYER_NAME M PTS MIN D_REB O_REB REB FG2M FG2A FG2% FG3M FG3A FG3% FT1M FT1A FT1% FGM FGA FG% A BL F ST T EVAL
Łukasz Klasa 7 4 23.71 3.43 2.14 5.57 1.57 4.71 33.33 0 1.29 0 0.86 2.57 33.33 1.57 6 26.19 1.14 0.14 2 1 1.29 4.43
Krzysztoł Wałek 7 4 19.29 5 0.14 5.14 0.57 1.43 40 0.43 1.57 27.27 1.57 2.43 64.71 1 3 33.33 1.57 0 2.29 0.43 1.14 7.14
Michał Nowak 6 1.17 14 2.5 0.5 3 0.17 0.83 20 0.17 0.67 25 0.33 0.33 100 0.33 1.5 22.22 0.33 0 1.17 0.5 0.67 3.17
Andrzej Sass 5 3.8 20.6 1.6 1.4 3 1.2 2.4 50 0 0.4 0 1.4 2.2 63.64 1.2 2.8 42.86 0.8 0.2 2.2 1 0.8 5.6
Adrian Wilk 1 8 29 4 0 4 1 2 50 2 5 40 0 0 3 7 42.86 4 0 1 1 1 12
Patryk Karaś 8 10.13 30.25 2.75 1.13 3.88 2.88 8 35.94 0.63 2.13 29.41 2.5 4.13 60.61 3.5 10.13 34.57 1.5 0.13 1.5 1.88 1.75 7.5
Michał Jasiówka 8 2.13 19.63 1.75 1 2.75 0.63 1.63 38.46 0.13 0.88 14.29 0.5 1.63 30.77 0.75 2.5 30 1 0.5 1.5 0.75 0.75 3.5
Mateusz Mrówka 7 12.14 29.43 3.57 1.71 5.29 3.71 9.14 40.63 1 4.43 22.58 1.71 2.43 70.59 4.71 13.57 34.74 1.71 0 1.29 0.29 2.71 7.14
Michał Broda 4 11.25 26.25 3.25 0.75 4 1.75 5.25 33.33 2.25 4.75 47.37 1 1 100 4 10 40 0.5 0 1 1.5 0.75 10.5
Dominik Rajczak 3 16.67 32.33 4 3 7 4 13 30.77 2 5.33 37.5 2.67 5 53.33 6 18.33 32.73 1.67 0.67 1.33 2.67 3 11
Michał Stępień 5 3.4 18.2 3 0.8 3.8 1.4 2.6 53.85 0 0 0.6 0.8 75 1.4 2.6 53.85 0.4 0.2 3.2 0.4 0.6 6.2
Kacper Korpak 4 1 15.25 2.5 1.25 3.75 0.5 2 25 0 0.25 0 0 1.5 0 0.5 2.25 22.22 0.5 0.25 0.25 0 0.5 1.75
Bartłomiej Morawski 6 6.67 19.67 2.5 0.17 2.67 2.5 5 50 0 0.5 0 1.67 2.67 62.5 2.5 5.5 45.45 0.67 0 1.33 1.17 1.17 6
Błażej Skop 4 2.5 13.5 2.25 1.25 3.5 1 2.5 40 0 0.5 0 0.5 0.75 66.67 1 3 33.33 0.75 0 0.5 1.25 0.75 5
Jakub Tomaszewski 7 6.43 21.57 1.29 1 2.29 1.86 4 46.43 0.86 2 42.86 0.14 1.29 11.11 2.71 6 45.24 1.71 0.29 0.86 0.86 1.86 5.29
Punkty 48.4
Minuty 179.9
Zbiórki obrona 23
Zbiórki atak 8.9
Zbiórki suma 31.9
Rzuty za 2 trafione 13.7
Rzuty za 2 oddane 35.2
% za 2 38.92
Rzuty za 3 trafione 4
Rzuty za 3 oddane 14.1
% za 3 28.37
Rzuty wolne trafione 9
Rzuty wolne oddane 16.8
% rzutów wolnych 53.57
Liczba rzutów trafionych razem 17.7
Liczba rzutów oddanych razem 49.3
% z gry 35.9
Asysty 9.1
Bloki 1.3
Faule 12.3
Przechwyty 7.6
Straty 10.5
Eval 48.4

Terminarz meczów

Data Gospodarz Gość W/P Wynik
2026-04-12 Logo Czelsi Bulls Logo QDIZAJN 57:56
2026-03-29 Logo Czelsi Bulls Logo Jaworzno Squad 56:64
2026-03-22 Logo Czelsi Bulls Logo Ballin Monkeys 43:47
2026-03-08 Logo Czelsi Bulls Logo Dziki z Ligoty 62:61
2026-03-01 Logo Seven Logo Czelsi Bulls 65:42
2026-02-15 Logo UKS Basket Mikołów Logo Czelsi Bulls 32:72
2026-02-08 Logo QDIZAJN Logo Czelsi Bulls 55:54
2026-01-25 Logo We Got Game Logo Czelsi Bulls 36:50
2026-01-11 Logo Czelsi Bulls Logo Manhattan 48:41
2025-12-07 Logo We Got Game Logo Czelsi Bulls 69:58
2025-11-23 Logo We Got Game Logo Czelsi Bulls 63:55
2025-11-16 Logo Jaworzno Squad Logo Czelsi Bulls 48:43
2025-10-19 Logo Czelsi Bulls Logo Seven 50:63
2025-10-12 Logo Czelsi Bulls Logo QDIZAJN 58:46
2025-10-05 Logo Czelsi Bulls Logo UKS Basket Mikołów 58:41
2025-09-21 Logo Czelsi Bulls Logo Manhattan 54:65
2025-09-14 Logo Dziki z Ligoty Logo Czelsi Bulls 42:68
2025-09-07 Logo Ballin Monkeys Logo Czelsi Bulls 74:81
2025-05-18 Logo QDIZAJN Logo Czelsi Bulls 65:60
2025-04-13 Logo Seven Logo Czelsi Bulls 81:47
2025-03-30 Logo Dziki z Ligoty Logo Czelsi Bulls 31:60
2025-03-09 Logo Czelsi Bulls Logo UKS Basket Mikołów 62:66
2025-03-02 Logo Czelsi Bulls Logo QDIZAJN 55:82
2025-02-16 Logo Czelsi Bulls Logo We Got Game 57:82
2025-02-02 Logo Czelsi Bulls Logo Manhattan 50:63
2025-01-26 Logo Ballin Monkeys Logo Czelsi Bulls 85:57
2025-01-19 Logo Jaworzno Squad Logo Czelsi Bulls 61:66
2024-12-01 Logo Sharks Logo Czelsi Bulls 34:56
- Logo Czelsi Bulls Logo QDIZAJN 1:0
- Logo We Got Game Logo Czelsi Bulls 1:0