Seven
Katowice
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wojtek Handwerker | 6 | 9.67 | 25.5 | 5 | 0.67 | 5.67 | 1.17 | 1.5 | 77.78 | 2.33 | 6.33 | 36.84 | 0.33 | 1.5 | 22.22 | 3.5 | 7.83 | 44.68 | 3 | 0 | 1 | 1.33 | 1 | 13.17 |
| Michał Lis | 3 | 2 | 12.67 | 0.67 | 0.67 | 1.33 | 0.33 | 1 | 33.33 | 0.33 | 2.33 | 14.29 | 0.33 | 0.67 | 50 | 0.67 | 3.33 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.67 | 0 |
| Bartosz Matysiak | 6 | 3.83 | 15.17 | 2.5 | 0.83 | 3.33 | 1.5 | 2.83 | 52.94 | 0.17 | 0.33 | 50 | 0.33 | 0.33 | 100 | 1.67 | 3.17 | 52.63 | 0.33 | 0.17 | 1 | 0.83 | 0.5 | 6.5 |
| Patryk Weisbrot | 3 | 2.67 | 16.67 | 3.67 | 0.67 | 4.33 | 0.33 | 2.33 | 14.29 | 0 | 0 | 2 | 3.33 | 60 | 0.33 | 2.33 | 14.29 | 0.33 | 0.33 | 1.33 | 0.67 | 1.33 | 3.67 | |
| Filip Kornecki | 7 | 4.29 | 26.29 | 2.29 | 0.14 | 2.43 | 0.57 | 2.29 | 25 | 0.57 | 3 | 19.05 | 1.43 | 2.57 | 55.56 | 1.14 | 5.29 | 21.62 | 2.71 | 0.29 | 1.29 | 0.43 | 1.86 | 3 |
| Bogdan Bębenek | 8 | 4.13 | 16.25 | 3.63 | 1 | 4.63 | 1.75 | 3.38 | 51.85 | 0 | 0 | 0.63 | 1.25 | 50 | 1.75 | 3.38 | 51.85 | 0.75 | 0.25 | 1.38 | 0.88 | 0.25 | 8.13 | |
| Adam Warzycha | 2 | 1 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 50 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 14.29 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -1 | |
| Artur Donerstag | 7 | 7.57 | 29.14 | 4.57 | 0.29 | 4.86 | 2.14 | 3.57 | 60 | 0.71 | 2 | 35.71 | 1.14 | 2.57 | 44.44 | 2.86 | 5.57 | 51.28 | 2.43 | 0.14 | 2.43 | 1.71 | 0.86 | 11.71 |
| Kamil Łączny | 8 | 12 | 29.63 | 3.5 | 2.63 | 6.13 | 3.63 | 7.63 | 47.54 | 1.13 | 3.63 | 31.03 | 1.38 | 3.75 | 36.67 | 4.75 | 11.25 | 42.22 | 2.38 | 0.13 | 2.38 | 1.25 | 2.63 | 10.38 |
| Piotr Grimm | 5 | 11.8 | 25.2 | 2 | 2 | 4 | 4.4 | 9.2 | 47.83 | 0.8 | 1.8 | 44.44 | 0.6 | 1.8 | 33.33 | 5.2 | 11 | 47.27 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 10 |
| Rafał Palacz | 5 | 3 | 13.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.4 | 2.6 | 15.38 | 0.4 | 0.6 | 66.67 | 1 | 1.2 | 83.33 | 0.8 | 3.2 | 25 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0 | 3 |
| Daniel Koneczny | 2 | 5.5 | 17 | 2.5 | 3.5 | 6 | 1 | 5.5 | 18.18 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 4 | 87.5 | 1 | 6.5 | 15.38 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 6.5 |
| Przemysław Bednarz | 6 | 4.83 | 22.17 | 4.33 | 2.17 | 6.5 | 0.83 | 2.83 | 29.41 | 0.67 | 2.33 | 28.57 | 1.17 | 2.83 | 41.18 | 1.5 | 5.17 | 29.03 | 2.5 | 0.83 | 1.83 | 1.5 | 0.5 | 10.33 |
| Dawid Manowski | 7 | 2 | 13.71 | 1.43 | 0.57 | 2 | 0.57 | 2.14 | 26.67 | 0.29 | 2.29 | 12.5 | 0 | 0.57 | 0 | 0.86 | 4.43 | 19.35 | 1 | 0.14 | 1.14 | 0.29 | 0.71 | 0.57 |
| Punkty | 54.62 |
|---|---|
| Minuty | 194.8 |
| Zbiórki obrona | 27.88 |
| Zbiórki atak | 10.12 |
| Zbiórki suma | 38 |
| Rzuty za 2 trafione | 14.5 |
| Rzuty za 2 oddane | 33.62 |
| % za 2 | 43.12 |
| Rzuty za 3 trafione | 5.75 |
| Rzuty za 3 oddane | 20 |
| % za 3 | 28.75 |
| Rzuty wolne trafione | 8.375 |
| Rzuty wolne oddane | 17.88 |
| % rzutów wolnych | 46.85 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 20.25 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 53.62 |
| % z gry | 37.76 |
| Asysty | 13.75 |
| Bloki | 2.5 |
| Faule | 14.25 |
| Przechwyty | 8.75 |
| Straty | 9.5 |
| Eval | 65.25 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 |
Manhattan
|
Seven |
- | - |
| 2026-04-12 |
Seven |
We Got Game
|
58:34 | |
| 2026-03-29 |
Seven |
UKS Basket Mikołów
|
20:0 | |
| 2026-03-22 |
Seven |
QDIZAJN
|
52:49 | |
| 2026-03-08 |
Seven |
We Got Game
|
44:39 | |
| 2026-03-01 |
Seven |
Czelsi Bulls
|
65:42 | |
| 2026-02-15 |
Manhattan
|
Seven |
50:53 | |
| 2026-02-08 |
Jaworzno Squad
|
Seven |
52:53 | |
| 2026-01-25 |
Ballin Monkeys
|
Seven |
79:53 | |
| 2026-01-18 |
Dziki z Ligoty
|
Seven |
22:59 | |
| 2025-12-14 |
Seven |
Jaworzno Squad
|
46:28 | |
| 2025-12-07 |
Seven |
Manhattan
|
46:66 | |
| 2025-11-23 |
Ballin Monkeys
|
Seven |
69:53 | |
| 2025-11-16 |
We Got Game
|
Seven |
32:42 | |
| 2025-10-26 |
Jaworzno Squad
|
Seven |
73:63 | |
| 2025-10-19 |
Czelsi Bulls
|
Seven |
50:63 | |
| 2025-10-05 |
Seven |
QDIZAJN
|
58:47 | |
| 2025-09-21 |
Seven |
UKS Basket Mikołów
|
71:31 | |
| 2025-09-14 |
Seven |
Manhattan
|
61:58 | |
| 2025-09-07 |
Seven |
Dziki z Ligoty
|
20:0 | |
| 2025-05-25 |
Seven |
Manhattan
|
43:52 | |
| 2025-05-18 |
Ballin Monkeys
|
Seven |
59:50 | |
| 2025-04-13 |
Seven |
Czelsi Bulls
|
81:47 | |
| 2025-03-30 |
Seven |
UKS Basket Mikołów
|
51:48 | |
| 2025-03-16 |
Seven |
QDIZAJN
|
66:42 | |
| 2025-03-09 |
We Got Game
|
Seven |
68:51 | |
| 2025-03-02 |
Manhattan
|
Seven |
51:48 | |
| 2025-02-16 |
Ballin Monkeys
|
Seven |
35:61 | |
| 2025-02-02 |
Jaworzno Squad
|
Seven |
44:45 | |
| 2025-01-19 |
Seven |
Dziki z Ligoty
|
43:37 |
Seven