Manhattan
Katowice
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Jacaszek | 3 | 7 | 16.67 | 2.67 | 0.67 | 3.33 | 2.67 | 5.33 | 50 | 0 | 0 | 1.67 | 2 | 83.33 | 2.67 | 5.33 | 50 | 1.33 | 0.33 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| Łukasz Urych | 5 | 1 | 17.6 | 2 | 0.6 | 2.6 | 0.2 | 0.6 | 33.33 | 0.2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 25 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 4.2 | |
| Bartosz Wojnowski | 4 | 1 | 17 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 50 | 1 | 0.25 | 1.75 | 0.5 | 0.25 | 4 | ||
| Mateusz Pawlik | 3 | 9.33 | 24.33 | 3 | 0.33 | 3.33 | 3 | 5.67 | 52.94 | 0.67 | 2.33 | 28.57 | 1.33 | 3.33 | 40 | 3.67 | 8 | 45.83 | 3.33 | 0 | 2.67 | 0.67 | 4 | 6.33 |
| Dawid Kinczewski | 4 | 9.75 | 22 | 5.5 | 1.5 | 7 | 3.75 | 8 | 46.88 | 0.25 | 0.75 | 33.33 | 1.5 | 2.75 | 54.55 | 4 | 8.75 | 45.71 | 1.25 | 0 | 2.5 | 0.75 | 1 | 11.75 |
| Łukasz Kosmowski | 3 | 21.67 | 25 | 4.33 | 2 | 6.33 | 8.67 | 11.33 | 76.47 | 0 | 0 | 4.33 | 4.67 | 92.86 | 8.67 | 11.33 | 76.47 | 1.33 | 1 | 1 | 0.67 | 0.33 | 27.67 | |
| Filip Sajda | 5 | 3.2 | 13 | 2.2 | 0.8 | 3 | 0.2 | 1 | 20 | 0.8 | 3.2 | 25 | 0.4 | 0.4 | 100 | 1 | 4.2 | 23.81 | 1 | 0 | 2.2 | 0 | 0.8 | 3.2 |
| Dawid Jacaszek | 5 | 16.6 | 29.2 | 4.8 | 1.6 | 6.4 | 4.4 | 7.8 | 56.41 | 2 | 5.4 | 37.04 | 1.8 | 3.4 | 52.94 | 6.4 | 13.2 | 48.48 | 2 | 0.4 | 2.2 | 1.6 | 2.8 | 15.8 |
| Adam Marchacz | 4 | 1.25 | 23.75 | 4 | 2.5 | 6.5 | 0.5 | 2.5 | 20 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 25 | 0.5 | 2.5 | 20 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0.5 | 1.75 | 6.5 | |
| Rafał Rabsztyn | 5 | 7.8 | 18.6 | 4.2 | 2 | 6.2 | 2.8 | 3.6 | 77.78 | 0 | 0 | 2.2 | 3.8 | 57.89 | 2.8 | 3.6 | 77.78 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 12.8 | |
| Artur Pawlik | 5 | 2.8 | 10 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 0.8 | 2.6 | 30.77 | 0.4 | 0.6 | 66.67 | 0 | 0 | 1.2 | 3.2 | 37.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 4.2 | |
| Krzysztof Przondziono | 6 | 12.5 | 25.83 | 4.17 | 0.83 | 5 | 5.17 | 8.5 | 60.78 | 0.33 | 1.67 | 20 | 1.17 | 1.83 | 63.64 | 5.5 | 10.17 | 54.1 | 1.5 | 0.83 | 1.67 | 0.83 | 1.67 | 13.67 |
| Marcin Kozik | 3 | 7 | 23 | 3.33 | 1.67 | 5 | 3 | 4.67 | 64.29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5.67 | 52.94 | 2 | 0.33 | 1.67 | 0.33 | 0.33 | 10.67 |
| Jacek Sowa | 3 | 4.33 | 22.33 | 2 | 1 | 3 | 1.67 | 3.67 | 45.45 | 0.33 | 2.33 | 14.29 | 0 | 1.33 | 0 | 2 | 6 | 33.33 | 4.67 | 0 | 2 | 1.33 | 3 | 5 |
| Punkty | 71.33 |
|---|---|
| Minuty | 197 |
| Zbiórki obrona | 31.33 |
| Zbiórki atak | 11.83 |
| Zbiórki suma | 43.17 |
| Rzuty za 2 trafione | 24.83 |
| Rzuty za 2 oddane | 44.5 |
| % za 2 | 55.81 |
| Rzuty za 3 trafione | 3.833 |
| Rzuty za 3 oddane | 13.5 |
| % za 3 | 28.4 |
| Rzuty wolne trafione | 10.17 |
| Rzuty wolne oddane | 17.33 |
| % rzutów wolnych | 58.65 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 28.67 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 58 |
| % z gry | 49.43 |
| Asysty | 16.83 |
| Bloki | 2.5 |
| Faule | 16.67 |
| Przechwyty | 6.333 |
| Straty | 12.33 |
| Eval | 91.33 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 |
Manhattan |
Ballin Monkeys
|
- | - |
| 2026-11-08 |
Manhattan |
Seven
|
51:58 | |
| 2026-10-25 |
Manhattan |
Jaworzno Squad
|
52:27 | |
| 2026-10-18 |
Manhattan |
Będzin Zamkowe
|
96:52 | |
| 2026-09-27 |
Czelsi Bulls
|
Manhattan |
41:71 | |
| 2026-09-13 |
UKS Basket Mikołów
|
Manhattan |
42:82 | |
| 2026-09-06 |
QDIZAJN
|
Manhattan |
51:76 | |
| 2026-04-26 |
Manhattan |
Seven
|
63:55 | |
| 2026-04-12 |
Ballin Monkeys
|
Manhattan |
60:75 | |
| 2026-03-22 |
Manhattan |
Jaworzno Squad
|
57:64 | |
| 2026-03-08 |
Manhattan |
Ballin Monkeys
|
66:52 | |
| 2026-03-01 |
Manhattan |
Dziki z Ligoty
|
54:17 | |
| 2026-02-15 |
Manhattan |
Seven
|
50:53 | |
| 2026-02-08 |
UKS Basket Mikołów
|
Manhattan |
44:63 | |
| 2026-01-25 |
QDIZAJN
|
Manhattan |
37:60 | |
| 2026-01-18 |
We Got Game
|
Manhattan |
62:44 | |
| 2026-01-11 |
Czelsi Bulls
|
Manhattan |
48:41 | |
| 2025-12-14 |
Ballin Monkeys
|
Manhattan |
68:44 | |
| 2025-12-07 |
Seven
|
Manhattan |
46:66 | |
| 2025-11-23 |
UKS Basket Mikołów
|
Manhattan |
37:77 | |
| 2025-10-26 |
Manhattan |
Dziki z Ligoty
|
96:46 | |
| 2025-10-19 |
Manhattan |
Ballin Monkeys
|
58:79 | |
| 2025-10-12 |
Manhattan |
We Got Game
|
53:32 | |
| 2025-10-05 |
Manhattan |
Jaworzno Squad
|
50:45 | |
| 2025-09-21 |
Czelsi Bulls
|
Manhattan |
54:65 | |
| 2025-09-14 |
Seven
|
Manhattan |
61:58 | |
| 2025-09-07 |
QDIZAJN
|
Manhattan |
55:69 | |
| 2025-05-25 |
Seven
|
Manhattan |
43:52 | |
| 2025-05-18 |
Manhattan |
We Got Game
|
61:68 | |
| 2025-04-13 |
We Got Game
|
Manhattan |
47:68 |
Manhattan