Data meczu: 2025-02-16 18:00:00
Miejsce: Szopienice
Manhattan vs Dziki z Ligoty
Miejsce: Szopienice
Manhattan vs Dziki z Ligoty
Statystyki zawodników
Manhattan
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 13 Dawid Jacaszek 16 31 8 1 9 4 8 50 2 9 22 2 4 50 6 17 35 6 1 2 6 2 23 65 Dominik Jacaszek 17 28 5 2 7 7 9 77 1 2 50 0 0 0 8 11 72 1 0 1 0 0 22 33 Adam Marchacz 7 28 5 5 10 3 5 60 0 1 0 1 4 25 3 6 50 6 0 1 1 2 16 9 Mateusz Pawlik 31 33 5 0 5 11 11 100 2 8 25 3 6 50 13 19 68 9 0 2 3 2 37 34 Rafał Rabsztyn 20 27 5 3 8 9 14 64 0 0 0 2 2 100 9 14 64 1 0 1 1 0 25 24 Sebastian Sikorski 3 22 2 1 3 1 4 25 0 0 0 1 2 50 1 4 25 3 0 0 0 2 3 5 Bartosz Wojnowski 8 27 2 0 2 4 4 100 0 0 0 0 0 0 4 4 100 4 0 1 3 2 15
Dziki z Ligoty
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 2 Jakub Ambrożek 0 35 4 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 3 1 5 Jakub Fabin 17 35 1 0 1 5 11 45 2 7 28 1 4 25 7 18 38 2 0 0 1 7 0 8 Bartłomiej Gośniowski 2 22 5 1 6 1 6 16 0 2 0 0 0 0 1 8 12 0 0 0 0 4 -3 0 Dawid Jaracz 13 36 7 1 8 6 10 60 0 1 0 1 2 50 6 11 54 0 0 2 2 1 16 7 Michał Kaszuba 2 32 2 0 2 1 5 20 0 1 0 0 0 0 1 6 16 0 0 4 0 1 -2 3 Maciej Michalik 5 38 1 0 1 2 5 40 0 1 0 1 6 16 2 6 33 0 0 2 2 2 -3
Statystyki zespołu
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Dawid Jacaszek | 16 | 31 | 8 | 1 | 9 | 4 | 8 | 50 | 2 | 9 | 22 | 2 | 4 | 50 | 6 | 17 | 35 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 23 |
| 65 | Dominik Jacaszek | 17 | 28 | 5 | 2 | 7 | 7 | 9 | 77 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 33 | Adam Marchacz | 7 | 28 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 50 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 9 | Mateusz Pawlik | 31 | 33 | 5 | 0 | 5 | 11 | 11 | 100 | 2 | 8 | 25 | 3 | 6 | 50 | 13 | 19 | 68 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 37 |
| 34 | Rafał Rabsztyn | 20 | 27 | 5 | 3 | 8 | 9 | 14 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 9 | 14 | 64 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 24 | Sebastian Sikorski | 3 | 22 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Bartosz Wojnowski | 8 | 27 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jakub Ambrożek | 0 | 35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | Jakub Fabin | 17 | 35 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 45 | 2 | 7 | 28 | 1 | 4 | 25 | 7 | 18 | 38 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 8 | Bartłomiej Gośniowski | 2 | 22 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| 0 | Dawid Jaracz | 13 | 36 | 7 | 1 | 8 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 11 | 54 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| 7 | Michał Kaszuba | 2 | 32 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -2 |
| 3 | Maciej Michalik | 5 | 38 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 |
| Manhattan | Statystyka | Dziki z Ligoty |
|---|---|---|
| 102 | Punkty | 39 |
| 196 | Minuty | 198 |
| 32 | Zbiórki obrona | 20 |
| 12 | Zbiórki atak | 2 |
| 44 | Zbiórki suma | 22 |
| 39 | Rzuty za 2 trafione | 15 |
| 55 | Rzuty za 2 oddane | 38 |
| 71% | % za 2 | 39% |
| 5 | Rzuty za 3 trafione | 2 |
| 20 | Rzuty za 3 oddane | 13 |
| 25% | % za 3 | 15% |
| 9 | Rzuty wolne trafione | 3 |
| 18 | Rzuty wolne oddane | 12 |
| 50% | % rzutów wolnych | 25% |
| 44 | Liczba rzutów trafionych razem | 17 |
| 75 | Liczba rzutów oddanych razem | 51 |
| 59% | % z gry | 33% |
| 30 | Asysty | 2 |
| 1 | Bloki | 0 |
| 8 | Faule | 11 |
| 14 | Przechwyty | 7 |
| 10 | Straty | 18 |
| 141 | Eval | 9 |

