Data meczu: 2025-02-16 15:30:00
Miejsce: Szopienice
Czelsi Bulls vs We Got Game
Miejsce: Szopienice
Czelsi Bulls vs We Got Game
Statystyki zawodników
Czelsi Bulls
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 12 Maks Buszka 14 35 5 2 7 5 9 55 1 7 14 1 1 100 6 16 37 1 0 2 0 0 12 5 Patryk Corso 10 36 1 2 3 2 3 66 2 7 28 0 0 0 4 10 40 1 0 1 0 2 6 23 Maciej Gidek 3 23 2 1 3 1 3 33 0 2 0 1 2 50 1 5 20 1 0 2 1 2 1 0 Patryk Karaś 6 37 1 2 3 3 11 27 0 3 0 0 0 0 3 14 21 1 0 0 0 4 -5 81 Wojciech Majcher 4 9 1 2 3 2 3 66 0 0 0 0 0 0 2 3 66 0 0 0 0 0 6 14 Krzysztoł Wałek 2 24 4 2 6 1 2 50 0 3 0 0 0 0 1 5 20 1 0 3 1 0 6 9 Igor Wolf 18 34 8 2 10 8 15 53 0 1 0 2 5 40 8 16 50 2 1 1 0 1 19
We Got Game
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 2 Adam Bączyński 54 40 2 3 5 13 17 76 8 17 47 4 4 100 21 34 61 5 0 1 3 2 52 82 Mariusz Bartosik 0 40 4 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 69 Sławomir Ćwikła 9 40 13 0 13 0 0 0 3 7 42 0 0 0 3 7 42 2 4 3 0 0 24 15 Maciej Jadczak 3 40 2 1 3 0 1 0 1 8 12 0 0 0 1 9 11 4 0 2 2 0 4 77 Bogusław Kozieł 16 40 6 6 12 6 10 60 1 7 14 1 2 50 7 17 41 3 0 1 2 0 22
Statystyki zespołu
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Maks Buszka | 14 | 35 | 5 | 2 | 7 | 5 | 9 | 55 | 1 | 7 | 14 | 1 | 1 | 100 | 6 | 16 | 37 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Patryk Corso | 10 | 36 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 66 | 2 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 23 | Maciej Gidek | 3 | 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 0 | Patryk Karaś | 6 | 37 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 |
| 81 | Wojciech Majcher | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Krzysztoł Wałek | 2 | 24 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | Igor Wolf | 18 | 34 | 8 | 2 | 10 | 8 | 15 | 53 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 8 | 16 | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Adam Bączyński | 54 | 40 | 2 | 3 | 5 | 13 | 17 | 76 | 8 | 17 | 47 | 4 | 4 | 100 | 21 | 34 | 61 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 52 |
| 82 | Mariusz Bartosik | 0 | 40 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 69 | Sławomir Ćwikła | 9 | 40 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| 15 | Maciej Jadczak | 3 | 40 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 77 | Bogusław Kozieł | 16 | 40 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 | 60 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 50 | 7 | 17 | 41 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| Czelsi Bulls | Statystyka | We Got Game |
|---|---|---|
| 57 | Punkty | 82 |
| 198 | Minuty | 200 |
| 22 | Zbiórki obrona | 27 |
| 13 | Zbiórki atak | 10 |
| 35 | Zbiórki suma | 37 |
| 22 | Rzuty za 2 trafione | 19 |
| 46 | Rzuty za 2 oddane | 28 |
| 48% | % za 2 | 68% |
| 3 | Rzuty za 3 trafione | 13 |
| 23 | Rzuty za 3 oddane | 40 |
| 13% | % za 3 | 33% |
| 4 | Rzuty wolne trafione | 5 |
| 8 | Rzuty wolne oddane | 6 |
| 50% | % rzutów wolnych | 83% |
| 25 | Liczba rzutów trafionych razem | 32 |
| 69 | Liczba rzutów oddanych razem | 68 |
| 36% | % z gry | 47% |
| 7 | Asysty | 14 |
| 1 | Bloki | 4 |
| 9 | Faule | 9 |
| 2 | Przechwyty | 7 |
| 9 | Straty | 2 |
| 45 | Eval | 105 |

