Data meczu: 2025-09-07 16:45:00
Miejsce: Szopienice
Ballin Monkeys vs Czelsi Bulls
Miejsce: Szopienice
Ballin Monkeys vs Czelsi Bulls
Statystyki zawodników
Ballin Monkeys
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 69 Klaudiusz Borowski 13 35 3 2 5 2 5 40 3 12 25 0 0 0 5 17 29 4 0 3 4 0 14 21 Mateusz Kempski 4 19 2 2 4 2 6 33 0 0 0 0 1 0 2 6 33 2 0 1 1 1 5 59 Marcin Kosiorowski 8 37 5 1 6 1 4 25 1 12 8 3 4 75 2 16 12 5 0 3 2 1 5 23 Błażej Krupa 3 19 2 0 2 1 3 33 0 1 0 1 3 33 1 4 25 1 0 2 2 0 3 30 Arkadiusz Migas 0 14 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1 1 4 Filip Pawełka 43 40 9 2 11 15 21 71 3 6 50 4 7 57 18 27 66 2 0 0 3 0 47 6 Dawid Świąder 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 10 Mateusz Tarasek 3 29 2 0 2 0 1 0 1 6 16 0 0 0 1 7 14 0 1 4 0 0 0
Czelsi Bulls
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 13 Michał Broda 15 30 3 1 4 1 3 33 3 3 100 4 4 100 4 6 66 2 0 4 1 1 19 17 Łukasz Klasa 15 36 4 2 6 3 5 60 2 3 66 3 6 50 5 8 62 8 0 1 1 1 23 3 Mateusz Mrówka 20 40 7 1 8 6 15 40 1 4 25 5 6 83 7 19 36 3 0 4 0 3 15 15 Michał Nowak 8 28 5 0 5 1 3 33 2 3 66 0 0 0 3 6 50 3 0 3 1 2 12 4 Andrzej Sass 15 31 6 2 8 6 13 46 0 0 0 3 4 75 6 13 46 1 0 2 0 3 13 14 Krzysztoł Wałek 8 32 13 0 13 1 1 100 2 3 66 0 2 0 3 4 75 3 0 2 0 3 18
Statystyki zespołu
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Klaudiusz Borowski | 13 | 35 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 40 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 29 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 14 |
| 21 | Mateusz Kempski | 4 | 19 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 59 | Marcin Kosiorowski | 8 | 37 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 25 | 1 | 12 | 8 | 3 | 4 | 75 | 2 | 16 | 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 23 | Błażej Krupa | 3 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 30 | Arkadiusz Migas | 0 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Filip Pawełka | 43 | 40 | 9 | 2 | 11 | 15 | 21 | 71 | 3 | 6 | 50 | 4 | 7 | 57 | 18 | 27 | 66 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | |
| 6 | Dawid Świąder | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Mateusz Tarasek | 3 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Michał Broda | 15 | 30 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 6 | 66 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 19 |
| 17 | Łukasz Klasa | 15 | 36 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 66 | 3 | 6 | 50 | 5 | 8 | 62 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 3 | Mateusz Mrówka | 20 | 40 | 7 | 1 | 8 | 6 | 15 | 40 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 83 | 7 | 19 | 36 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 15 |
| 15 | Michał Nowak | 8 | 28 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| 4 | Andrzej Sass | 15 | 31 | 6 | 2 | 8 | 6 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 6 | 13 | 46 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| 14 | Krzysztoł Wałek | 8 | 32 | 13 | 0 | 13 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 |
| Ballin Monkeys | Statystyka | Czelsi Bulls |
|---|---|---|
| 74 | Punkty | 81 |
| 196 | Minuty | 197 |
| 25 | Zbiórki obrona | 38 |
| 8 | Zbiórki atak | 6 |
| 33 | Zbiórki suma | 44 |
| 21 | Rzuty za 2 trafione | 18 |
| 41 | Rzuty za 2 oddane | 40 |
| 51% | % za 2 | 45% |
| 8 | Rzuty za 3 trafione | 10 |
| 37 | Rzuty za 3 oddane | 16 |
| 22% | % za 3 | 63% |
| 8 | Rzuty wolne trafione | 15 |
| 15 | Rzuty wolne oddane | 22 |
| 53% | % rzutów wolnych | 68% |
| 29 | Liczba rzutów trafionych razem | 28 |
| 78 | Liczba rzutów oddanych razem | 56 |
| 37% | % z gry | 50% |
| 17 | Asysty | 20 |
| 1 | Bloki | 0 |
| 16 | Faule | 16 |
| 13 | Przechwyty | 3 |
| 3 | Straty | 13 |
| 79 | Eval | 100 |

