Data meczu: 2025-10-26 18:00:00
Miejsce: Szopienice
Manhattan vs Dziki z Ligoty
Miejsce: Szopienice
Manhattan vs Dziki z Ligoty
Statystyki zawodników
Manhattan
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 65 Dominik Jacaszek 11 20 3 1 4 4 10 40 1 1 100 0 2 0 5 11 45 1 0 1 3 1 10 8 Dawid Kinczewski 8 20 5 1 6 4 7 57 0 2 0 0 0 0 4 9 44 0 0 2 0 0 9 15 Łukasz Kosmowski 22 29 3 6 9 10 16 62 0 0 0 2 2 100 10 16 62 4 0 2 3 3 29 21 Marcin Kozik 9 30 5 2 7 4 7 57 0 1 0 1 2 50 4 8 50 2 0 5 1 0 14 7 Artur Pawlik 10 19 4 0 4 2 2 100 2 4 50 0 0 0 4 6 66 3 0 1 2 1 16 9 Mateusz Pawlik 10 26 6 0 6 5 7 71 0 3 0 0 1 0 5 10 50 6 0 2 4 2 18 34 Rafał Rabsztyn 16 22 3 3 6 6 6 100 1 1 100 1 1 100 7 7 100 1 2 3 2 1 26 1 Jacek Sowa 10 31 6 2 8 5 9 55 0 3 0 0 0 0 5 12 41 11 0 1 3 4 21
Dziki z Ligoty
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 5 Jakub Fabin 3 37 4 0 4 1 8 12 0 3 0 1 2 50 1 11 9 2 0 2 1 3 -4 8 Bartłomiej Gośniowski 0 26 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 1 2 -1 30 Maksym Mańkowski 17 37 4 2 6 0 4 0 5 10 50 2 2 100 5 14 35 0 0 3 1 4 11 3 Maciej Michalik 2 33 1 0 1 0 0 0 0 3 0 2 5 40 0 3 0 0 0 4 5 7 -5 10 Krzysztof Osuch 13 33 5 2 7 2 4 50 1 3 33 6 10 60 3 7 42 0 1 1 1 2 12 32 Antoni Viscardi 11 32 3 0 3 2 7 28 1 3 33 4 7 57 3 10 30 1 1 0 1 1 6
Statystyki zespołu
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Dominik Jacaszek | 11 | 20 | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 45 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 8 | Dawid Kinczewski | 8 | 20 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | Łukasz Kosmowski | 22 | 29 | 3 | 6 | 9 | 10 | 16 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 10 | 16 | 62 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 29 |
| 21 | Marcin Kozik | 9 | 30 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 8 | 50 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 |
| 7 | Artur Pawlik | 10 | 19 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 9 | Mateusz Pawlik | 10 | 26 | 6 | 0 | 6 | 5 | 7 | 71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 18 |
| 34 | Rafał Rabsztyn | 16 | 22 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 7 | 7 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 26 |
| 1 | Jacek Sowa | 10 | 31 | 6 | 2 | 8 | 5 | 9 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41 | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 |
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jakub Fabin | 3 | 37 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -4 |
| 8 | Bartłomiej Gośniowski | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 |
| 30 | Maksym Mańkowski | 17 | 37 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 50 | 2 | 2 | 100 | 5 | 14 | 35 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 |
| 3 | Maciej Michalik | 2 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | -5 |
| 10 | Krzysztof Osuch | 13 | 33 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 6 | 10 | 60 | 3 | 7 | 42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 32 | Antoni Viscardi | 11 | 32 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 28 | 1 | 3 | 33 | 4 | 7 | 57 | 3 | 10 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Manhattan | Statystyka | Dziki z Ligoty |
|---|---|---|
| 96 | Punkty | 46 |
| 197 | Minuty | 198 |
| 35 | Zbiórki obrona | 18 |
| 15 | Zbiórki atak | 4 |
| 50 | Zbiórki suma | 22 |
| 40 | Rzuty za 2 trafione | 5 |
| 64 | Rzuty za 2 oddane | 24 |
| 63% | % za 2 | 21% |
| 4 | Rzuty za 3 trafione | 7 |
| 15 | Rzuty za 3 oddane | 23 |
| 27% | % za 3 | 30% |
| 4 | Rzuty wolne trafione | 15 |
| 8 | Rzuty wolne oddane | 26 |
| 50% | % rzutów wolnych | 58% |
| 44 | Liczba rzutów trafionych razem | 12 |
| 79 | Liczba rzutów oddanych razem | 47 |
| 56% | % z gry | 26% |
| 28 | Asysty | 4 |
| 2 | Bloki | 2 |
| 17 | Faule | 13 |
| 18 | Przechwyty | 10 |
| 12 | Straty | 19 |
| 143 | Eval | 19 |

