Data meczu: 2025-09-13 11:30:00
Miejsce: SP40
Airball Siemce vs Silesian Bulldogs
Miejsce: SP40
Airball Siemce vs Silesian Bulldogs
Statystyki zawodników
Airball Siemce
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 77 Tomasz Biełanowicz 0 33 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 2 4 1 17 Seweryn Grzybowski 2 37 6 1 7 1 2 50 0 2 0 0 0 0 1 4 25 0 0 0 1 1 6 18 Mateusz Hałasa 5 36 1 1 2 1 5 20 1 5 20 0 0 0 2 10 20 0 0 3 0 10 -11 13 Kamil Nowak 8 31 6 2 8 4 7 57 0 1 0 0 0 0 4 8 50 0 0 4 3 4 11 26 Tomasz Rzeźniczek 2 29 1 3 4 1 4 25 0 3 0 0 0 0 1 7 14 0 0 2 0 6 -6 23 Michał Zalewski 2 31 0 3 3 1 6 16 0 1 0 0 0 0 1 7 14 1 0 4 1 9 -8
Silesian Bulldogs
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 33 Marcin Czakański 8 25 2 3 5 4 8 50 0 1 0 0 0 0 4 9 44 4 0 0 3 3 12 6 Dawid Kaczor 7 18 1 0 1 2 5 40 1 1 100 0 0 0 3 6 50 0 0 2 2 1 6 23 Sebastian Lebuda 4 26 1 1 2 0 0 0 1 3 33 1 3 33 1 3 33 2 0 0 2 0 6 10 Jakub Matysik 4 23 1 3 4 2 6 33 0 0 0 0 0 0 2 6 33 0 0 0 1 2 3 34 Rafał Mikołajczyk 8 19 4 4 8 3 8 37 0 0 0 2 2 100 3 8 37 2 1 0 3 1 16 77 Michał Parzniewski 18 25 3 2 5 9 10 90 0 0 0 0 2 0 9 10 90 2 0 1 5 2 25 3 Wojciech Pietras 17 27 0 1 1 6 8 75 1 2 50 2 3 66 7 10 70 10 0 0 6 2 28 5 Karol Ścibor 19 33 3 1 4 6 9 66 1 3 33 4 6 66 7 12 58 2 0 0 4 3 19
Statystyki zespołu
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Tomasz Biełanowicz | 0 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 17 | Seweryn Grzybowski | 2 | 37 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 18 | Mateusz Hałasa | 5 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -11 |
| 13 | Kamil Nowak | 8 | 31 | 6 | 2 | 8 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 26 | Tomasz Rzeźniczek | 2 | 29 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
| 23 | Michał Zalewski | 2 | 31 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 |
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Marcin Czakański | 8 | 25 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 6 | Dawid Kaczor | 7 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 23 | Sebastian Lebuda | 4 | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | Jakub Matysik | 4 | 23 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | Rafał Mikołajczyk | 8 | 19 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 8 | 37 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| 77 | Michał Parzniewski | 18 | 25 | 3 | 2 | 5 | 9 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 | 90 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 25 |
| 3 | Wojciech Pietras | 17 | 27 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 75 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66 | 7 | 10 | 70 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 28 |
| 5 | Karol Ścibor | 19 | 33 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 66 | 1 | 3 | 33 | 4 | 6 | 66 | 7 | 12 | 58 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 |
| Airball Siemce | Statystyka | Silesian Bulldogs |
|---|---|---|
| 19 | Punkty | 85 |
| 197 | Minuty | 196 |
| 16 | Zbiórki obrona | 15 |
| 10 | Zbiórki atak | 15 |
| 26 | Zbiórki suma | 30 |
| 8 | Rzuty za 2 trafione | 32 |
| 24 | Rzuty za 2 oddane | 54 |
| 33% | % za 2 | 59% |
| 1 | Rzuty za 3 trafione | 4 |
| 14 | Rzuty za 3 oddane | 10 |
| 7% | % za 3 | 40% |
| 0 | Rzuty wolne trafione | 9 |
| 0 | Rzuty wolne oddane | 16 |
| 0% | % rzutów wolnych | 56% |
| 9 | Liczba rzutów trafionych razem | 36 |
| 38 | Liczba rzutów oddanych razem | 64 |
| 24% | % z gry | 56% |
| 3 | Asysty | 22 |
| 1 | Bloki | 1 |
| 13 | Faule | 3 |
| 7 | Przechwyty | 26 |
| 34 | Straty | 14 |
| -7 | Eval | 115 |

