Data meczu: 2025-11-23 12:45:00
Miejsce: Szopienice
Szybki Ping-Pong vs Ball Hunters
Miejsce: Szopienice
Szybki Ping-Pong vs Ball Hunters
Statystyki zawodników
Szybki Ping-Pong
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 33 Bartosz Dziekanski 28 41 2 4 6 9 12 75 2 7 28 4 9 44 11 19 57 6 0 1 2 4 25 8 Paweł Findysz 2 11 3 0 3 1 2 50 0 1 0 0 0 0 1 3 33 1 0 1 0 2 2 13 Wojciech Findysz 23 42 13 3 16 9 14 64 1 3 33 2 7 28 10 17 58 7 0 4 1 6 29 3 Mateusz Kanclerz 2 19 2 0 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100 3 0 3 1 0 8 14 Łukasz Kanclerz 4 25 4 1 5 0 1 0 0 0 0 4 6 66 0 1 0 1 0 1 2 2 7 Tymoteusz Malesza 5 23 0 0 0 0 1 0 1 2 50 2 2 100 1 3 33 1 0 2 1 1 4 77 Mateusz Pokojski 4 31 4 0 4 0 2 0 1 4 25 1 2 50 1 6 16 1 0 2 2 0 5 6 Kacper Szulc 21 29 2 3 5 3 7 42 4 6 66 3 4 75 7 13 53 3 0 5 3 2 23
Ball Hunters
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 30 Nikodem Ciszewski 17 43 1 4 5 5 8 62 2 2 100 1 6 16 7 10 70 1 0 4 5 5 15 0 Dawid Laska 5 34 5 1 6 1 4 25 1 4 25 0 0 0 2 8 25 0 0 4 0 0 5 8 Mateusz Markiewicz 13 35 2 1 3 3 7 42 2 4 50 1 3 33 5 11 45 2 0 5 1 3 8 10 Amadeusz Materowski 4 33 2 1 3 0 8 0 0 2 0 4 4 100 0 10 0 4 0 2 1 2 0 2 Michał Pałka 12 32 1 3 4 5 9 55 0 0 0 2 5 40 5 9 55 3 0 5 0 3 9 12 Bartosz Radziszewski 30 42 12 3 15 6 13 46 5 10 50 3 5 60 11 23 47 2 1 3 3 1 36
Statystyki zespołu
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Bartosz Dziekanski | 28 | 41 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 75 | 2 | 7 | 28 | 4 | 9 | 44 | 11 | 19 | 57 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25 |
| 8 | Paweł Findysz | 2 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Wojciech Findysz | 23 | 42 | 13 | 3 | 16 | 9 | 14 | 64 | 1 | 3 | 33 | 2 | 7 | 28 | 10 | 17 | 58 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 | 29 |
| 3 | Mateusz Kanclerz | 2 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 14 | Łukasz Kanclerz | 4 | 25 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Tymoteusz Malesza | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 77 | Mateusz Pokojski | 4 | 31 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | Kacper Szulc | 21 | 29 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 42 | 4 | 6 | 66 | 3 | 4 | 75 | 7 | 13 | 53 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 23 |
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Nikodem Ciszewski | 17 | 43 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 62 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 16 | 7 | 10 | 70 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 15 |
| 0 | Dawid Laska | 5 | 34 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Mateusz Markiewicz | 13 | 35 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 42 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 5 | 11 | 45 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 8 |
| 10 | Amadeusz Materowski | 4 | 33 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Michał Pałka | 12 | 32 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 5 | 9 | 55 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 |
| 12 | Bartosz Radziszewski | 30 | 42 | 12 | 3 | 15 | 6 | 13 | 46 | 5 | 10 | 50 | 3 | 5 | 60 | 11 | 23 | 47 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 36 |
| Szybki Ping-Pong | Statystyka | Ball Hunters |
|---|---|---|
| 89 | Punkty | 81 |
| 221 | Minuty | 219 |
| 30 | Zbiórki obrona | 23 |
| 11 | Zbiórki atak | 13 |
| 41 | Zbiórki suma | 36 |
| 23 | Rzuty za 2 trafione | 20 |
| 40 | Rzuty za 2 oddane | 49 |
| 58% | % za 2 | 41% |
| 9 | Rzuty za 3 trafione | 10 |
| 23 | Rzuty za 3 oddane | 22 |
| 39% | % za 3 | 45% |
| 16 | Rzuty wolne trafione | 11 |
| 30 | Rzuty wolne oddane | 23 |
| 53% | % rzutów wolnych | 48% |
| 32 | Liczba rzutów trafionych razem | 30 |
| 63 | Liczba rzutów oddanych razem | 71 |
| 51% | % z gry | 42% |
| 23 | Asysty | 12 |
| 0 | Bloki | 1 |
| 19 | Faule | 23 |
| 12 | Przechwyty | 10 |
| 17 | Straty | 14 |
| 103 | Eval | 73 |

