Data meczu: 2026-10-25 09:00:00
Miejsce: Szopienice
Szybki Ping-Pong vs Dynastia Gwiazd
Miejsce: Szopienice
Szybki Ping-Pong vs Dynastia Gwiazd
Statystyki zawodników
Szybki Ping-Pong
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 33 Bartosz Dziekanski 40 27 5/7 4/8 5/6 9/15 3 7 10 0 0 0 1 0 29 -8 3 Mateusz Kanclerz 40 5 1/4 1/2 0/2 2/6 2 5 7 2 1 0 1 2 8 -8 14 Łukasz Kanclerz 40 9 2/7 0/1 5/6 2/8 3 1 4 2 0 0 0 1 8 -8 Witold Krassowka 40 15 3/16 2/10 3/8 5/26 1 7 8 0 5 0 5 5 -3 -6 77 Mateusz Pokojski 40 7 0/0 2/6 1/2 2/6 1 2 3 0 1 0 0 1 6 -8 Razem 200 63 11/3432% 9/2733% 14/2458% 20/6133% 10 22 32 4 7 0 7 9 48
Dynastia Gwiazd
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 77 Oleg Demczuk 30 18 5/7 2/9 2/2 7/16 2 4 6 2 0 0 2 3 15 +8 23 Serhii Halaktionov 34 19 8/14 1/3 0/0 9/17 4 3 7 1 0 0 0 1 19 -4 13 Kamil Kopeć 33 0 0/4 0/0 0/0 0/4 4 4 8 5 0 1 1 3 9 0 33 Jarosław Szałajko 16 3 0/0 1/1 0/0 1/1 0 2 2 0 0 0 1 1 4 +12 9 Jakub Wołek 31 6 0/6 2/5 0/0 2/11 0 4 4 5 1 0 2 5 5 +1 6 Marcin Żylak 32 19 3/8 2/8 7/8 5/16 4 12 16 1 3 2 1 2 28 +6 69 Marcin Łabaj 24 6 3/7 0/0 0/0 3/7 2 4 6 1 0 0 1 1 8 +17 Razem 200 71 19/4641% 8/2631% 9/1090% 27/7238% 16 33 49 15 4 3 8 16 88
Statystyki zespołu
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Bartosz Dziekanski | 40 | 27 | 5/7 | 4/8 | 5/6 | 9/15 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | -8 | |||||||
| 3 | Mateusz Kanclerz | 40 | 5 | 1/4 | 1/2 | 0/2 | 2/6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -8 | |||||||
| 14 | Łukasz Kanclerz | 40 | 9 | 2/7 | 0/1 | 5/6 | 2/8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -8 | |||||||
| Witold Krassowka | 40 | 15 | 3/16 | 2/10 | 3/8 | 5/26 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | -3 | -6 | ||||||||
| 77 | Mateusz Pokojski | 40 | 7 | 0/0 | 2/6 | 1/2 | 2/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -8 | |||||||
| Razem | 200 | 63 | 11/3432% | 9/2733% | 14/2458% | 20/6133% | 10 | 22 | 32 | 4 | 7 | 0 | 7 | 9 | 48 |
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Oleg Demczuk | 30 | 18 | 5/7 | 2/9 | 2/2 | 7/16 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | +8 | |||||||
| 23 | Serhii Halaktionov | 34 | 19 | 8/14 | 1/3 | 0/0 | 9/17 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | -4 | |||||||
| 13 | Kamil Kopeć | 33 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | |||||||
| 33 | Jarosław Szałajko | 16 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | +12 | |||||||
| 9 | Jakub Wołek | 31 | 6 | 0/6 | 2/5 | 0/0 | 2/11 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | +1 | |||||||
| 6 | Marcin Żylak | 32 | 19 | 3/8 | 2/8 | 7/8 | 5/16 | 4 | 12 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 28 | +6 | |||||||
| 69 | Marcin Łabaj | 24 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 3/7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | +17 | |||||||
| Razem | 200 | 71 | 19/4641% | 8/2631% | 9/1090% | 27/7238% | 16 | 33 | 49 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 88 |
| Szybki Ping-Pong | Statystyka | Dynastia Gwiazd |
|---|---|---|
| 63 | Punkty | 71 |
| 200 | Minuty | 200 |
| 22 | Zbiórki obrona | 33 |
| 10 | Zbiórki atak | 16 |
| 32 | Zbiórki suma | 49 |
| 11 | Rzuty za 2 trafione | 19 |
| 34 | Rzuty za 2 oddane | 46 |
| 32% | % za 2 | 41% |
| 9 | Rzuty za 3 trafione | 8 |
| 27 | Rzuty za 3 oddane | 26 |
| 33% | % za 3 | 31% |
| 14 | Rzuty wolne trafione | 9 |
| 24 | Rzuty wolne oddane | 10 |
| 58% | % rzutów wolnych | 90% |
| 20 | Liczba rzutów trafionych razem | 27 |
| 61 | Liczba rzutów oddanych razem | 72 |
| 33% | % z gry | 38% |
| 4 | Asysty | 15 |
| 0 | Bloki | 3 |
| 9 | Faule | 16 |
| 7 | Przechwyty | 4 |
| 7 | Straty | 8 |
| 48 | Eval | 88 |

