Data meczu: 2026-02-22 14:15:00
Miejsce: Szopienice
OG vs Ball Hunters
Miejsce: Szopienice
OG vs Ball Hunters
Statystyki zawodników
OG
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 6 Kamil Golec 40 2 1/5 0/1 0/0 1/6 2 3 5 0 2 0 4 1 0 47 Karol Gramala 40 10 4/14 0/6 2/2 4/20 0 6 6 1 1 0 5 3 -3 25 Dominik Karaś 40 9 0/0 3/6 0/0 3/6 0 2 2 1 0 0 2 3 7 7 Mateusz Nizar 40 0 0/4 0/2 0/2 0/6 1 6 7 1 1 0 5 1 -4 23 Michał Pilc 40 6 2/10 0/2 2/4 2/12 1 4 5 2 0 2 4 4 -1 Razem 200 27 7/3321% 3/1718% 4/850% 10/5020% 4 21 25 5 4 2 20 12 -1
Ball Hunters
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 8 Mateusz Markiewicz 40 4 2/10 0/2 0/2 2/12 4 6 10 5 1 0 2 2 6 10 Amadeusz Materowski 40 23 8/10 1/5 4/4 9/15 1 2 3 2 4 0 1 2 25 14 Karol Mika 40 10 3/7 1/2 1/4 4/9 1 4 5 4 3 0 3 4 11 2 Michał Pałka 39 10 3/8 0/0 4/9 3/8 2 8 10 3 3 0 2 1 14 12 Bartosz Radziszewski 40 22 8/14 2/6 0/0 10/20 4 12 16 6 5 0 1 1 38 Razem 199 69 24/4949% 4/1527% 9/1947% 28/6444% 12 32 44 20 16 0 9 10 94
Statystyki zespołu
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kamil Golec | 40 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 1/6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
| 47 | Karol Gramala | 40 | 10 | 4/14 | 0/6 | 2/2 | 4/20 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | -3 | ||||||||
| 25 | Dominik Karaś | 40 | 9 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
| 7 | Mateusz Nizar | 40 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/2 | 0/6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | -4 | ||||||||
| 23 | Michał Pilc | 40 | 6 | 2/10 | 0/2 | 2/4 | 2/12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | -1 | ||||||||
| Razem | 200 | 27 | 7/3321% | 3/1718% | 4/850% | 10/5020% | 4 | 21 | 25 | 5 | 4 | 2 | 20 | 12 | -1 |
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mateusz Markiewicz | 40 | 4 | 2/10 | 0/2 | 0/2 | 2/12 | 4 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 10 | Amadeusz Materowski | 40 | 23 | 8/10 | 1/5 | 4/4 | 9/15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 25 | ||||||||
| 14 | Karol Mika | 40 | 10 | 3/7 | 1/2 | 1/4 | 4/9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 11 | ||||||||
| 2 | Michał Pałka | 39 | 10 | 3/8 | 0/0 | 4/9 | 3/8 | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | ||||||||
| 12 | Bartosz Radziszewski | 40 | 22 | 8/14 | 2/6 | 0/0 | 10/20 | 4 | 12 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 38 | ||||||||
| Razem | 199 | 69 | 24/4949% | 4/1527% | 9/1947% | 28/6444% | 12 | 32 | 44 | 20 | 16 | 0 | 9 | 10 | 94 |
| OG | Statystyka | Ball Hunters |
|---|---|---|
| 27 | Punkty | 69 |
| 200 | Minuty | 199 |
| 21 | Zbiórki obrona | 32 |
| 4 | Zbiórki atak | 12 |
| 25 | Zbiórki suma | 44 |
| 7 | Rzuty za 2 trafione | 24 |
| 33 | Rzuty za 2 oddane | 49 |
| 21% | % za 2 | 49% |
| 3 | Rzuty za 3 trafione | 4 |
| 17 | Rzuty za 3 oddane | 15 |
| 18% | % za 3 | 27% |
| 4 | Rzuty wolne trafione | 9 |
| 8 | Rzuty wolne oddane | 19 |
| 50% | % rzutów wolnych | 47% |
| 10 | Liczba rzutów trafionych razem | 28 |
| 50 | Liczba rzutów oddanych razem | 64 |
| 20% | % z gry | 44% |
| 5 | Asysty | 20 |
| 2 | Bloki | 0 |
| 12 | Faule | 10 |
| 4 | Przechwyty | 16 |
| 20 | Straty | 9 |
| -1 | Eval | 94 |

